Stats
Round2updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -4 | 69.342 | 1.7857 | 3 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T43 | T29 | T5 | T4 | T1 | – | ||
2 | -3 | 66.342 | 1.5714 | 6 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| 3 | 8 | T3 | T5 | T4 | T1 | – | ||
T2 | -3 | 64.342 | 1.3000 | 7 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | 1 | T1 | T14 | T57 | T1 | – | ||
T2 | -3 | 67.342 | 1.6429 | 6 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | 16 | T3 | T14 | T4 | T1 | – | ||
T2 | -3 | 67.342 | 1.6154 | 7 | 88.890 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | 11 | T1 | T14 | T13 | T1 | – | ||
T6 | -1 | 73.342 | 1.8182 | 3 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T50 | T29 | T35 | T39 | T1 | – | ||
T6 | -1 | 70.342 | 1.9000 | 3 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T74 | T29 | T35 | T57 | T1 | – | ||
T6 | -1 | 70.342 | 1.8000 | 2 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T45 | T53 | T14 | T57 | T1 | – | ||
T6 | -1 | 67.342 | 1.7692 | 3 | 100.000 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T38 | T29 | T1 | T13 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 68.342 | 1.6364 | 4 | 88.890 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T10 | T14 | T14 | T14 | T39 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 70.342 | 1.8333 | 2 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T58 | T53 | T14 | T25 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 69.342 | 1.7778 | 4 | 83.330 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T40 | T14 | T35 | T79 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 71.342 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T86 | T53 | T35 | T13 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 69.342 | 1.8571 | 2 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T68 | T53 | T5 | T4 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 69.342 | 1.6000 | 4 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T9 | T14 | T35 | T57 | T1 | – | ||
T10 | 0 | 73.342 | 2.1111 | 1 | 77.780 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T109 | T83 | T61 | T79 | T1 | – | ||
T17 | +1 | 70.342 | 1.8462 | 5 | 72.220 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T64 | T7 | T85 | T13 | T1 | – | ||
T17 | +1 | 68.342 | 1.7500 | 3 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T10 | T32 | T29 | T5 | T25 | T1 | – | ||
T17 | +1 | 67.342 | 1.5455 | 5 | 88.890 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | 6 | T7 | T14 | T39 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 70.342 | 1.8462 | 3 | 88.890 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T64 | T29 | T14 | T13 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 64.342 | 1.6250 | 6 | 100.000 | 88.890 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | T12 | T3 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 68.342 | 1.7857 | 4 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T10 | T43 | T14 | T14 | T4 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 67.342 | 1.6667 | 5 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T17 | T7 | T14 | T25 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 70.342 | 1.6667 | 3 | 83.330 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T17 | T29 | T35 | T79 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 71.342 | 1.7273 | 3 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T29 | T29 | T35 | T39 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 69.342 | 1.5000 | 5 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T2 | T7 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T20 | +2 | 69.342 | 2.0000 | 1 | 100.000 | 88.890 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T86 | T83 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T28 | +3 | 69.342 | 1.7273 | 3 | 88.890 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T29 | T29 | T14 | T39 | T1 | – | ||
T28 | +3 | 70.342 | 1.5000 | 4 | 77.780 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T2 | T14 | T61 | T94 | T1 | – | ||
T28 | +3 | 68.342 | 1.6923 | 5 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T10 | 22 | T7 | T35 | T13 | T1 | – | ||
T28 | +3 | 68.342 | 1.7778 | 2 | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T10 | T40 | T53 | T1 | T79 | T1 | – | ||
T28 | +3 | 72.342 | 1.8000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T45 | T53 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 71.342 | 2.0714 | 2 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T107 | T53 | T35 | T4 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 72.342 | 1.8462 | 3 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T64 | T29 | T61 | T13 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 73.342 | 1.9231 | 2 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | 82 | T53 | T61 | T13 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 72.342 | 1.6667 | 4 | 66.670 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T17 | T14 | T100 | T79 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 72.342 | 1.8333 | 2 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T58 | T53 | T61 | T25 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 71.342 | 1.8333 | 4 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T58 | T14 | T61 | T25 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 69.342 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T45 | T29 | T14 | T57 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 70.342 | 1.8333 | 2 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T58 | T53 | T5 | T25 | T1 | – | ||
T33 | +4 | 70.342 | 1.8182 | 4 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T50 | T14 | T61 | T39 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 69.342 | 1.7692 | 3 | 88.890 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T38 | T29 | T14 | T13 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.342 | 1.6364 | 4 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T14 | T14 | T61 | T39 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 69.342 | 1.8333 | 2 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T58 | T53 | T5 | T25 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.342 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T23 | T14 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 72.342 | 1.7143 | 2 | 83.330 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T25 | T53 | T35 | T106 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 69.342 | 1.7500 | 4 | 83.330 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T32 | T14 | T35 | T94 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 70.342 | 1.8462 | 3 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T64 | T29 | T35 | T13 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 74.342 | 1.7500 | 2 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T32 | T53 | T100 | T94 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 70.342 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T50 | T53 | T14 | T39 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.342 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T23 | T14 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 69.342 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T45 | T29 | T14 | T57 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 68.342 | 1.5385 | 6 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T10 | 5 | T3 | T35 | T13 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 72.342 | 1.7273 | 3 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T29 | T29 | T61 | T39 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 73.342 | 2.0714 | 0 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T107 | T104 | T14 | T4 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.342 | 1.9091 | 2 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T79 | T53 | T35 | T39 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 72.342 | 1.8182 | 2 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T50 | T53 | T35 | T39 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 71.342 | 1.5000 | 4 | 83.330 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T2 | T14 | T35 | T94 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 69.342 | 1.8333 | 2 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T58 | T53 | T5 | T25 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 72.342 | 1.8000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T45 | T53 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 74.342 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T86 | T83 | T61 | T39 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 67.342 | 1.6000 | 5 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T9 | T7 | T14 | T57 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 72.342 | 2.0000 | 0 | 88.890 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T86 | T104 | T14 | T79 | T1 | – | ||
57 | +6 | 77.342 | 2.0000 | 2 | 55.560 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| 107 | T86 | T53 | T110 | T57 | T1 | – | ||
T57 | +6 | 72.342 | 2.0000 | 0 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T86 | T104 | T14 | T25 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 76.342 | 1.8571 | 1 | 72.220 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | T68 | T83 | T85 | T106 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 72.342 | 1.9091 | 2 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T79 | T53 | T35 | T39 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 73.342 | 1.9000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T74 | T53 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 72.342 | 1.8750 | 1 | 83.330 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T71 | T83 | T35 | T94 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 72.342 | 1.8750 | 1 | 83.330 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T71 | T83 | T35 | T94 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 72.342 | 1.9000 | 1 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T74 | T83 | T35 | T57 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 74.342 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T86 | T83 | T85 | T25 | T1 | – | ||
T66 | +7 | 73.342 | 1.7143 | 2 | 72.220 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T25 | T53 | T85 | T106 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 72.342 | 1.5556 | 5 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | 7 | T7 | T85 | T79 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 73.342 | 2.0000 | 1 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T86 | T83 | T35 | T57 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 75.342 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | T86 | T104 | T85 | T39 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 69.342 | 1.6667 | 4 | 83.330 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T17 | T14 | T35 | T79 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 71.342 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T32 | T29 | T61 | T25 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 69.342 | 1.9286 | 2 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T83 | T53 | T5 | T4 | T1 | – | ||
T74 | +8 | 75.342 | 2.0000 | 0 | 77.780 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | T86 | T104 | T61 | T79 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 71.342 | 1.9286 | 2 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T83 | T53 | T35 | T4 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 71.342 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T50 | T53 | T14 | T39 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 76.342 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | T86 | T83 | T100 | T94 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 70.342 | 1.6667 | 4 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T32 | T17 | T14 | T35 | T25 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 75.342 | 2.2000 | 1 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | 112 | T83 | T85 | T57 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 72.342 | 2.0000 | 0 | 94.440 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T86 | T104 | T5 | T57 | T1 | – | ||
T81 | +9 | 75.342 | 2.2308 | 1 | 66.670 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | 113 | T83 | T100 | T13 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 74.342 | 1.7143 | 2 | 72.220 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T25 | T53 | T85 | T106 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 73.342 | 1.8182 | 2 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T50 | T53 | T85 | T39 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 72.342 | 1.8182 | 3 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T50 | T29 | T85 | T39 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 74.342 | 1.8889 | 2 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | 73 | T53 | T85 | T79 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 74.342 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T32 | T29 | T61 | T25 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 79.342 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T109 | T86 | T83 | T107 | T94 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 73.342 | 1.8571 | 1 | 77.780 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T68 | T83 | T61 | T106 | T1 | – | ||
T88 | +10 | 71.342 | 1.9333 | 2 | 83.330 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | 85 | T53 | T35 | 3 | T1 | – | ||
T96 | +11 | 73.342 | 1.9167 | 1 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | 81 | T83 | T61 | T25 | T1 | – | ||
T96 | +11 | 71.342 | 1.9000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T44 | T74 | T29 | T61 | T57 | T1 | – | ||
T96 | +11 | 75.342 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | T86 | T83 | T85 | T94 | T1 | – | ||
T96 | +11 | 75.342 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | T86 | T83 | T85 | T94 | T1 | – | ||
T96 | +11 | 72.342 | 1.6250 | 3 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T12 | T29 | T85 | T94 | T1 | – | ||
T101 | +12 | 74.342 | 2.1111 | 1 | 77.780 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T109 | T83 | T61 | T79 | T1 | – | ||
T101 | +12 | 73.342 | 2.0000 | 0 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T86 | T104 | T35 | T57 | T1 | – | ||
T101 | +12 | 69.342 | 1.7143 | 3 | 88.890 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T16 | T25 | T29 | T14 | T106 | T1 | – | ||
T104 | +13 | 79.342 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T109 | T86 | T83 | T107 | T57 | T1 | – | ||
T104 | +13 | 74.342 | 1.7778 | 3 | 66.670 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T89 | T40 | T29 | T100 | T79 | T1 | – | ||
T104 | +13 | 75.342 | 1.9000 | 3 | 61.110 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | T74 | T29 | T107 | T57 | T1 | – | ||
T104 | +13 | 72.342 | 1.7500 | 3 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T58 | T32 | T29 | T85 | T94 | T1 | – | ||
T108 | +14 | 75.342 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T97 | T86 | T83 | T100 | T106 | T1 | – | ||
109 | +15 | 78.342 | 2.0000 | 0 | 66.670 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| 108 | T86 | T104 | T100 | T79 | T1 | – | ||
T109 | +15 | 73.342 | 1.8182 | 2 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T77 | T50 | T53 | T61 | T39 | T1 | – | ||
T111 | +17 | 79.342 | 2.0000 | 1 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T109 | T86 | T83 | T112 | T79 | T1 | – | ||
111 | +17 | 82.342 | 2.1111 | 0 | 55.560 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| 113 | T109 | T104 | T110 | T79 | T1 | – | ||
113 | +23 | 80.342 | 2.4000 | 0 | 50.000 | 27.780 | 0.000 | 0/0 |
| 112 | 114 | T104 | T112 | T113 | T1 | – | ||
114 | +30 | 85.342 | 2.0000 | 0 | 50.000 | 27.780 | 0.000 | 0/0 |
| 114 | T86 | T104 | T112 | T113 | T1 | – |







