Stats
Round4updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -10 | 67.533 | 1.7455 | 19 | 87.500 | 76.390 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | 4 | 1 | T5 | T11 | T1 | – | ||
T1 | -10 | 67.533 | 1.8036 | 13 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | T7 | T12 | 2 | T7 | T1 | – | ||
T3 | -8 | 68.033 | 1.7308 | 18 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T3 | 3 | 2 | T32 | T26 | T1 | – | ||
T3 | -8 | 68.033 | 1.8276 | 11 | 95.830 | 80.560 | 0.000 | 0/0 |
| T3 | 15 | T22 | 1 | T1 | T1 | – | ||
| -7 | 68.283 | 1.8246 | 16 | 87.500 | 79.170 | 0.000 | 0/0 | |
| 5 | 14 | T3 | T5 | T4 | T1 | – | ||
| -6 | 68.533 | 1.7292 | 13 | 90.280 | 66.670 | 0.000 | 0/0 | |
| 6 | 2 | T12 | 3 | T56 | T1 | – | ||
T7 | -5 | 68.783 | 1.7547 | 16 | 83.330 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | 6 | T3 | T32 | T19 | T1 | – | ||
T7 | -5 | 68.783 | 1.8036 | 14 | 87.500 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T7 | T6 | T5 | T7 | T1 | – | ||
| -4 | 69.033 | 1.7500 | 16 | 84.720 | 72.220 | 0.000 | 0/0 | |
| 9 | 5 | T3 | T18 | T26 | T1 | – | ||
10 | -3 | 69.283 | 1.8214 | 14 | 87.500 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| 10 | 13 | T6 | T5 | T7 | T1 | – | ||
11 | -2 | 69.533 | 1.8302 | 11 | 87.500 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| 11 | 16 | T22 | T5 | T19 | T1 | – | ||
T12 | -1 | 69.783 | 1.8431 | 12 | 84.720 | 70.830 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T19 | T15 | T18 | T36 | T1 | – | ||
T12 | -1 | 69.783 | 1.9107 | 12 | 84.720 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 51 | T15 | T18 | T7 | T1 | – | ||
T12 | -1 | 69.783 | 1.9000 | 11 | 86.110 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 45 | T22 | T12 | T41 | T1 | – | ||
T12 | -1 | 69.783 | 1.8519 | 13 | 84.720 | 75.000 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 23 | T12 | T18 | T15 | T1 | – | ||
T12 | -1 | 69.783 | 1.8947 | 10 | 87.500 | 79.170 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 43 | T33 | T5 | T4 | T1 | – | ||
T12 | -1 | 69.783 | 1.8545 | 11 | 88.890 | 76.390 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T24 | T22 | 4 | T11 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8431 | 12 | 81.940 | 70.840 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | T19 | T15 | T42 | T32 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8704 | 9 | 87.500 | 75.000 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | 31 | T45 | T5 | T15 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8113 | 12 | 84.720 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | 11 | T15 | T18 | T19 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8776 | 10 | 84.720 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | T35 | T33 | T18 | T48 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8600 | 9 | 84.720 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | T27 | T45 | T18 | T41 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8039 | 14 | 80.560 | 70.840 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | 9 | T6 | T44 | T32 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.9200 | 9 | 86.110 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | 56 | T45 | T12 | T41 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8627 | 12 | 81.950 | 70.830 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | 29 | T15 | T36 | T36 | T1 | – | ||
T18 | +1 | 70.283 | 1.8846 | 9 | 86.110 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | 40 | T45 | T12 | T26 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.8727 | 10 | 84.720 | 76.390 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | 33 | T33 | T18 | T11 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.8723 | 9 | 86.110 | 65.280 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | 32 | T45 | T12 | T60 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.9138 | 14 | 79.170 | 80.560 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | T52 | T6 | T53 | T1 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.8545 | 11 | 84.720 | 76.390 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | T24 | T22 | T18 | T11 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.9623 | 10 | 83.330 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | 66 | T33 | T32 | T19 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.8400 | 14 | 80.560 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | 17 | T6 | T44 | T41 | T1 | – | ||
T27 | +2 | 70.533 | 1.8654 | 11 | 81.950 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T27 | 30 | T22 | T36 | T26 | T1 | – | ||
T34 | +3 | 70.783 | 1.9057 | 10 | 81.950 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| T34 | 49 | T33 | T36 | T19 | T1 | – | ||
T34 | +3 | 70.783 | 1.8571 | 10 | 83.330 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T34 | 26 | T33 | T32 | T48 | T1 | – | ||
T34 | +3 | 70.783 | 1.8868 | 11 | 81.950 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| T34 | 41 | T22 | T36 | T19 | T1 | – | ||
T34 | +3 | 70.783 | 1.9138 | 8 | 86.110 | 80.560 | 0.000 | 0/0 |
| T34 | T52 | T57 | T12 | T1 | T1 | – | ||
T38 | +4 | 71.033 | 1.8776 | 8 | 84.720 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T35 | T57 | T18 | T48 | T1 | – | ||
T38 | +4 | 71.033 | 1.8600 | 10 | 80.560 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T27 | T33 | T44 | T41 | T1 | – | ||
T38 | +4 | 71.033 | 1.8511 | 9 | 84.720 | 65.280 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | 22 | T45 | T18 | T60 | T1 | – | ||
T38 | +4 | 71.033 | 1.8085 | 11 | 81.940 | 65.280 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | 10 | T22 | T42 | T60 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.283 | 1.8409 | 8 | 83.340 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T42 | 18 | T57 | 31 | T70 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.283 | 1.8958 | 11 | 80.560 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T42 | 44 | T22 | T44 | T56 | T1 | – | ||
T42 | +5 | 71.283 | 1.8163 | 12 | 79.170 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T42 | 12 | T15 | T53 | T48 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.8462 | 11 | 81.950 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 21 | T22 | T36 | T26 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.9038 | 10 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 48 | T33 | T59 | T26 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.9444 | 9 | 81.950 | 75.000 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 63 | T45 | T36 | T15 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 2.0000 | 8 | 80.550 | 75.000 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 70 | T57 | T51 | T15 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.8824 | 11 | 77.780 | 70.830 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 39 | T22 | T59 | T36 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.9811 | 5 | 86.110 | 73.610 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 69 | T70 | T12 | T19 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.9318 | 5 | 84.720 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | 58 | T70 | T18 | T70 | T1 | – | ||
T45 | +6 | 71.533 | 1.9184 | 10 | 80.560 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | T54 | T33 | T44 | T48 | T1 | – | ||
T53 | +7 | 71.783 | 1.9333 | 8 | 80.560 | 62.500 | 0.000 | 0/0 |
| T53 | 59 | T57 | T44 | T67 | T1 | – | ||
T53 | +7 | 71.783 | 1.9020 | 10 | 79.170 | 70.840 | 0.000 | 0/0 |
| T53 | T46 | T33 | T53 | T32 | T1 | – | ||
T53 | +7 | 71.783 | 1.6889 | 14 | 75.000 | 62.500 | 0.000 | 0/0 |
| T53 | 1 | T6 | T66 | T67 | T1 | – | ||
T56 | +8 | 72.033 | 1.8936 | 9 | 75.000 | 65.280 | 0.000 | 0/0 |
| T56 | 42 | T45 | T66 | T60 | T1 | – | ||
T56 | +8 | 72.033 | 1.9184 | 7 | 80.550 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T56 | T54 | T63 | T51 | T48 | T1 | – | ||
T56 | +8 | 72.033 | 2.0400 | 9 | 77.780 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T56 | 71 | T45 | T59 | T41 | T1 | – | ||
T56 | +8 | 72.033 | 1.9474 | 12 | 79.170 | 79.170 | 0.000 | 0/0 |
| T56 | 64 | T15 | T53 | T4 | T1 | – | ||
T60 | +9 | 72.283 | 2.0426 | 4 | 84.720 | 65.280 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T72 | 73 | T18 | T60 | T1 | – | ||
T60 | +9 | 72.283 | 1.9388 | 9 | 76.390 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | 61 | T45 | T62 | T48 | T1 | – | ||
T60 | +9 | 72.283 | 1.8776 | 10 | 80.560 | 68.060 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T35 | T33 | T44 | T48 | T1 | – | ||
63 | +10 | 72.533 | 1.9556 | 6 | 79.170 | 62.500 | 0.000 | 0/0 |
| 63 | 65 | T67 | T53 | T67 | T1 | – | ||
64 | +11 | 72.783 | 1.9020 | 9 | 76.390 | 70.830 | 0.000 | 0/0 |
| 64 | T46 | T45 | T62 | T36 | T1 | – | ||
T65 | +12 | 73.033 | 1.9412 | 7 | 76.390 | 70.830 | 0.000 | 0/0 |
| T65 | 62 | T63 | T62 | T36 | T1 | – | ||
T65 | +12 | 73.033 | 1.8800 | 9 | 76.390 | 69.450 | 0.000 | 0/0 |
| T65 | 38 | T45 | T62 | T41 | T1 | – | ||
T65 | +12 | 73.033 | 1.9783 | 7 | 75.000 | 63.890 | 0.000 | 0/0 |
| T65 | 68 | T63 | T66 | 66 | T1 | – | ||
T65 | +12 | 73.033 | 1.8750 | 10 | 73.610 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T65 | 34 | T33 | 70 | T56 | T1 | – | ||
69 | +13 | 73.283 | 2.0588 | 3 | 79.170 | 70.840 | 0.000 | 0/0 |
| 69 | 74 | 74 | T53 | T32 | T1 | – | ||
T70 | +16 | 74.033 | 1.9070 | 8 | 72.220 | 59.720 | 0.000 | 0/0 |
| T70 | 50 | T57 | T71 | 72 | T1 | – | ||
T70 | +16 | 74.033 | 1.9375 | 7 | 75.000 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T70 | 60 | T63 | T66 | T56 | T1 | – | ||
72 | +17 | 74.283 | 1.9762 | 6 | 72.220 | 58.330 | 0.000 | 0/0 |
| 72 | 67 | T67 | T71 | 73 | T1 | – | ||
73 | +18 | 74.533 | 1.9231 | 5 | 70.840 | 54.170 | 0.000 | 0/0 |
| 73 | 57 | T70 | 74 | 74 | T1 | – | ||
74 | +19 | 74.783 | 2.0426 | 6 | 72.220 | 65.280 | 0.000 | 0/0 |
| 74 | T72 | T67 | T71 | T60 | T1 | – |







