Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-12 -1 FIN 70 66 69 71 276 ¥28,000,000
-11 -2 FIN 66 70 71 70 277 ¥14,000,000
-9 -1 FIN 71 69 68 71 279 ¥6,720,000
-9 -4 FIN 69 70 72 68 279 ¥6,720,000
-9 -2 FIN 68 68 73 70 279 ¥6,720,000
-9 -1 FIN 68 67 73 71 279 ¥6,720,000
-8 -4 FIN 72 70 70 68 280 ¥4,445,000
-8 -4 FIN 66 71 75 68 280 ¥4,445,000
-7 -1 FIN 69 71 70 71 281 ¥3,948,000
-5 -1 FIN 74 66 72 71 283 ¥3,528,000
-5 +1 FIN 72 70 68 73 283 ¥3,528,000
-4 0 FIN 70 70 72 72 284 ¥2,828,000
-4 0 FIN 69 70 73 72 284 ¥2,828,000
-4 -3 FIN 74 71 70 69 284 ¥2,828,000
-3 +1 FIN 74 68 70 73 285 ¥2,198,000
-3 0 FIN 70 66 77 72 285 ¥2,198,000
-3 -3 FIN 70 75 71 69 285 ¥2,198,000
-3 -1 FIN 72 71 71 71 285 ¥2,198,000
-2 -3 FIN 73 68 76 69 286 ¥1,652,000
-2 0 FIN 70 68 76 72 286 ¥1,652,000
-2 -1 FIN 71 73 71 71 286 ¥1,652,000
-2 -1 FIN 68 73 74 71 286 ¥1,652,000
-2 -1 FIN 73 71 71 71 286 ¥1,652,000
-1 -2 FIN 70 73 74 70 287 ¥1,176,000
-1 +1 FIN 74 69 71 73 287 ¥1,176,000
-1 +1 FIN 74 69 71 73 287 ¥1,176,000
-1 0 FIN 73 69 73 72 287 ¥1,176,000
-1 0 FIN 70 70 75 72 287 ¥1,176,000
-1 +1 FIN 70 71 73 73 287 ¥1,176,000
0 -3 FIN 69 74 76 69 288 ¥870,333
0 +3 FIN 69 71 73 75 288 ¥870,333
0 +1 FIN 69 69 77 73 288 ¥870,333
0 0 FIN 71 71 74 72 288 ¥870,333
0 +3 FIN 70 69 74 75 288 ¥870,333
0 -1 FIN 70 74 73 71 288 ¥870,333
+1 0 FIN 74 69 74 72 289 ¥728,000
+1 +3 FIN 72 71 71 75 289 ¥728,000
+1 -1 FIN 70 70 78 71 289 ¥728,000
+2 +5 FIN 67 71 75 77 290 ¥602,000
+2 -2 FIN 70 74 76 70 290 ¥602,000
+2 +2 FIN 70 73 73 74 290 ¥602,000
+2 +4 FIN 72 73 69 76 290 ¥602,000
+2 -1 FIN 72 70 77 71 290 ¥602,000
+2 +3 FIN 73 70 72 75 290 ¥602,000
+3 +3 FIN 72 70 74 75 291 ¥462,000
+3 -2 FIN 71 74 76 70 291 ¥462,000
+3 +2 FIN 73 70 74 74 291 ¥462,000
+3 +1 FIN 74 68 76 73 291 ¥462,000
+4 -4 FIN 74 71 79 68 292 ¥394,800
+4 +4 FIN 71 71 74 76 292 ¥394,800
+5 +3 FIN 71 73 74 75 293 ¥369,600
+5 -1 FIN 74 71 77 71 293 ¥369,600
+7 +3 FIN 73 72 75 75 295 ¥0
+7 +5 FIN 74 69 75 77 295 ¥350,000
+7 +5 FIN 72 71 75 77 295 ¥350,000
+8 +3 FIN 71 73 77 75 296 ¥341,600
+9 +6 FIN 67 75 77 78 297 ¥336,000
+10 +6 FIN 73 72 75 78 298 ¥328,300
+10 +2 FIN 72 72 80 74 298 ¥328,300
+11 +9 FIN 68 71 79 81 299 ¥323,400
+12 +7 FIN 73 71 77 79 300 ¥320,600
4Rスタート前、