Hole-By-Hole

Round1updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Takachiho / Sumiyoshi 386436180567415202521387447354147516546533243646540218656034867027
443543544364344444353571
-7* Takachiho / Sumiyoshi 30 34 -7 (64)
-6* Takachiho / Sumiyoshi 32 33 -6 (65)
-5 Takachiho / Sumiyoshi 34 32 -5 (66)
-5* Takachiho / Sumiyoshi 33 33 -5 (66)
-4* Takachiho / Sumiyoshi 32 35 -4 (67)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 35 33 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 35 33 -3 (68)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 35 33 -3 (68)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -2 (69)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 33 36 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 33 36 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 33 36 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 37 32 -2 (69)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
0 Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 38 33 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 37 35 +1 (72)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 38 34 +1 (72)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 37 35 +1 (72)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +1 (72)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 35 37 +1 (72)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 39 34 +2 (73)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 39 34 +2 (73)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 35 38 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 34 +3 39 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +2 (73)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +2 (73)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 35 38 +2 (73)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 39 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 36 38 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 36 38 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +3 (74)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 37 38 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 40 35 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 39 36 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 39 36 +4 (75)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 40 36 +5 (76)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 37 39 +5 (76)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 35 +3 41 +5 (76)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 37 39 +5 (76)
+5* Takachiho / Sumiyoshi 37 39 +5 (76)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 38 39 +6 (77)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 38 39 +6 (77)
+7* Takachiho / Sumiyoshi 40 38 +7 (78)
+8 Takachiho / Sumiyoshi 41 38 +8 (79)
+8* Takachiho / Sumiyoshi 40 39 +8 (79)
+8* Takachiho / Sumiyoshi 41 38 +8 (79)
+10 Takachiho / Sumiyoshi+3 41 40 +10 (81)
+10 Takachiho / Sumiyoshi 42 39 +10 (81)
1Rスタート前、