Tee Times
Round3updated
- WD:Withdrawn
- DQ:Disqualified
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:25 | 1H | Nanzan CC | T40 | T52 | 0 | -1 | FIN | |
| Tarao CC | T53 | T52 | +3 | +2 | FIN | ||||
2 | 07:35 | 1H | Acinet | T44 | T52 | +1 | 0 | FIN | |
| ISPS | T51 | T52 | +2 | +1 | FIN | ||||
3 | 07:45 | 1H | Sakaikawa CC | T40 | T52 | 0 | -1 | FIN | |
| Forum Associates | T62 | T52 | +7 | +6 | FIN | ||||
| None | T57 | T52 | +4 | +3 | FIN | ||||
4 | 07:55 | 1H | O.E.F | 64 | T52 | +10 | +9 | FIN | |
| None | T32 | T52 | -1 | -2 | FIN | ||||
| NTTNishiNihon Assetplanning | 59 | T52 | +5 | +4 | FIN | ||||
5 | 08:05 | 1H | None | T15 | T52 | -4 | -5 | FIN | |
| Acinet | T44 | T52 | +1 | 0 | FIN | ||||
| Hometec | T32 | T52 | -1 | -2 | FIN | ||||
6 | 08:15 | 1H | None | T8 | T40 | -7 | -7 | FIN | |
| Hokuto | T57 | T40 | +4 | +4 | FIN | ||||
| None | T32 | T40 | -1 | -1 | FIN | ||||
7 | 08:25 | 1H | Yokohama CC | T32 | T40 | -1 | -1 | FIN | |
| Hatsutaseisakujo | T53 | T40 | +3 | +3 | FIN | ||||
| Acinet | T51 | T40 | +2 | +2 | FIN | ||||
8 | 08:35 | 1H | Miyoshi CC | T62 | T40 | +7 | +7 | FIN | |
| JOG'S shop | T44 | T40 | +1 | +1 | FIN | ||||
| Joyx GC Kozuki | T21 | T40 | -3 | -3 | FIN | ||||
9 | 08:45 | 1H | Misumi | T60 | T40 | +6 | +6 | FIN | |
| Avivaholdings | T44 | T40 | +1 | +1 | FIN | ||||
| None | T29 | T40 | -2 | -2 | FIN | ||||
10 | 08:55 | 1H | None | T53 | T26 | +3 | +4 | FIN | |
| None | T29 | T26 | -2 | -1 | FIN | ||||
| Ibaragi GC | T32 | T26 | -1 | 0 | FIN | ||||
11 | 09:05 | 1H | None | T32 | T26 | -1 | 0 | FIN | |
| Heartland | T53 | T26 | +3 | +4 | FIN | ||||
| Kochikuroshio CC | T40 | T26 | 0 | +1 | FIN | ||||
12 | 09:15 | 1H | None | T32 | T26 | -1 | 0 | FIN | |
| None | T60 | T26 | +6 | +7 | FIN | ||||
| Aidasekkei | T21 | T26 | -3 | -2 | FIN | ||||
13 | 09:30 | 1H | None | T44 | T26 | +1 | +2 | FIN | |
| None | T44 | T26 | +1 | +2 | FIN | ||||
| Acinet | T15 | T26 | -4 | -3 | FIN | ||||
14 | 09:40 | 1H | The Cypress GC | T12 | T26 | -5 | -4 | FIN | |
| Mizuno | T32 | T26 | -1 | 0 | FIN | ||||
| Aitec | T15 | T23 | -4 | -2 | FIN | ||||
15 | 09:50 | 1H | Katsuragi GC | T21 | T23 | -3 | -1 | FIN | |
| Grandule | T15 | T23 | -4 | -2 | FIN | ||||
| Hoeikosan | T21 | T17 | -3 | 0 | FIN | ||||
16 | 10:00 | 1H | Wakokinzokukogyo | T40 | T17 | 0 | +3 | FIN | |
| ISPS | T21 | T17 | -3 | 0 | FIN | ||||
| n.n.Do | T29 | T17 | -2 | +1 | FIN | ||||
17 | 10:10 | 1H | STARTS | T44 | T17 | +1 | +4 | FIN | |
| None | T21 | T17 | -3 | 0 | FIN | ||||
| Mizuno | T21 | T15 | -3 | +1 | FIN | ||||
18 | 10:20 | 1H | Keiyo CC | T21 | T15 | -3 | +1 | FIN | |
| None | T3 | T7 | -10 | -5 | FIN | ||||
| None | T8 | T7 | -7 | -2 | FIN | ||||
19 | 10:30 | 1H | None | T12 | T7 | -5 | 0 | FIN | |
| None | T15 | T7 | -4 | +1 | FIN | ||||
| antenna | T12 | T7 | -5 | 0 | FIN | ||||
20 | 10:40 | 1H | ISPS | T6 | T7 | -8 | -3 | FIN | |
| Fukuzumiunyusoko | T15 | T7 | -4 | +1 | FIN | ||||
| Shinkanginko | T3 | T7 | -10 | -5 | FIN | ||||
21 | 10:50 | 1H | Lake Malaren GC Shanghai | T8 | T5 | -7 | -1 | FIN | |
| None | T8 | T5 | -7 | -1 | FIN | ||||
| SINGHA | 5 | 4 | -9 | -2 | FIN | ||||
22 | 11:00 | 1H | SINGHA | T6 | 3 | -8 | 0 | FIN | |
| None | T1 | T1 | -13 | -3 | FIN | ||||
| AMS | T1 | T1 | -13 | -3 | FIN | ||||








