大会記事
- DAY42008/09/08 (Mon)
藤島兄弟がいつかツアーを席巻する!?
九州・熊本の藤島家と言えば、地元では有名なゴルフ一家だ。姉の妃呂子さんを筆頭に、長男・豊和が2004年に。弟の晴雄は一昨年、三男の征次は昨...
- DAY42008/09/08 (Mon)
永久シードはまたしても・・・
片山にしては、信じられないようなミスだった。1打差の単独首位で迎えた9番パー4。フェアウェイからの第2打は、グリーンを大きくオーバー。さら...
- DAY42008/09/08 (Mon)
チャンピオン藤島豊和の素顔は
兄の初優勝を労った兄弟をはじめ、東北福祉大の先輩・谷口拓也や宮里優作、友人、知人、プロキャディの面々と、18番グリーンにはお祝いに駆けつける...
- DAY42008/09/08 (Mon)
岩田寛「何でこんな勝てないのか」
本人は「引きずってはいない」と言うが残念なのは、なんと言っても本戦の18番だ。1メートルもない短いバーディパット。これを決めれば通算14アンダ...
DAY42008/09/08 (Mon)プロ5年目の藤島豊和がツアー初優勝!!
大混戦をかいくぐり、迎えた18番ホールで最後に立ちはだかったのは、永久シードを狙う片山晋呉ではなく、東北福祉大のひとつ先輩。通算13アンダーで...
大会概要
| 大会名称 | フジサンケイクラシック |
|---|---|
| 開催回数 | 第36回 |
| 開催期間 | 2008年09月04日 ~09月07日 |
| ゴルフ場 | 富士桜カントリー倶楽部 (山梨県) |
| 使用コース | OUTコース/INコース |
| 公式サイト | 大会公式サイトへ |
| 主催 | フジテレビ産経新聞サンケイスポーツ文化放送ニッポン放送BSフジ |
| 賞金総額 | 150,000,000円 |
| 優勝賞金 | 30,000,000円 |
| 優勝副賞 | 液晶TV「REGZA(レグザ)ZH500シリーズ」をはじめ東芝製品200万円相当 提供:東芝New Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 提供:Audi Japan山梨県の季節の果物20万円相当 提供:山梨県 |
| ローアマ | 楯(フジサンケイクラシック賞) |
| 特別賞 | ホールインワン賞 富士桜賞 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :3サム / 2WAY 2日目 :3サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 :3サム / 2WAY |
| ドライビング ディスタンス | 5番ホール / 15番ホール |
| 出場選手 | 120名 |
中継(TV・ネット放送)
大会の模様は下記テレビ局でお楽しみください。
| 放送日 | 放送時間 | 放送 ラウンド | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 2008年09月04日 | 25:45~26:40 | Round 1 | フジテレビ/BSフジ(14:00-15:55;LIVE) |
| 2008年09月05日 | 25:50~26:45 | Round 2 | フジテレビ/BSフジ(14:00-15:55;LIVE) |
| 2008年09月06日 | 14:40~15:55 | Round 3 | フジテレビ系列全国ネット(LIVE)/BSフジ(21:00-22:15) |
| 2008年09月07日 | 13:30~15:00 | Final Round | フジテレビ系列全国ネット(VTR)/BSフジ(21:30-23:00) |
※放送日時および放送内容は変更になる場合がございます。
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 曇り | 南東 | 3 | 24 | 1,358人 |
| DAY2 | 曇り | 東北東 | 1 | 23.5 | 1,505人 |
| DAY3 | 曇り | 南西 | 1 | 25.7 | 3,079人 |
| DAY4 | 晴れ | 東南東 | 2 | 27 | 3,964人 |

















