Tee Times

Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H フリー T44 0 0 FIN
ミッションバレーGC T4 -3 -3 FIN
バントレーディング T18 -1 -1 FIN
チサンCC遠賀 T145 +11 +11 FIN
2
08:10 1H ザ・サイプレスGC T64 +1 +1 FIN
木村建設運輸 T7 -2 -2 FIN
フリー 144 +10 +10 FIN
チサンCC森山 T128 +6 +6 FIN
3
08:20 1H 堺CC T77 +2 +2 FIN
湘南CC T18 -1 -1 FIN
フリー T44 0 0 FIN
武雄・嬉野CC T136 +8 +8 FIN
4
08:30 1H アップフロントエージェンシー T4 -3 -3 FIN
マーシフルハート T2 -4 -4 FIN
オリムピックGC T44 0 0 FIN
若木GC T97 +3 +3 FIN
5
08:40 1H 姫路相生CC T44 0 0 FIN
TXGroup T18 -1 -1 FIN
K's GOLF LOUNGE T44 0 0 FIN
実相寺ゴルフセンター T18 -1 -1 FIN
6
08:50 1H フリー T7 -2 -2 FIN
フリー T44 0 0 FIN
藤原GC T97 +3 +3 FIN
日商 T18 -1 -1 FIN
7
09:00 1H ハイランドセンター T128 +6 +6 FIN
テーラーメイド・アディダス T77 +2 +2 FIN
フリー T64 +1 +1 FIN
上尾メディカルクリニック T7 -2 -2 FIN
8
09:10 1H フリー T107 +4 +4 FIN
フリー T4 -3 -3 FIN
フリー T18 -1 -1 FIN
キッカワ T119 +5 +5 FIN
9
09:20 1H 太平洋クラブゴルフアカデミー T18 -1 -1 FIN
フリー T119 +5 +5 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
ダイチク T97 +3 +3 FIN
10
09:30 1H フリー T44 0 0 FIN
悠プロダクション T107 +4 +4 FIN
環境サービス T64 +1 +1 FIN
きさいちCC T97 +3 +3 FIN
11
09:40 1H 相模CC T77 +2 +2 FIN
浜通り交通 T18 -1 -1 FIN
フリー T18 -1 -1 FIN
TKUテレビ熊本 T18 -1 -1 FIN
12
09:50 1H フリー T136 +8 +8 FIN
太田染工ゴルフシティ T64 +1 +1 FIN
フリー T64 +1 +1 FIN
奈良ロイヤルGC T77 +2 +2 FIN
13
10:00 1H JGM笠間GC T133 +7 +7 FIN
原木中山ゴルフセンター T44 0 0 FIN
岐阜関CC T7 -2 -2 FIN
土佐CC T97 +3 +3 FIN
14
10:10 1H 千葉CC野田C T18 -1 -1 FIN
台湾 T18 -1 -1 FIN
フリー T119 +5 +5 FIN
アコーディア・ゴルフ T119 +5 +5 FIN
15
10:20 1H CRC白山ヴィレッジGC T18 -1 -1 FIN
長崎パークCC T77 +2 +2 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
ベイシス高知 T77 +2 +2 FIN
16
10:30 1H エヌディエス T77 +2 +2 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
フリー T44 0 0 FIN
泉ヶ丘CC T77 +2 +2 FIN
17
10:40 1H フリー T64 +1 +1 FIN
筑波産商 T44 0 0 FIN
フリー T64 +1 +1 FIN
フリー T97 +3 +3 FIN
18
10:50 1H サンラヴィアン T77 +2 +2 FIN
フリー T44 0 0 FIN
鹿北GC T136 +8 +8 FIN
岡山西GC T44 0 0 FIN
19
11:00 1H 宮崎サンシャインCC T64 +1 +1 FIN
スーパースポーツXEBIO T107 +4 +4 FIN
フジミツ岩商 T44 0 0 FIN
イーグルゴルフガーデン T140 +9 +9 FIN
20
08:00 10H 芳賀CC T18 -1 -1 FIN
クレイジー T44 0 0 FIN
豊岡国際CC T64 +1 +1 FIN
チサンCC森山 148 +12 +12 FIN
21
08:10 10H 春日部西口ゴルフセンター T7 -2 -2 FIN
愛岐CC T77 +2 +2 FIN
北谷津ゴルフガーデン T44 0 0 FIN
武雄CC T119 +5 +5 FIN
22
08:20 10H サインズ T77 +2 +2 FIN
筑波CC T77 +2 +2 FIN
フリー 1 -7 -7 FIN
チサンCC遠賀 149 +22 +22 FIN
23
08:30 10H 広陵CC T7 -2 -2 FIN
専門職組合 T44 0 0 FIN
アリスマジック T119 +5 +5 FIN
筑紫ヶ丘GC T140 +9 +9 FIN
24
08:40 10H 観音寺ゴルフセンター T77 +2 +2 FIN
福岡フェザントCC T128 +6 +6 FIN
フリー T77 +2 +2 FIN
日本港運 T7 -2 -2 FIN
25
08:50 10H フリー T44 0 0 FIN
九州GC八幡C T64 +1 +1 FIN
三島CC T18 -1 -1 FIN
フリー T133 +7 +7 FIN
26
09:00 10H 粟賀GC T77 +2 +2 FIN
サンコー72CC T145 +11 +11 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
札幌南GC駒丘C T7 -2 -2 FIN
27
09:10 10H フリー T7 -2 -2 FIN
富士レイクサイドCC T77 +2 +2 FIN
K's GOLF LOUNGE T107 +4 +4 FIN
クーカイ T18 -1 -1 FIN
28
09:20 10H 高松ゴールドCC T7 -2 -2 FIN
フリー T77 +2 +2 FIN
富士スタジアムGC T77 +2 +2 FIN
Kochi黒潮CC T136 +8 +8 FIN
29
09:30 10H 京葉CC T18 -1 -1 FIN
S.Oゴルフ T128 +6 +6 FIN
フリー WD
若木GC T145 +11 +11 FIN
30
09:40 10H 周防灘CC T119 +5 +5 FIN
CRC白山ヴィレッジGC T107 +4 +4 FIN
宮崎サンシャインCC T18 -1 -1 FIN
但馬山ゴルフセンター T140 +9 +9 FIN
31
09:50 10H フリー T128 +6 +6 FIN
フリー T7 -2 -2 FIN
千葉桜の里GC WD
伊都GC T140 +9 +9 FIN
32
10:00 10H フリー T64 +1 +1 FIN
フリー T18 -1 -1 FIN
桜美ゴルフハウス T107 +4 +4 FIN
チーズ王国 WD
33
10:10 10H フリー T18 -1 -1 FIN
フリー T18 -1 -1 FIN
福岡CC T44 0 0 FIN
城島後楽園CC T107 +4 +4 FIN
34
10:20 10H 下関GC T18 -1 -1 FIN
スリーボンド T119 +5 +5 FIN
フリー T18 -1 -1 FIN
アポルテジャパン T2 -4 -4 FIN
35
10:30 10H フリー T77 +2 +2 FIN
わかさCC T107 +4 +4 FIN
セイワコーポレーション T119 +5 +5 FIN
備中高原北房CC T77 +2 +2 FIN
36
10:40 10H 芥屋GC T18 -1 -1 FIN
西宮名塩ゴルフセンター T18 -1 -1 FIN
フリー T44 0 0 FIN
ビバゴルフ T44 0 0 FIN
37
10:50 10H 長船CC T97 +3 +3 FIN
大津CC T97 +3 +3 FIN
ヒグチ歯科グループ T18 -1 -1 FIN
フリー T64 +1 +1 FIN
38
11:00 10H フリー T133 +7 +7 FIN
フリー T97 +3 +3 FIN
福岡レイクサイドCC T97 +3 +3 FIN
フリー T64 +1 +1 FIN