Tee Times

Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H フリー 79T 0 0 FIN
三島CC 12T -4 -4 FIN
麻生飯塚GC 24T -3 -3 FIN
千葉桜の里GC 38T -2 -2 FIN
2
08:10 1H 霞ヶ関CC 38T -2 -2 FIN
京葉CC 122T +3 +3 FIN
ZERO 110T +2 +2 FIN
フリー 38T -2 -2 FIN
3
08:20 1H MPG 102T +1 +1 FIN
フリー 133T +4 +4 FIN
フリー 24T -3 -3 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
4
08:30 1H アポルテジャパン 38T -2 -2 FIN
東都グループ 102T +1 +1 FIN
西宮名塩ゴルフセンター 24T -3 -3 FIN
アコーディア・ゴルフ 12T -4 -4 FIN
5
08:40 1H シェイクスピアCC 79T 0 0 FIN
袖ヶ浦CC 122T +3 +3 FIN
フリー 110T +2 +2 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
6
08:50 1H わかさCC 12T -4 -4 FIN
フリー 139T +5 +5 FIN
フリー 24T -3 -3 FIN
ジャパンPGA GC 79T 0 0 FIN
7
09:00 1H クレイジー 62T -1 -1 FIN
日本港運 24T -3 -3 FIN
フリー 24T -3 -3 FIN
セイワコーポレーション 38T -2 -2 FIN
8
09:10 1H スリーボンド 62T -1 -1 FIN
長船CC 38T -2 -2 FIN
フリー 6T -5 -5 FIN
フリー 122T +3 +3 FIN
9
09:20 1H 水戸GC 102T +1 +1 FIN
フリー 110T +2 +2 FIN
フリー 6T -5 -5 FIN
アップフロントエージェンシー 38T -2 -2 FIN
10
09:30 1H 豊岡国際CC 12T -4 -4 FIN
キャスコ 102T +1 +1 FIN
北谷津ゴルフガーデン 79T 0 0 FIN
アコーディア・ゴルフ 38T -2 -2 FIN
11
09:40 1H フリー 24T -3 -3 FIN
アリスマジック 12T -4 -4 FIN
富士スタジアムGC 79T 0 0 FIN
オリムピックGC 6T -5 -5 FIN
12
09:50 1H サインズ 122T +3 +3 FIN
福岡CC 38T -2 -2 FIN
ザ・サイプレスGC 62T -1 -1 FIN
カブール 79T 0 0 FIN
13
10:00 1H フリー 62T -1 -1 FIN
フリー 38T -2 -2 FIN
フリー 143T +6 +6 FIN
K's GOLF LOUNGE 110T +2 +2 FIN
14
10:10 1H 春日部西口ゴルフセンター 110T +2 +2 FIN
専門職組合 149 +9 +9 FIN
観音寺ゴルフセンター 143T +6 +6 FIN
フリー 110T +2 +2 FIN
15
10:20 1H 但馬山ゴルフセンター 38T -2 -2 FIN
メナードCC 62T -1 -1 FIN
ハーバー 24T -3 -3 FIN
フリー 4T -6 -6 FIN
16
10:30 1H 益子ダイナミックゴルフシティ 2T -7 -7 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 38T -2 -2 FIN
藤原GC 38T -2 -2 FIN
月ケ瀬CC 133T +4 +4 FIN
17
10:40 1H フリー 79T 0 0 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
テーラーメイド・アディダス 133T +4 +4 FIN
富士レイクサイドCC 12T -4 -4 FIN
18
10:50 1H 粟賀GC 102T +1 +1 FIN
フリー 38T -2 -2 FIN
サンコー72CC 122T +3 +3 FIN
高松ゴールドCC 139T +5 +5 FIN
19
11:00 1H 愛岐CC 62T -1 -1 FIN
扶容高圧 79T 0 0 FIN
札幌南GC駒丘C 146T +7 +7 FIN
ナガシマCC 62T -1 -1 FIN
20
08:00 10H ビバゴルフ 62T -1 -1 FIN
GOLF&FITNESS CULB SIH 143T +6 +6 FIN
フリー 102T +1 +1 FIN
フリー 62T -1 -1 FIN
21
08:10 10H ベイシス高知 38T -2 -2 FIN
フリー 122T +3 +3 FIN
ジェイ・セレモCC 110T +2 +2 FIN
いなさGC浜松C 79T 0 0 FIN
22
08:20 10H きさいちCC 4T -6 -6 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
原木中山ゴルフセンター 146T +7 +7 FIN
23
08:30 10H 岐阜関CC 122T +3 +3 FIN
ヒグチ歯科グループ 24T -3 -3 FIN
浅見CC 62T -1 -1 FIN
フリー WD
24
08:40 10H サンラヴィアン 24T -3 -3 FIN
スーパースポーツXEBIO 12T -4 -4 FIN
フジミツ岩商 146T +7 +7 FIN
サザンヤードCC 38T -2 -2 FIN
25
08:50 10H 芳賀CC 2T -7 -7 FIN
n.n.Do! 6T -5 -5 FIN
堺CC 12T -4 -4 FIN
マーシフルハート 12T -4 -4 FIN
26
09:00 10H エイチジー 12T -4 -4 FIN
三甲GC 谷汲C 12T -4 -4 FIN
湘南CC 38T -2 -2 FIN
環境サービス 24T -3 -3 FIN
27
09:10 10H フリー 79T 0 0 FIN
養老CC 102T +1 +1 FIN
TXGroup 110T +2 +2 FIN
大和自動車 24T -3 -3 FIN
28
09:20 10H JGM笠間GC 6T -5 -5 FIN
大津CC 79T 0 0 FIN
筑波産商 79T 0 0 FIN
キッカワ 62T -1 -1 FIN
29
09:30 10H 太子CC 79T 0 0 FIN
高森ゴルフガーデン 38T -2 -2 FIN
白鳳CC 110T +2 +2 FIN
悠プロダクション 62T -1 -1 FIN
30
09:40 10H モダンゴルフ80 79T 0 0 FIN
JGMセベバレステロスGC 122T +3 +3 FIN
フリー 110T +2 +2 FIN
フリー 38T -2 -2 FIN
31
09:50 10H フリー 62T -1 -1 FIN
フリー 122T +3 +3 FIN
呉羽CC 133T +4 +4 FIN
フリー WD
32
10:00 10H フリー 122T +3 +3 FIN
木村建設運輸 133T +4 +4 FIN
フリー 62T -1 -1 FIN
フリー 24T -3 -3 FIN
33
10:10 10H ABCGC 38T -2 -2 FIN
筑波CC 38T -2 -2 FIN
雅商運 62T -1 -1 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
34
10:20 10H バントレーディング 62T -1 -1 FIN
フリー 12T -4 -4 FIN
Myアセット WD
姫路相生CC 24T -3 -3 FIN
35
10:30 10H ヤマトCC 139T +5 +5 FIN
フリー 38T -2 -2 FIN
美和GC 133T +4 +4 FIN
ハイランドセンター 139T +5 +5 FIN
36
10:40 10H フリー 1 -8 -8 FIN
セントラルGC 110T +2 +2 FIN
山田GC 38T -2 -2 FIN
フリー 38T -2 -2 FIN
37
10:50 10H フリー 110T +2 +2 FIN
芳賀CC 6T -5 -5 FIN
太田染工ゴルフシティ 122T +3 +3 FIN
フリー 79T 0 0 FIN
38
11:00 10H 上尾メディカルクリニック 62T -1 -1 FIN
太平洋クラブゴルフアカデミー 79T 0 0 FIN
フリー 102T +1 +1 FIN
越生GC 79T 0 0 FIN