Round3updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H フリー T22 T38 -3 -3 FIN
フリー T65 T38 +4 +4 FIN
セブンハンドレッドクラブ T53 T38 +3 +3 FIN
フリー T30 T38 -1 -1 FIN
2
08:02 1H 武田産業 T30 T38 -1 -1 FIN
東鉄運輸 T65 T38 +4 +4 FIN
草津CC T53 T38 +3 +3 FIN
大通HD T42 T32 +1 +2 FIN
3
08:14 1H GOLF5 T22 T32 -3 -2 FIN
Haesolia Country Club T42 T32 +1 +2 FIN
フリー T8 T32 -5 -4 FIN
泉国際GC T50 T32 +2 +3 FIN
4
08:26 1H フリー T36 T32 0 +1 FIN
TML T53 T28 +3 +5 FIN
GOLF MEISTER T53 T28 +3 +5 FIN
フリー T26 T28 -2 0 FIN
5
08:38 1H フリー T15 T28 -4 -2 FIN
フリー T26 T18 -2 +1 FIN
ひかり産業 T30 T18 -1 +2 FIN
霞ヶ関CC T15 T18 -4 -1 FIN
6
08:50 1H フリー T30 T18 -1 +2 FIN
フリー T3 T18 -7 -4 FIN
フリー T8 T18 -5 -2 FIN
水晶院 T8 T18 -5 -2 FIN
7
09:02 1H 美岳CC T22 T18 -3 0 FIN
フリー T8 T18 -5 -2 FIN
フリー T26 T18 -2 +1 FIN
フリー T42 T13 +1 +5 FIN
8
09:14 1H プロアスリート T15 T13 -4 0 FIN
Sentosa GC T5 T13 -6 -2 FIN
東都自動車 T42 T13 +1 +5 FIN
小野GC T26 T13 -2 +2 FIN
9
09:26 1H フリー T15 T8 -4 +1 FIN
フリー T22 T8 -3 +2 FIN
フリー T8 T8 -5 0 FIN
フリー T8 T8 -5 0 FIN
10
09:38 1H 鷹之台CC T1 T8 -8 -3 FIN
日本ウェルネスゴルフ T15 T4 -4 +2 FIN
信濃GC T15 T4 -4 +2 FIN
サンコーCC T8 T4 -5 +1 FIN
11
09:50 1H スタートアップスポーツ協会 T5 T4 -6 0 FIN
フリー T5 T2 -6 +1 FIN
フリー T1 T2 -8 -1 FIN
ファーストリゾート T3 1 -7 +3 FIN
12
07:50 10H フリー T53 T38 +3 +3 FIN
サーボ T36 T38 0 0 FIN
ジェイゴルフ霞ヶ浦 T53 T38 +3 +3 FIN
船橋CC T42 T38 +1 +1 FIN
13
08:02 10H フリー T53 T38 +3 +3 FIN
銀座コバウ T53 T38 +3 +3 FIN
フリー T36 T51 0 -1 FIN
グリーンヒル関GC T77 T51 +8 +7 FIN
14
08:14 10H 有馬ロイヤルGC T50 T51 +2 +1 FIN
FFiT T42 T51 +1 0 FIN
フリー T65 T51 +4 +3 FIN
フリー 85 T56 +9 +7 FIN
15
08:26 10H 太平洋クラブ御殿場ウエスト T65 T56 +4 +2 FIN
48STUDIO T42 T56 +1 -1 FIN
戸塚CC T36 T56 0 -2 FIN
関西大学 T30 T56 -1 -3 FIN
16
08:38 10H フリー T15 T56 -4 -6 FIN
SRIXON T53 T62 +3 0 FIN
東名CC T30 T62 -1 -4 FIN
フリー T75 T62 +6 +3 FIN
17
08:50 10H フリー T36 T62 0 -3 FIN
フリー T72 T62 +5 +2 FIN
霞ヶ関CC T77 T62 +8 +5 FIN
オーケーエス・エンタープライズ T36 T62 0 -3 FIN
18
09:02 10H N+ T50 T62 +2 -1 FIN
フリー T65 T62 +4 +1 FIN
フリー T53 T62 +3 0 FIN
フリー T72 T62 +5 +2 FIN
19
09:14 10H 東北福祉大学 T87 T73 +13 +9 FIN
フリー T53 T73 +3 -1 FIN
南山CC T65 T73 +4 0 FIN
東京GC T77 T73 +8 +4 FIN
20
09:26 10H AMA Lab T72 T73 +5 +1 FIN
日本体育大学 T42 T73 +1 -3 FIN
ティンバラム T77 T73 +8 +4 FIN
飛騨高山CC T65 T73 +4 0 FIN
21
09:38 10H フリー T77 81 +8 +3 FIN
トップラウンジ T75 T82 +6 0 FIN
日本大学 T53 T82 +3 -3 FIN
フリー 86 T82 +12 +6 FIN
22
09:50 10H フリー T77 T82 +8 +2 FIN
エストリックス T87 T82 +13 +7 FIN
フリー T77 T82 +8 +2 FIN
フリー T77 88 +8 +1 FIN
23
10:02 10H 新日本住設 T87 89 +13 +5 FIN
フリー 91 90 +16 +7 FIN
南山CC 90 92 +15 +1 FIN