大会記事
DAY42021/09/27 (Mon)@中島啓太さんが史上5人目のアマV
世界アマランク1位の中島啓太さんがプロの試合で1位になった。倉本、石川、松山、金谷に次ぐ史上5人目のアマVを達成した。1打差の4位タイから出た最終日...
DAY42021/09/27 (Mon)アマにプレーオフ敗退の永野竜太郎「なんと表現していいか」
プロ13年目の永野竜太郎は、アマにプレーオフで破れて悲願を逃した。1差の首位タイでスタートしたこの日は強い風雨に苦しみ、一度はトップを明け渡し...
DAY42021/09/27 (Mon)ウッズに金谷に菅野さん「優菜にも相談」登場人物でいっぱい! @中島さんのV会見
@中島さんの優勝会見は、登場人物でいっぱいだった。中でも頻度1位はダントツの金谷拓実(かなや・たくみ)だ。アマのナショナルチームで転戦するとき...
DAY42021/09/27 (Mon)初の賞金1位も、木下稜介の傾く思い
賞金2位で迎えたプロ8年目の木下稜介が8位タイで大会を終え、前週までの星野陸也を抜いて自身初の同1位につけた。7位タイから首位との3差を追った最終...
DAY42021/09/27 (Mon)”泣き虫啓太”が快挙を達成。@中島さんが史上5人目のアマV
”泣き虫啓太”のV争いは、礼に始まり礼に終わる。日体大3年の中島さんが、アマとしては史上初のプレーオフ制覇(JGTO発足後)で史上5人目のアマVを達成...
フォトギャラリー










大会概要
| 大会名称 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ |
|---|---|
| 開催回数 | 第5回 |
| 開催期間 | 2021年09月23日 ~09月26日 |
| ゴルフ場 | 城陽カントリー倶楽部 (京都府) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 会場周辺の天気 | http://weathernews.jp/golf/cgi/search_result.fcgi?id=5051 |
| 公式サイト | 大会公式サイトへ |
| 主催 | パナソニック株式会社・株式会社毎日放送 |
| 賞金総額 | 100,000,000円 |
| 優勝賞金 | 20,000,000円 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 62位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :3サム / 2WAY 2日目 :3サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 :3サム / 2WAY |
| 出場選手 | 120名 |
中継(TV・ネット放送)
大会の模様は下記テレビ局でお楽しみください。
| 放送日 | 放送時間 | 放送 ラウンド | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 2021年09月23日 | 12:30~16:30 | Round 1 | CS放送GAORA SPORTS |
| 2021年09月23日 | 12:30~16:30 | Round 1 | ライブ配信(インターネット放送) |
| 2021年09月24日 | 12:30~16:30 | Round 2 | CS放送GAORA SPORTS |
| 2021年09月24日 | 12:30~16:30 | Round 2 | ライブ配信(インターネット放送) |
| 2021年09月25日 | 12:00~15:00 | Round 3 | CS放送GAORA SPORTS (競技終了まで) |
| 2021年09月25日 | 12:00~15:00 | Round 3 | ライブ配信(インターネット放送)(競技終了まで) |
| 2021年09月25日 | 14:00~14:54 | Round 3 | 毎日放送(関西ローカル)生放送 |
| 2021年09月25日 | 20:00~21:00 | Round 3 | CS放送ゴルフネットワーク |
| 2021年09月26日 | 12:00~15:00 | Final Round | ライブ配信(インターネット放送)(表彰式終了まで) |
| 2021年09月26日 | 12:00~15:00 | Final Round | CS放送GAORA SPORTS (表彰式終了まで) |
| 2021年09月26日 | 13:00~14:54 | Final Round | 毎日放送(関西ローカル)生放送 |
| 2021年09月26日 | 23:00~25:00 | Final Round | CS放送ゴルフネットワーク |
※放送日時および放送内容は変更になる場合がございます。
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 晴れ | 西南西 | 3.7 | 29.7 | 0人 |
| DAY2 | 曇り | 北西 | 3.4 | 25.9 | 0人 |
| DAY3 | 晴れ | 東 | 3.1 | 28.3 | 0人 |
| DAY4 | 曇り | 東北東 | 3.2 | 21.9 | 0人 |
















