大会記事
DAY42012/10/29 (Mon)ハン・リーが最終日に63、大逆転の日本ツアー初優勝!!
韓国系アメリカ人のハン・リーが、大逆転のツアー初優勝を飾った。5打差の10位タイからスタートした最終日は大雨の中でひとり、別世界のゴルフを展...
- DAY42012/10/29 (Mon)
2人のホストプロの結果は
大会特別協賛の「株式会社マイナビ」とスポンサー契約を結ぶのは石川遼と、矢野東と井上信(いのうえまこと)の3人。そのうち石川と井上が、決勝ラ...
- DAY42012/10/29 (Mon)
宮本勝昌は「可能性も少しは出てきた」
最終18番は「一縷の望みに賭けた」。2打差で迎えた最後のパー5は、イーグルならプレーオフ。右のラフから170ヤードの第2打は、8番アイアンを握っ...
- DAY42012/10/29 (Mon)
3位タイの横尾要は「恥ずかしい」
見事な上がり4ホールだった。15番のバーディに続いて、16番パー3は、7番ウッドで打ったティショットが入りかけ。見事なOKバーディの次は17番で...
- DAY42012/10/29 (Mon)
金庚泰(キムキョンテ)は有終の美を飾れず
来季の米ツアー参戦をにらみ、Qスクールは2次予選から挑戦する金にとっては、ひとまずこれが、日本ツアーは最終戦。「その前に、ぜひもう1勝を」...
大会概要
| 大会名称 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント |
|---|---|
| 開催回数 | 第42回 |
| 開催期間 | 2012年10月25日 ~10月28日 |
| ゴルフ場 | ABCゴルフ倶楽部 (兵庫県) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 公式サイト | 大会公式サイトへ |
| 主催 | 朝日放送株式会社 |
| 賞金総額 | 150,000,000円 |
| 優勝賞金 | 30,000,000円 |
| 特別賞 | ホールインワン賞 コースレコード賞 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :3サム / 2WAY 2日目 :3サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 :3サム / 2WAY |
| ドライビング ディスタンス | 4番ホール / 6番ホール |
| 出場選手 | 90名 |
チケット
※高校生以下入場無料 (要証明書)
※中学生以下は保護者同伴のうえ、ご入場ください
| 前売り券 | 4枚セット券 ※木金土日いつでも、同日に複数人でも、また4枚切り離して各人様でも使用可能 1日券 3,500円 |
|---|---|
| 当日券 | 10月25日・26日(予選日) 4,000 円 10月27日・28日(決勝日) 5,000 円 |
中継(TV・ネット放送)
大会の模様は下記テレビ局でお楽しみください。
| 放送日 | 放送時間 | 放送 ラウンド | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 2012年10月25日 | 13:30~15:30 | Round 1 | CS sky・A sports+(生中継) |
| 2012年10月25日 | 25:38~27:08 | Round 1 | ABC (関西地区ローカル放送)/地上波・ワンセグ |
| 2012年10月26日 | 09:00~13:00 | Round 2 | CS sky・A sports+(生中継) |
| 2012年10月26日 | 14:00~15:30 | Round 2 | CS sky・A sports+(生中継) |
| 2012年10月26日 | 25:34~27:04 | Round 2 | ABC (関西地区ローカル放送)/地上波・ワンセグ |
| 2012年10月27日 | 08:00~13:00 | Round 3 | CS sky・A sports+(生中継) |
| 2012年10月27日 | 15:30~16:25 | Round 3 | ABC・テレビ朝日系全国ネット/地上波・ワンセグ |
| 2012年10月28日 | 08:00~13:00 | Final Round | CS sky・A sports+(生中継) |
| 2012年10月28日 | 14:00~15:55 | Final Round | ABC・テレビ朝日系全国ネット/地上波・ワンセグ |
※放送日時および放送内容は変更になる場合がございます。
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 晴れ | 西南西 | 2.3 | 18.3 | 3,241人 |
| DAY2 | 晴れ | 北 | 3.1 | 20 | 3,615人 |
| DAY3 | 晴れ | 東南東 | 2.9 | 21.1 | 8,102人 |
| DAY4 | 曇り | 東南東 | 5.8 | 16.8 | 5,282人 |

















