ACNツアーポイントランキング

1 木村 太一 1,524.157 2 大内 智文 877.636 3 杉原 大河 868.529 4 植木 祥多 810.260 5 伴 翔太郎 777.005 賞金ランキング

1 木村 太一 ¥7,614,221 2 大内 智文 ¥4,485,906 3 杉原 大河 ¥4,390,800 4 伴 翔太郎 ¥4,378,376 5 植木 祥多 ¥4,020,926 平均ストローク

1 和田 章太郎 69.455 2 木村 太一 69.532 3 今野 大喜 69.697 4 杉山 知靖 69.757 5 小田 祥平 69.832 平均パット

1 長谷川 大晃 1.6936 2 小田 祥平 1.6987 3 塩見 好輝 1.7051 4 梶村 夕貴 1.7098 5 商崎 涼平 1.7152 パーキープ率

1 木村 太一 90.359 2 和田 章太郎 90.000 3 森本 雄 89.683 T4 加藤 金次郎 88.889 T4 石渡 和輝 88.889 パーオン率

1 作田 大地 74.486 2 余 松柏 73.430 3 森本 雄 72.619 4 内山 遥人 72.531 5 杉原 大河 71.667 バーディ率

1 内山 遥人 5.000 T2 植木 祥多 4.950 T2 和田 章太郎 4.950 4 小田 祥平 4.840 5 大内 智文 4.688 イーグル率

1 植木 祥多 2.857 2 チョウ ラクヒョン 3.500 T3 梶村 夕貴 4.000 T3 芹澤 慈眼 4.000 5 磯井 怜 4.167









