Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-5 -3 FIN 71 71 69 211
-3 0 FIN 70 71 72 213
-1 -1 FIN 70 74 71 215
-1 +4 FIN 68 71 76 215
+1 +2 FIN 72 71 74 217
+1 0 FIN 75 70 72 217
+1 -1 FIN 75 71 71 217
+1 +2 FIN 70 73 74 217
+2 +3 FIN 72 71 75 218
+3 0 FIN 74 73 72 219
+3 +3 FIN 71 73 75 219
+3 +4 FIN 74 69 76 219
+4 +3 FIN 75 70 75 220
+5 +2 FIN 71 76 74 221
+5 +1 FIN 76 72 73 221
+5 +3 FIN 70 76 75 221
+5 +7 FIN 72 70 79 221
+5 +3 FIN 75 71 75 221
+6 +3 FIN 74 73 75 222
+6 +3 FIN 74 73 75 222
+6 +1 FIN 77 72 73 222
+6 -1 FIN 75 76 71 222
+6 +1 FIN 77 72 73 222
+6 +1 FIN 76 73 73 222
+7 +2 FIN 75 74 74 223
+7 +1 FIN 74 76 73 223
+7 +7 FIN 71 73 79 223
+7 +5 FIN 71 75 77 223
+7 +1 FIN 75 75 73 223
+7 0 FIN 75 76 72 223
+7 +6 FIN 75 70 78 223
+7 +5 FIN 71 75 77 223
+7 +2 FIN 73 76 74 223
+8 +2 FIN 76 74 74 224
+8 +3 FIN 75 74 75 224
+8 +2 FIN 77 73 74 224
+8 +2 FIN 75 75 74 224
+8 +3 FIN 72 77 75 224
+8 +4 FIN 77 71 76 224
+8 +5 FIN 74 73 77 224
+9 +3 FIN 75 75 75 225
+9 +9 FIN 74 70 81 225
+9 +5 FIN 75 73 77 225
+9 +4 FIN 76 73 76 225
+9 +5 FIN 77 71 77 225
+10 +3 FIN 74 77 75 226
+10 +10 FIN 71 73 82 226
+10 +3 FIN 80 71 75 226
+11 +5 FIN 78 72 77 227
+11 +8 FIN 72 75 80 227
+11 +7 FIN 73 75 79 227
+12 +5 FIN 76 75 77 228
+12 +7 FIN 74 75 79 228
+12 +7 FIN 74 75 79 228
+12 +6 FIN 73 77 78 228
+12 +7 FIN 77 72 79 228
+13 +7 FIN 75 75 79 229
+13 +6 FIN 78 73 78 229
+13 +6 FIN 79 72 78 229
+14 +8 FIN 74 76 80 230
+14 +8 FIN 76 74 80 230
+16 +10 FIN 77 73 82 232
+16 +10 FIN 78 72 82 232
3Rスタート前、