Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-10 -4 FIN 65 67 132
-8 -4 FIN 67 67 134
-8 -10 FIN 73 61 134
-7 -5 FIN 69 66 135
-6 -4 FIN 69 67 136
-6 -2 FIN 67 69 136
-5 -6 FIN 72 65 137
-5 +1 FIN 65 72 137
-5 -4 FIN 70 67 137
-4 -5 FIN 72 66 138
-4 -1 FIN 68 70 138
-4 -2 FIN 69 69 138
-4 -2 FIN 69 69 138
-4 +1 FIN 66 72 138
-4 -1 FIN 68 70 138
-4 -4 FIN 71 67 138
-4 -3 FIN 70 68 138
-4 +1 FIN 66 72 138
-3 0 FIN 68 71 139
-3 -4 FIN 72 67 139
-3 -3 FIN 71 68 139
-3 -4 FIN 72 67 139
-3 -4 FIN 72 67 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-3 -4 FIN 72 67 139
-3 -1 FIN 69 70 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-3 -1 FIN 69 70 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-2 -2 FIN 71 69 140
-2 0 FIN 69 71 140
-2 -1 FIN 70 70 140
-2 -5 FIN 74 66 140
-2 -3 FIN 72 68 140
-2 -1 FIN 70 70 140
-2 -3 FIN 72 68 140
-2 -2 FIN 71 69 140
-1 0 FIN 70 71 141
-1 -1 FIN 71 70 141
-1 -1 FIN 71 70 141
-1 +1 FIN 69 72 141
-1 +1 FIN 69 72 141
-1 0 FIN 70 71 141
-1 -3 FIN 73 68 141
-1 +1 FIN 69 72 141
0 +1 FIN 70 72 142
0 -1 FIN 72 70 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 -1 FIN 72 70 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 0 FIN 71 71 142
0 +4 FIN 67 75 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 0 FIN 71 71 142
0 +2 FIN 69 73 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 -1 FIN 72 70 142
0 +2 FIN 69 73 142
0 +2 FIN 69 73 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 -1 FIN 72 70 142
The following players did not make the cut: 0
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 +4 FIN 68 75 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 -2 FIN 75 69 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 -2 FIN 75 69 144
+3 -1 FIN 75 70 145
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 +5 FIN 69 76 145
+3 +4 FIN 70 75 145
+3 -2 FIN 76 69 145
+3 -2 FIN 76 69 145
+3 0 FIN 74 71 145
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 +4 FIN 70 75 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+4 +4 FIN 71 75 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 -2 FIN 77 69 146
+4 -1 FIN 76 70 146
+4 +4 FIN 71 75 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 -6 FIN 82 65 147
+5 0 FIN 76 71 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 -1 FIN 77 70 147
+5 -3 FIN 79 68 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 0 FIN 76 71 147
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 +5 FIN 71 76 147
+5 +7 FIN 69 78 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +5 FIN 71 76 147
+5 +5 FIN 71 76 147
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 -2 FIN 79 69 148
+7 0 FIN 78 71 149
+7 +3 FIN 75 74 149
+7 +7 FIN 71 78 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +3 FIN 75 74 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+8 +4 FIN 75 75 150
+8 +1 FIN 78 72 150
+8 +3 FIN 76 74 150
+8 0 FIN 79 71 150
+8 +4 FIN 75 75 150
+9 0 FIN 80 71 151
+9 +2 FIN 78 73 151
+9 +4 FIN 76 75 151
+9 +1 FIN 79 72 151
+9 +6 FIN 74 77 151
+10 -1 FIN 82 70 152
+11 +11 FIN 71 82 153
+11 +6 FIN 76 77 153
+11 +2 FIN 80 73 153
+11 +6 FIN 76 77 153
+12 +7 FIN 76 78 154
+12 +9 FIN 74 80 154
+14 +7 FIN 78 78 156
+15 +7 FIN 79 78 157
+16 +5 FIN 82 76 158
+17 +11 FIN 77 82 159
+18 +3 FIN 86 74 160
+32 +16 FIN 87 87 174
11番H終了後 (OUTスタート) 、 体調不良の為
15番H終了後 (INスタート) 、 首痛の為