Round2updated
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H Amity 68T 53T -1 0 FIN
Koyokaimiyoshi Hospital 68T 16T -1 +2 FIN
None 68T 116T -1 -4 FIN
None 96T 129T +1 -4 FIN
2
07:11 1H None 112T 106T +3 +1 FIN
jioworks 1T 4T -10 -5 FIN
None 96T 86T +1 0 FIN
I TEM 87T 36T 0 +2 FIN
3
07:22 1H None 8T 1T -6 0 FIN
TokenTado CC 48T 53T -2 -1 FIN
Among 87T 106T 0 -2 FIN
Enagic 8T 73T -6 -6 FIN
4
07:33 1H Goldenvalley GC 48T 53T -2 -1 FIN
UMKTV Miyazaki 128T 86T +6 +5 FIN
Aoyamakogen CC 15T 9T -5 -1 FIN
None 120T 137T +4 -3 FIN
5
07:44 1H None 87T 73T 0 0 FIN
Tanabe CC 35T 53T -3 -2 FIN
Kanemasu Fruits 68T 16T -1 +2 FIN
Every 132T 129T +8 +3 FIN
6
07:55 1H ISPS 21T 53T -4 -3 FIN
Maru 8T 36T -6 -4 FIN
Sagamihara GC 35T 16T -3 0 FIN
Hamanako Country Club 8T 9T -6 -2 FIN
7
08:06 1H JPAsset Securites Inc 48T 73T -2 -2 FIN
None 1T 4T -10 -5 FIN
Delight Works 68T 16T -1 +2 FIN
None 96T 129T +1 -4 FIN
8
08:17 1H Totsuka CC 8T 36T -6 -4 FIN
None 6T 16T -7 -4 FIN
None 96T 86T +1 0 FIN
Frontiernokaigo 128T 122T +6 +2 FIN
9
08:28 1H None 35T 36T -3 -1 FIN
Lopia 21T 36T -4 -2 FIN
SBS Holdings 3T 1T -9 -3 FIN
STARTS 35T 86T -3 -4 FIN
10
07:00 10H Asahikawa GC WD 116T
Life-do.Plus 68T 16T -1 +2 FIN
Miyashita Seisakujo 21T 4T -4 +1 FIN
None 8T 36T -6 -4 FIN
11
07:11 10H None 120T 86T +4 +3 FIN
None 48T 16T -2 +1 FIN
UMKTV Miyazaki 21T 36T -4 -2 FIN
Strixx 108T 53T +2 +3 FIN
12
07:22 10H None 96T 86T +1 0 FIN
None 48T 16T -2 +1 FIN
Delight Works 87T 106T 0 -2 FIN
ELECOM 87T 116T 0 -3 FIN
13
07:33 10H None 68T 36T -1 +1 FIN
NTTNishiNihon Assetplanning 96T 53T +1 +2 FIN
Theroyal GC 21T 73T -4 -4 FIN
Numazu GC 35T 53T -3 -2 FIN
14
07:44 10H Segamic 48T 16T -2 +1 FIN
The Cypress GC 21T 73T -4 -4 FIN
None 112T 86T +3 +2 FIN
Shinano GC 48T 16T -2 +1 FIN
15
07:55 10H Sushi Tomi 96T 53T +1 +2 FIN
Clovelly CC 112T 106T +3 +1 FIN
None 21T 9T -4 0 FIN
None 68T 86T -1 -2 FIN
16
08:06 10H None 48T 73T -2 -2 FIN
Fukuokaraizan GC 68T 86T -1 -2 FIN
ELPA 134T 137T +9 +2 FIN
None 96T 86T +1 0 FIN
17
08:17 10H Rokkokokusai GC 21T 73T -4 -4 FIN
None WD 142
Royze Corporation 48T 86T -2 -3 FIN
None 21T 53T -4 -3 FIN
18
08:28 10H Yamagata GC 68T 106T -1 -3 FIN
kizuna 6T 1T -7 -1 FIN
Kusatsu CC 112T 86T +3 +2 FIN
None 120T 86T +4 +3 FIN
19
11:15 1H None 96T 122T +1 -3 FIN
None 35T 9T -3 +1 FIN
Hirakawa CC 68T 116T -1 -4 FIN
None 108T 122T +2 -2 FIN
20
11:26 1H Tsukuba CC 35T 86T -3 -4 FIN
None 87T 73T 0 0 FIN
Abiko GC 112T 129T +3 -2 FIN
None 21T 16T -4 -1 FIN
21
11:37 1H Joyx GC Kozuki 68T 86T -1 -2 FIN
Mito Group 112T 36T +3 +5 FIN
SINGHA 8T 4T -6 -1 FIN
22
11:48 1H None 68T 36T -1 +1 FIN
Ginza Cobau 68T 36T -1 +1 FIN
Kobayashiyoki 96T 86T +1 0 FIN
Golf range Ranran Club 108T 122T +2 -2 FIN
23
11:59 1H Eaglepoint GC 138T 129T +12 +7 FIN
None 48T 73T -2 -2 FIN
Acinet 35T 53T -3 -2 FIN
Yuproduction 96T 53T +1 +2 FIN
24
12:10 1H SINGHA 108T 53T +2 +3 FIN
None 134T 122T +9 +5 FIN
Caledonian GC 128T 116T +6 +3 FIN
None 15T 16T -5 -2 FIN
25
12:21 1H Profive 68T 106T -1 -3 FIN
Milestone Planning 87T 73T 0 0 FIN
Acinet 48T 53T -2 -1 FIN
Kumamotokuko CC 87T 86T 0 -1 FIN
26
12:32 1H None 138T 139T +12 +4 FIN
CRC Hakusanvillege GC 120T 106T +4 +2 FIN
None 134T 122T +9 +5 FIN
27
12:43 1H None 15T 9T -5 -1 FIN
Aichi CC 131 116T +7 +4 FIN
Nihon Wellness Golf 35T 73T -3 -3 FIN
M's 140 139T +16 +8 FIN
28
11:15 10H None 5 16T -8 -5 FIN
TOSHIN 87T 106T 0 -2 FIN
None 112T 106T +3 +1 FIN
None 15T 16T -5 -2 FIN
29
11:26 10H None 127 129T +5 0 FIN
Yakitorimasaya 48T 36T -2 0 FIN
ITS 48T 36T -2 0 FIN
Japan Village GC 120T 53T +4 +5 FIN
30
11:37 10H None 68T 16T -1 +2 FIN
None 35T 36T -3 -1 FIN
None 48T 16T -2 +1 FIN
My Asset 68T 73T -1 -1 FIN
31
11:48 10H Nanzan CC 96T 53T +1 +2 FIN
None 48T 16T -2 +1 FIN
Rokkokokusai GC 120T 122T +4 0 FIN
None 48T 73T -2 -2 FIN
32
11:59 10H Daiwaroyal Golf 35T 86T -3 -4 FIN
Asakura GC 68T 86T -1 -2 FIN
Lakeel 21T 53T -4 -3 FIN
Duckgiken 48T 86T -2 -3 FIN
33
12:10 10H None 120T 135T +4 -2 FIN
GOLF MEISTER 48T 9T -2 +2 FIN
Sakaikawa CC 35T 53T -3 -2 FIN
Icgreensystems 21T 36T -4 -2 FIN
34
12:21 10H Taiheiyoclub 48T 106T -2 -4 FIN
None 137 135T +10 +4 FIN
FIRST RESORT 21T 36T -4 -2 FIN
None 15T 16T -5 -2 FIN
35
12:32 10H Yamada Shokai 35T 9T -3 +1 FIN
None 68T 36T -1 +1 FIN
None 15T 16T -5 -2 FIN
Lakewood Corporation 3T 4T -9 -4 FIN
36
12:43 10H Teramoto 48T 53T -2 -1 FIN
None 21T 16T -4 -1 FIN
None 112T 53T +3 +4 FIN
None 132T 139T +8 0 FIN