Stats
Round2updated
- ※Average stroke includes course adjustment value
| Score | Average Stroke | Average Putt | Birdie And above | Par keep rate (%) | Par-on rate (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 68.339 | 1.3333 | 6 | 83.330 | 50.000 | |
| T5 | T2 | T2 | T19 | T28 | ||
| -8 | 66.339 | 1.7143 | 5 | 100.000 | 77.780 | |
| 1 | T27 | T5 | T1 | 1 | ||
| -7 | 67.339 | 1.5000 | 5 | 94.440 | 55.560 | |
| T2 | T5 | T5 | T3 | T14 | ||
| -6 | 67.339 | 1.7273 | 4 | 100.000 | 61.110 | |
| T2 | T34 | T11 | T1 | T5 | ||
| -5 | 68.339 | 1.2222 | 7 | 77.780 | 50.000 | |
| T5 | 1 | 1 | T37 | T28 | ||
| -5 | 68.339 | 1.8000 | 4 | 94.440 | 55.560 | |
| T5 | T40 | T11 | T3 | T14 | ||
| -5 | 69.339 | 1.6250 | 3 | 94.440 | 44.440 | |
| T9 | T15 | T19 | T3 | T37 | ||
| -5 | 67.339 | 1.5385 | 6 | 88.890 | 72.220 | |
| T2 | 9 | T2 | T9 | T2 | ||
| -5 | 70.339 | 1.6250 | 4 | 83.330 | 44.440 | |
| T14 | T15 | T11 | T19 | T37 | ||
| -5 | 71.339 | 1.6250 | 3 | 83.330 | 44.440 | |
| T20 | T15 | T19 | T19 | T37 | ||
| -5 | 71.339 | 1.6667 | 3 | 77.780 | 50.000 | |
| T20 | T20 | T19 | T37 | T28 | ||
| -4 | 70.339 | 1.6250 | 3 | 88.890 | 44.440 | |
| T14 | T15 | T19 | T9 | T37 | ||
| -4 | 70.339 | 1.7273 | 3 | 88.890 | 61.110 | |
| T14 | T34 | T19 | T9 | T5 | ||
T12 | -4 | 70.339 | 1.6250 | 4 | 83.330 | 44.440 |
| T14 | T15 | T11 | T19 | T37 | ||
| -4 | 68.339 | 1.4000 | 6 | 83.330 | 55.560 | |
| T5 | 4 | T2 | T19 | T14 | ||
| -4 | 73.339 | 1.6667 | 3 | 77.780 | 50.000 | |
| T40 | T20 | T19 | T37 | T28 | ||
| -3 | 70.339 | 1.9000 | 2 | 94.440 | 55.560 | |
| T14 | T52 | T39 | T3 | T14 | ||
| -3 | 70.339 | 1.7143 | 4 | 83.330 | 38.890 | |
| T14 | T27 | T11 | T19 | T45 | ||
| -3 | 71.339 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 50.000 | |
| T20 | T37 | T19 | T37 | T28 | ||
| -3 | 69.339 | 1.7692 | 3 | 94.440 | 72.220 | |
| T9 | 39 | T19 | T3 | T2 | ||
| -3 | 69.339 | 1.5455 | 5 | 83.330 | 61.110 | |
| T9 | 10 | T5 | T19 | T5 | ||
T17 | -3 | 71.339 | 1.6000 | 3 | 83.330 | 27.780 |
| T20 | T13 | T19 | T19 | T58 | ||
| -3 | 71.339 | 1.5714 | 3 | 88.890 | 38.890 | |
| T20 | T11 | T19 | T9 | T45 | ||
| -3 | 69.339 | 1.8000 | 4 | 88.890 | 55.560 | |
| T9 | T40 | T11 | T9 | T14 | ||
T17 | -3 | 71.339 | 1.7143 | 3 | 83.330 | 38.890 |
| T20 | T27 | T19 | T19 | T45 | ||
| -3 | 69.339 | 1.5000 | 5 | 83.330 | 33.330 | |
| T9 | T5 | T5 | T19 | T54 | ||
T17 | -3 | 71.339 | 1.8182 | 4 | 77.780 | 61.110 |
| T20 | T46 | T11 | T37 | T5 | ||
| -2 | 71.339 | 2.0000 | 2 | 88.890 | 61.110 | |
| T20 | T58 | T39 | T9 | T5 | ||
| -2 | 71.339 | 1.7000 | 3 | 83.330 | 55.560 | |
| T20 | T24 | T19 | T19 | T14 | ||
| -2 | 71.339 | 1.5000 | 5 | 77.780 | 55.560 | |
| T20 | T5 | T5 | T37 | T14 | ||
| -2 | 72.339 | 1.7273 | 4 | 88.890 | 61.110 | |
| T33 | T34 | T11 | T9 | T5 | ||
T28 | -2 | 71.339 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 |
| T20 | T46 | T39 | T9 | T5 | ||
T28 | -2 | 73.339 | 1.6000 | 3 | 83.330 | 27.780 |
| T40 | T13 | T19 | T19 | T58 | ||
| -1 | 72.339 | 1.9167 | 1 | 88.890 | 66.670 | |
| T33 | 57 | T54 | T9 | 4 | ||
| -1 | 72.339 | 1.6667 | 2 | 83.330 | 33.330 | |
| T33 | T20 | T39 | T19 | T54 | ||
T34 | -1 | 71.339 | 1.5714 | 3 | 83.330 | 38.890 |
| T20 | T11 | T19 | T19 | T45 | ||
| -1 | 73.339 | 1.7500 | 2 | 77.780 | 44.440 | |
| T40 | T37 | T39 | T37 | T37 | ||
T34 | -1 | 73.339 | 1.5000 | 3 | 77.780 | 33.330 |
| T40 | T5 | T19 | T37 | T54 | ||
| -1 | 74.339 | 2.0000 | 3 | 72.220 | 50.000 | |
| T48 | T58 | T19 | T51 | T28 | ||
| -1 | 71.339 | 1.9000 | 1 | 94.440 | 55.560 | |
| T20 | T52 | T54 | T3 | T14 | ||
| -1 | 74.339 | 1.7000 | 3 | 72.220 | 55.560 | |
| T48 | T24 | T19 | T51 | T14 | ||
| -1 | 77.339 | 1.8571 | 2 | 72.220 | 38.890 | |
| T60 | 48 | T39 | T51 | T45 | ||
| 0 | 73.339 | 1.3333 | 5 | 72.220 | 33.330 | |
| T40 | T2 | T5 | T51 | T54 | ||
| 0 | 73.339 | 1.8000 | 3 | 77.780 | 55.560 | |
| T40 | T40 | T19 | T37 | T14 | ||
| 0 | 72.339 | 1.7000 | 3 | 77.780 | 55.560 | |
| T33 | T24 | T19 | T37 | T14 | ||
| 0 | 72.339 | 1.7143 | 2 | 83.330 | 38.890 | |
| T33 | T27 | T39 | T19 | T45 | ||
T43 | 0 | 72.339 | 1.8000 | 2 | 83.330 | 55.560 |
| T33 | T40 | T39 | T19 | T14 | ||
| 0 | 72.339 | 1.8000 | 2 | 83.330 | 55.560 | |
| T33 | T40 | T39 | T19 | T14 | ||
| +1 | 74.339 | 1.8000 | 1 | 77.780 | 27.780 | |
| T48 | T40 | T54 | T37 | T58 | ||
| +1 | 74.339 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 50.000 | |
| T48 | T58 | T54 | T37 | T28 | ||
T49 | +1 | 73.339 | 1.8750 | 1 | 88.890 | 44.440 |
| T40 | T49 | T54 | T9 | T37 | ||
T49 | +1 | 73.339 | 1.9091 | 1 | 83.330 | 61.110 |
| T40 | T55 | T54 | T19 | T5 | ||
| +2 | 76.339 | 1.8889 | 1 | 77.780 | 50.000 | |
| T56 | 51 | T54 | T37 | T28 | ||
| +2 | 74.339 | 1.6667 | 3 | 66.670 | 50.000 | |
| T48 | T20 | T19 | T57 | T28 | ||
| +2 | 76.339 | 1.7143 | 2 | 66.670 | 38.890 | |
| T56 | T27 | T39 | T57 | T45 | ||
| +2 | 74.339 | 1.8750 | 2 | 72.220 | 44.440 | |
| T48 | T49 | T39 | T51 | T37 | ||
T53 | +2 | 76.339 | 1.9091 | 1 | 66.670 | 61.110 |
| T56 | T55 | T54 | T57 | T5 | ||
| +2 | 74.339 | 1.9000 | 2 | 72.220 | 55.560 | |
| T48 | T52 | T39 | T51 | T14 | ||
T53 | +2 | 74.339 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 27.780 |
| T48 | T58 | T54 | T37 | T58 | ||
| +3 | 77.339 | 2.0000 | 2 | 61.110 | 22.220 | |
| T60 | T58 | T39 | 62 | 62 | ||
| +4 | 76.339 | 1.7143 | 2 | 66.670 | 38.890 | |
| T56 | T27 | T39 | T57 | T45 | ||
| +5 | 78.339 | 1.7143 | 2 | 66.670 | 38.890 | |
| 62 | T27 | T39 | T57 | T45 |









