Eagles (Rounds Per)
Number of rounds required to take an eagle
Ranking
- "A: Total number of rounds" ÷ "B: Number of eagle"
| Eagles (Rounds Per) | A | B | Events | Rounds Played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.500 | 7 | 2 | 6 | 7 | |
| 4.000 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| 4.000 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| 5.000 | 15 | 3 | 8 | 15 | |
| 5.000 | 10 | 2 | 7 | 10 | |
| 5.000 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
| 5.330 | 16 | 3 | 10 | 16 | |
| 5.500 | 11 | 2 | 6 | 11 | |
| 6.000 | 12 | 2 | 6 | 12 | |
| 6.000 | 12 | 2 | 9 | 12 | |
| 6.000 | 12 | 2 | 9 | 12 | |
12T ![]() | 7.000 | 14 | 2 | 8 | 14 |
| 7.000 | 14 | 2 | 9 | 14 | |
| 7.000 | 14 | 2 | 9 | 14 | |
| 7.000 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 7.000 | 14 | 2 | 10 | 14 | |
| 7.500 | 15 | 2 | 8 | 15 | |
| 7.500 | 15 | 2 | 10 | 15 | |
| 8.000 | 16 | 2 | 9 | 16 | |
| 8.000 | 16 | 2 | 10 | 16 | |
| 8.000 | 8 | 1 | 4 | 8 | |
| 8.500 | 17 | 2 | 10 | 17 | |
| 8.500 | 17 | 2 | 9 | 17 | |
| 8.500 | 17 | 2 | 9 | 17 | |
| 9.000 | 9 | 1 | 6 | 9 | |
| 9.000 | 9 | 1 | 6 | 9 | |
| 9.000 | 9 | 1 | 6 | 9 | |
| 9.000 | 9 | 1 | 4 | 9 | |
25T ![]() | 9.000 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| 10.000 | 10 | 1 | 7 | 10 | |
| 10.000 | 10 | 1 | 7 | 10 | |
| 10.000 | 10 | 1 | 8 | 10 | |
| 11.000 | 11 | 1 | 6 | 11 | |
33T ![]() | 11.000 | 11 | 1 | 8 | 11 |
| 11.000 | 11 | 1 | 8 | 11 | |
| 12.000 | 12 | 1 | 8 | 12 | |
| 12.000 | 12 | 1 | 7 | 12 | |
| 12.000 | 12 | 1 | 7 | 12 | |
| 12.000 | 12 | 1 | 8 | 12 | |
40T ![]() | 13.000 | 13 | 1 | 8 | 13 |
| 13.000 | 13 | 1 | 8 | 13 | |
40T ![]() | 13.000 | 13 | 1 | 9 | 13 |
40T ![]() | 13.000 | 13 | 1 | 9 | 13 |
| 14.000 | 14 | 1 | 8 | 14 | |
| 14.000 | 14 | 1 | 10 | 14 | |
| 14.000 | 14 | 1 | 8 | 14 | |
| 14.000 | 14 | 1 | 10 | 14 | |
| 14.000 | 14 | 1 | 8 | 14 | |
| 14.000 | 14 | 1 | 9 | 14 | |
| 15.000 | 15 | 1 | 9 | 15 | |
| 15.000 | 15 | 1 | 10 | 15 | |
50T ![]() | 15.000 | 15 | 1 | 10 | 15 |














