Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
  • ●:予選会通過者
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H アマング 87T +4 +4 FIN
ザ・フォレストCC 11T -2 -2 FIN
Myアセット 70T +3 +3 FIN
きみさらずGL 54T +2 +2 FIN
2
07:30 1H 大津CC 70T +3 +3 FIN
レオマ高原GC 33T +1 +1 FIN
アコーディア・ゴルフ 54T +2 +2 FIN
フリー 109T +5 +5 FIN
3
07:40 1H フリー 33T +1 +1 FIN
佐用スターリゾートGC 33T +1 +1 FIN
アクシネット 87T +4 +4 FIN
浅見CC 54T +2 +2 FIN
4
07:50 1H 益子ダイナミックゴルフシティ 87T +4 +4 FIN
三好CC 124T +6 +6 FIN
芳賀CC 124T +6 +6 FIN
TSIグルーヴアンドスポーツ 11T -2 -2 FIN
5
08:00 1H フリー 87T +4 +4 FIN
ゴルフパートナー 141T +8 +8 FIN
フリー 25T 0 0 FIN
フリー 109T +5 +5 FIN
6
08:10 1H フリー 3T -3 -3 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 18T -1 -1 FIN
菰野Cジャック・ニクラウスGC 25T 0 0 FIN
NISSO 124T +6 +6 FIN
7
08:20 1H 泉ヶ丘CC 109T +5 +5 FIN
フリー 18T -1 -1 FIN
フリー 2 -4 -4 FIN
かずさCC 70T +3 +3 FIN
8
08:30 1H 進電グループ 54T +2 +2 FIN
福岡雷山GC 87T +4 +4 FIN
フリー 25T 0 0 FIN
エフカンパニー 124T +6 +6 FIN
9
08:40 1H フリー 25T 0 0 FIN
アリスマジック 33T +1 +1 FIN
北谷津ゴルフガーデン 87T +4 +4 FIN
太田染工ゴルフシティ 87T +4 +4 FIN
10
08:50 1H CRC白山ヴィレッジGC 87T +4 +4 FIN
越生GC 33T +1 +1 FIN
東松山CC 124T +6 +6 FIN
霞ヶ関CC 54T +2 +2 FIN
11
07:20 10H 広陵CC 33T +1 +1 FIN
フリー 70T +3 +3 FIN
アイエス工房 148T +10 +10 FIN
フリー 54T +2 +2 FIN
12
07:30 10H アポルテジャパン 109T +5 +5 FIN
国際スポーツ振興協会 3T -3 -3 FIN
ベイシス高知 33T +1 +1 FIN
JGMセベバレステロスGC 33T +1 +1 FIN
13
07:40 10H フリー 138T +7 +7 FIN
専門職組合 109T +5 +5 FIN
ザ・サイプレスGC 33T +1 +1 FIN
チュウブ宝塚高原GC 33T +1 +1 FIN
14
07:50 10H Top Works 124T +6 +6 FIN
アップフロントエージェンシー 33T +1 +1 FIN
紀洋石油 70T +3 +3 FIN
悠プロダクション 70T +3 +3 FIN
15
08:00 10H パシフィックGC 141T +8 +8 FIN
サインズ 124T +6 +6 FIN
ハイランドセンター 145T +9 +9 FIN
日商 70T +3 +3 FIN
16
08:10 10H CRC白山ヴィレッジGC 124T +6 +6 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
フリー 11T -2 -2 FIN
チーズ王国 87T +4 +4 FIN
17
08:20 10H きさいちCC 3T -3 -3 FIN
西宮名塩ゴルフセンター 54T +2 +2 FIN
フリー 1 -5 -5 FIN
観音寺ゴルフセンター 109T +5 +5 FIN
18
08:30 10H ヒグチ歯科グループ 3T -3 -3 FIN
フリー 54T +2 +2 FIN
フリー 25T 0 0 FIN
岡部チサンCC 18T -1 -1 FIN
19
08:40 10H フリー 87T +4 +4 FIN
マーシフルハート 70T +3 +3 FIN
筑波CC 18T -1 -1 FIN
アフォモサリゾートマレーシア 138T +7 +7 FIN
20
08:50 10H グランシエロGC 70T +3 +3 FIN
マスターズゴルフパーク 87T +4 +4 FIN
城陽CC 109T +5 +5 FIN
観音山GC 124T +6 +6 FIN
21
11:30 1H 東北福祉大学 109T +5 +5 FIN
フリー 25T 0 0 FIN
クレイジー 54T +2 +2 FIN
大和通商 141T +8 +8 FIN
22
11:40 1H 名倉CC 3T -3 -3 FIN
藤原GC 70T +3 +3 FIN
夜須高原CC 87T +4 +4 FIN
フリー 25T 0 0 FIN
23
11:50 1H 神崎CC 11T -2 -2 FIN
岐阜関CC 124T +6 +6 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
フリー 3T -3 -3 FIN
24
12:00 1H ハーバー 25T 0 0 FIN
サンラヴィアン 54T +2 +2 FIN
T-PLUS 33T +1 +1 FIN
マハロゴルフスタジオ 87T +4 +4 FIN
25
12:10 1H トミーカンパニー 70T +3 +3 FIN
K's GOLF LOUNGE 109T +5 +5 FIN
大山GC 70T +3 +3 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
26
12:20 1H 湘南CC 18T -1 -1 FIN
ビーエス 70T +3 +3 FIN
滝野CC迎賓館C 124T +6 +6 FIN
双園GC栃木C 145T +9 +9 FIN
27
12:30 1H レイク相模CC 33T +1 +1 FIN
フリー 138T +7 +7 FIN
CJ Logistics 54T +2 +2 FIN
JBS 18T -1 -1 FIN
28
12:40 1H フリー 33T +1 +1 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
29
12:50 1H フリー 70T +3 +3 FIN
三島CC 109T +5 +5 FIN
加茂GC 70T +3 +3 FIN
紫CCすみれC 87T +4 +4 FIN
30
11:30 10H 東北高校 150 +17 +17 FIN
フリー 70T +3 +3 FIN
ザ・マスターズ天草C WD
初田製作所 3T -3 -3 FIN
31
11:40 10H ザ・仙台G&CC 54T +2 +2 FIN
マリーンスポーツクラブ健康館 54T +2 +2 FIN
東京GC 87T +4 +4 FIN
新堂島ビル 109T +5 +5 FIN
32
11:50 10H 仙台育英学園 151 +26 +26 FIN
小野東洋GC 3T -3 -3 FIN
フリー 11T -2 -2 FIN
袖ヶ浦CC 33T +1 +1 FIN
33
12:00 10H グランプリ 33T +1 +1 FIN
K's GOLF LOUNGE 33T +1 +1 FIN
富士データシステム 33T +1 +1 FIN
大利根CC 109T +5 +5 FIN
34
12:10 10H フリー 33T +1 +1 FIN
初石サンシャインゴルフ 54T +2 +2 FIN
フリー 18T -1 -1 FIN
フリー 124T +6 +6 FIN
35
12:20 10H フリー 124T +6 +6 FIN
フリー 54T +2 +2 FIN
モダンゴルフ80 148T +10 +10 FIN
フリー 54T +2 +2 FIN
36
12:30 10H カブール 109T +5 +5 FIN
大崎GC 109T +5 +5 FIN
豊栄興産 11T -2 -2 FIN
フリー 70T +3 +3 FIN
37
12:40 10H メナードCC 124T +6 +6 FIN
フリー 87T +4 +4 FIN
江戸崎CC 33T +1 +1 FIN
鷹の巣GC 11T -2 -2 FIN
38
12:50 10H フリー 141T +8 +8 FIN
スエヒロ産業 109T +5 +5 FIN
ビックライザックCC 145T +9 +9 FIN
夏泊GL 33T +1 +1 FIN