Tee Times

Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H 坂田新聞店 T26 -3 -3 FIN
千葉桜の里GC T98 +1 +1 FIN
フリー T125 +3 +3 FIN
フリー T143 +5 +5 FIN
2
08:10 1H フリー T78 0 0 FIN
セントラルGC T125 +3 +3 FIN
サザンヤードCC T115 +2 +2 FIN
益子ダイナミックゴルフシティ T26 -3 -3 FIN
3
08:20 1H フリー T98 +1 +1 FIN
フリー T98 +1 +1 FIN
フリー T61 -1 -1 FIN
N.S.P T26 -3 -3 FIN
4
08:30 1H カブール T138 +4 +4 FIN
かずさCC T125 +3 +3 FIN
鷹の巣GC T12 -4 -4 FIN
フリー T78 0 0 FIN
5
08:40 1H フリー T61 -1 -1 FIN
浅見CC T125 +3 +3 FIN
フリー T78 0 0 FIN
ダイチク T78 0 0 FIN
6
08:50 1H 北谷津ゴルフガーデン T12 -4 -4 FIN
泉ヶ丘CC T1 -7 -7 FIN
スエヒロ産業 T5 -5 -5 FIN
江戸崎CC T41 -2 -2 FIN
7
09:00 1H ホームテック T147 +7 +7 FIN
フリー T78 0 0 FIN
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 T78 0 0 FIN
フリー T125 +3 +3 FIN
8
09:10 1H サンラヴィアン T41 -2 -2 FIN
フリー T12 -4 -4 FIN
ヒグチ歯科グループ T41 -2 -2 FIN
観音寺ゴルフセンター T61 -1 -1 FIN
9
09:20 1H 夜須高原CC T61 -1 -1 FIN
芳賀CC T26 -3 -3 FIN
芹沢インターナショナル T26 -3 -3 FIN
十勝海運 T125 +3 +3 FIN
10
09:30 1H GOLF5 T61 -1 -1 FIN
フリー T125 +3 +3 FIN
フリー T12 -4 -4 FIN
太田染工ゴルフシティ T138 +4 +4 FIN
11
09:40 1H 上尾メディカルクリニック T41 -2 -2 FIN
武蔵CC笹井C T41 -2 -2 FIN
ゴルフパートナー T26 -3 -3 FIN
朽木GC T98 +1 +1 FIN
12
09:50 1H 大崎GC T61 -1 -1 FIN
トミーカンパニー T98 +1 +1 FIN
フリー T78 0 0 FIN
O.E.F T78 0 0 FIN
13
10:00 1H 程ヶ谷CC T12 -4 -4 FIN
フリー T12 -4 -4 FIN
UMKテレビ宮崎 T98 +1 +1 FIN
佐賀クラシックGC T5 -5 -5 FIN
14
10:10 1H 舟入ゴルフガーデン T1 -7 -7 FIN
かねしろ内科クリニック T26 -3 -3 FIN
福岡セヴンヒルズGC T125 +3 +3 FIN
TOKYO23 T98 +1 +1 FIN
15
10:20 1H ハイウェル T115 +2 +2 FIN
おゆみ野ゴルフガーデン T138 +4 +4 FIN
フリー T78 0 0 FIN
ナガシマCC 4 -6 -6 FIN
16
10:30 1H アップフロントエージェンシー T26 -3 -3 FIN
フリー T26 -3 -3 FIN
呉羽CC T41 -2 -2 FIN
福岡フェザントCC T78 0 0 FIN
17
10:40 1H フリー T5 -5 -5 FIN
ジャパンPGA GC T61 -1 -1 FIN
菰野Cジャック・ニクラウスGC T78 0 0 FIN
富士レイクサイドCC T98 +1 +1 FIN
18
10:50 1H フリー T78 0 0 FIN
フリー T78 0 0 FIN
袖ヶ浦CC T26 -3 -3 FIN
フリー T61 -1 -1 FIN
19
11:00 1H 相模CC T98 +1 +1 FIN
西脇CC T78 0 0 FIN
日立GC T125 +3 +3 FIN
フリー T26 -3 -3 FIN
20
08:00 10H チーズ王国 T98 +1 +1 FIN
フリー T41 -2 -2 FIN
筑波CC T98 +1 +1 FIN
フリー T98 +1 +1 FIN
21
08:10 10H フリー T78 0 0 FIN
岐阜本巣CC T41 -2 -2 FIN
フリー T61 -1 -1 FIN
JGMセベバレステロスGC T41 -2 -2 FIN
22
08:20 10H フリー T1 -7 -7 FIN
CRC白山ヴィレッジGC T41 -2 -2 FIN
フリー T26 -3 -3 FIN
大和自動車 T61 -1 -1 FIN
23
08:30 10H 中日CC T143 +5 +5 FIN
TKUテレビ熊本 T26 -3 -3 FIN
フリー T12 -4 -4 FIN
広陵CC T115 +2 +2 FIN
24
08:40 10H ロイヤルオークCC T138 +4 +4 FIN
モダンゴルフ80 T78 0 0 FIN
マーシフルハート T61 -1 -1 FIN
総成GC T98 +1 +1 FIN
25
08:50 10H フリー T41 -2 -2 FIN
三甲GC 谷汲C T12 -4 -4 FIN
グランデージGC T26 -3 -3 FIN
湘南CC T98 +1 +1 FIN
26
09:00 10H フリー T12 -4 -4 FIN
郡山熱海CC T147 +7 +7 FIN
フリー T5 -5 -5 FIN
浜通り交通 T26 -3 -3 FIN
27
09:10 10H 播磨CC T125 +3 +3 FIN
アポルテジャパン T61 -1 -1 FIN
三島CC T41 -2 -2 FIN
三輪グループ T98 +1 +1 FIN
28
09:20 10H フリー 149 +8 +8 FIN
アリスマジック T125 +3 +3 FIN
ザ・サイプレスGC T41 -2 -2 FIN
K's GOLF LOUNGE T98 +1 +1 FIN
29
09:30 10H 西宮名塩ゴルフセンター T61 -1 -1 FIN
鶴舞CC T61 -1 -1 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー T41 -2 -2 FIN
GOLF&FITNESS CULB SIH T61 -1 -1 FIN
30
09:40 10H 岬CC T150 +9 +9 FIN
富士データシステム T125 +3 +3 FIN
グランシエロGC T5 -5 -5 FIN
創生 T41 -2 -2 FIN
31
09:50 10H 富士見ゴルフセンター T41 -2 -2 FIN
長船CC T5 -5 -5 FIN
ビバゴルフ T115 +2 +2 FIN
堺CC T115 +2 +2 FIN
32
10:00 10H ドリームショットGC T12 -4 -4 FIN
太平洋クラブゴルフアカデミー T78 0 0 FIN
フリー T41 -2 -2 FIN
フリー T150 +9 +9 FIN
33
10:10 10H フリー T78 0 0 FIN
フリー T115 +2 +2 FIN
リアルター・インターナショナル WD
フリー T41 -2 -2 FIN
34
10:20 10H フリー T61 -1 -1 FIN
よみうりGC 146 +6 +6 FIN
大野ジュニアゴルフアカデミー T41 -2 -2 FIN
フリー T115 +2 +2 FIN
35
10:30 10H 川口グリーンゴルフ T143 +5 +5 FIN
フリー T12 -4 -4 FIN
ハーバー T12 -4 -4 FIN
チュウブ宝塚高原GC T78 0 0 FIN
36
10:40 10H 環境サービス T115 +2 +2 FIN
ユニバーサル技研 T12 -4 -4 FIN
アスクGC T61 -1 -1 FIN
山田GC T115 +2 +2 FIN
37
10:50 10H 大利根CC T78 0 0 FIN
メナードCC T5 -5 -5 FIN
龍ヶ崎CC T12 -4 -4 FIN
京葉CC T98 +1 +1 FIN
38
11:00 10H フリー T41 -2 -2 FIN
フリー T125 +3 +3 FIN
塩嶺CC T115 +2 +2 FIN
フリー T138 +4 +4 FIN