Tee Times

Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H 千葉桜の里GC T59 0 0 FIN
フリー T26 -2 -2 FIN
フリー T59 0 0 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
2
08:10 1H フリー T2 -7 -7 FIN
大野ジュニアゴルフアカデミー T18 -3 -3 FIN
三甲GC 谷汲C T59 0 0 FIN
フリー T98 +3 +3 FIN
3
08:20 1H 日本港運 T13 -4 -4 FIN
瑞陵GC 1 -8 -8 FIN
袖ヶ浦CC T82 +1 +1 FIN
フリー T2 -7 -7 FIN
4
08:30 1H 龍ヶ崎CC T59 0 0 FIN
メナードCC T59 0 0 FIN
フリー T26 -2 -2 FIN
益子ダイナミックゴルフシティ T43 -1 -1 FIN
5
08:40 1H グランプリ T59 0 0 FIN
鷹の巣GC T90 +2 +2 FIN
かずさCC T98 +3 +3 FIN
ゴルフパートナー T59 0 0 FIN
6
08:50 1H フリー T43 -1 -1 FIN
フリー T18 -3 -3 FIN
フリー T26 -2 -2 FIN
夜須高原CC T43 -1 -1 FIN
7
09:00 1H 泉ヶ丘CC T26 -2 -2 FIN
菰野Cジャック・ニクラウスGC T98 +3 +3 FIN
アップフロントエージェンシー T26 -2 -2 FIN
フリー T26 -2 -2 FIN
8
09:10 1H モダンゴルフ80 T26 -2 -2 FIN
九州GC八幡C T82 +1 +1 FIN
芳賀CC T2 -7 -7 FIN
播磨CC T9 -5 -5 FIN
9
09:20 1H フリー T6 -6 -6 FIN
ザ・サイプレスGC T26 -2 -2 FIN
チーズ王国 T13 -4 -4 FIN
江戸崎CC T43 -1 -1 FIN
10
09:30 1H フリー T43 -1 -1 FIN
フリー T18 -3 -3 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー T82 +1 +1 FIN
山田GC T9 -5 -5 FIN
11
09:40 1H フリー T111 +5 +5 FIN
新堂島ビル T43 -1 -1 FIN
フリー T59 0 0 FIN
ザ・フォレストCC T26 -2 -2 FIN
12
09:50 1H 中日CC T116 +7 +7 FIN
トミーカンパニー T26 -2 -2 FIN
木村建設運輸 T59 0 0 FIN
サンラヴィアン T26 -2 -2 FIN
13
10:00 1H アコーディア・ゴルフ T98 +3 +3 FIN
春日部西口ゴルフセンター T26 -2 -2 FIN
岐阜関CC T43 -1 -1 FIN
サインズ T82 +1 +1 FIN
14
10:10 1H フリー T59 0 0 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
雅商運 T111 +5 +5 FIN
湘南CC T6 -6 -6 FIN
15
10:20 1H K's GOLF LOUNGE T43 -1 -1 FIN
北谷津ゴルフガーデン T43 -1 -1 FIN
O.E.F T13 -4 -4 FIN
マリーンスポーツクラブ健康館 T82 +1 +1 FIN
16
08:05 10H フリー T43 -1 -1 FIN
カブール T98 +3 +3 FIN
フリー T82 +1 +1 FIN
美里ゴルフセンター T116 +7 +7 FIN
17
08:15 10H 上尾メディカルクリニック T18 -3 -3 FIN
福岡セヴンヒルズGC T13 -4 -4 FIN
ハーバー T111 +5 +5 FIN
フリー T59 0 0 FIN
18
08:25 10H 三島CC T90 +2 +2 FIN
アリスマジック T43 -1 -1 FIN
フリー T82 +1 +1 FIN
程ヶ谷CC T59 0 0 FIN
19
08:35 10H フリー T26 -2 -2 FIN
フリー T9 -5 -5 FIN
ハイウェル T82 +1 +1 FIN
UMKテレビ宮崎 T90 +2 +2 FIN
20
08:45 10H サザンヤードCC T43 -1 -1 FIN
テリーヒルズG&CC T111 +5 +5 FIN
ダイチク T43 -1 -1 FIN
フリー T90 +2 +2 FIN
21
08:55 10H フリー T98 +3 +3 FIN
フリー WD
観音寺ゴルフセンター T43 -1 -1 FIN
セントラルGC T90 +2 +2 FIN
22
09:05 10H アポルテジャパン T98 +3 +3 FIN
水戸GC T59 0 0 FIN
フリー T90 +2 +2 FIN
フリー T59 0 0 FIN
23
09:15 10H 総成GC T98 +3 +3 FIN
広陵CC T43 -1 -1 FIN
西宮名塩ゴルフセンター T59 0 0 FIN
富士レイクサイドCC T59 0 0 FIN
24
09:25 10H フリー T90 +2 +2 FIN
太平洋クラブゴルフアカデミー T26 -2 -2 FIN
フリー T18 -3 -3 FIN
坂田新聞店 DQ
25
09:35 10H 平成倶楽部鉢形城C T59 0 0 FIN
芹沢インターナショナル T26 -2 -2 FIN
かねしろ内科クリニック T59 0 0 FIN
大崎GC T13 -4 -4 FIN
26
09:45 10H 太田染工ゴルフシティ T43 -1 -1 FIN
創生 T18 -3 -3 FIN
Golf ZONE Hesaka T26 -2 -2 FIN
日立GC 115 +6 +6 FIN
27
09:55 10H フリー T59 0 0 FIN
新里美CC WD
十勝海運 T59 0 0 FIN
八潮歯科医院 T59 0 0 FIN
28
10:05 10H 喜連川CC T107 +4 +4 FIN
フリー T107 +4 +4 FIN
夏泊GL T6 -6 -6 FIN
フリー T90 +2 +2 FIN
29
10:15 10H 鶴舞CC T59 0 0 FIN
フリー T26 -2 -2 FIN
専門職組合 T2 -7 -7 FIN
初石サンシャインゴルフ T9 -5 -5 FIN
30
10:25 10H フリー T98 +3 +3 FIN
-- T59 0 0 FIN
イトーゴルフガーデン T18 -3 -3 FIN
サンヒルズCC T18 -3 -3 FIN