Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H FFiT T23 T43 +1 -3 FIN
フリー T38 T43 +4 0 FIN
ザ・サイプレスGC T38 T43 +4 0 FIN
フリー T38 T43 +4 0 FIN
2
08:02 1H フリー T59 T43 +7 +3 FIN
M's T59 T43 +7 +3 FIN
Team Century T53 T33 +6 +3 FIN
ファーストリゾート T30 T33 +3 0 FIN
3
08:14 1H 霞ヶ関CC T28 T33 +2 -1 FIN
Royal Auckland GC T46 T33 +5 +2 FIN
フリー T30 T33 +3 0 FIN
東京GC T46 T33 +5 +2 FIN
4
08:26 1H 太平洋クラブ御殿場ウエスト T23 T33 +1 -2 FIN
アクシネット T46 T33 +5 +2 FIN
霞ヶ関CC T30 T33 +3 0 FIN
三沢空港温泉 T38 T33 +4 +1 FIN
5
08:38 1H 京葉CC T38 T26 +4 +2 FIN
アセットテクノロジー T38 T26 +4 +2 FIN
サーボ T19 T26 0 -2 FIN
泉国際GC T30 T26 +3 +1 FIN
6
08:50 1H フリー T28 T26 +2 0 FIN
フリー T23 T26 +1 -1 FIN
フリー T23 T26 +1 -1 FIN
アイシグリーンシステム T12 T22 -2 -3 FIN
7
09:02 1H フリー T53 T22 +6 +5 FIN
フリー T19 T22 0 -1 FIN
フリー T19 T22 0 -1 FIN
マキイ産業 T23 T19 +1 +1 FIN
8
09:14 1H フリー T14 T19 -1 -1 FIN
紫CCすみれC T38 T19 +4 +4 FIN
日本大学 T5 T12 -5 -4 FIN
山東CC T14 T12 -1 0 FIN
9
09:26 1H 燦英会宮本医院 T12 T12 -2 -1 FIN
六甲国際GC T5 T12 -5 -4 FIN
フリー 11 T12 -3 -2 FIN
フリー T30 T12 +3 +4 FIN
10
09:38 1H ひかり産業 T19 T12 0 +1 FIN
フリー T8 T9 -4 -2 FIN
水晶院 T14 T9 -1 +1 FIN
日本ウェルネスゴルフ T14 T9 -1 +1 FIN
11
09:50 1H 東北福祉大学 T5 T6 -5 -2 FIN
フリー T3 T6 -6 -3 FIN
フリー T3 T6 -6 -3 FIN
ダック技建 T8 T4 -4 0 FIN
12
10:02 1H フリー T14 T4 -1 +3 FIN
羽川エンタープライズ 2 3 -8 -3 FIN
フリー T8 T1 -4 +2 FIN
フリー 1 T1 -12 -6 FIN
13
07:50 10H フリー T59 T43 +7 +3 FIN
千葉CC T46 T43 +5 +1 FIN
光洋会三芳病院 T30 T51 +3 -2 FIN
ケイテック T59 T51 +7 +2 FIN
14
08:02 10H オーケーエス・エンタープライズ T30 T51 +3 -2 FIN
中央学院大学 T46 T51 +5 0 FIN
フリー T53 T51 +6 +1 FIN
大阪学院大学 T30 T51 +3 -2 FIN
15
08:14 10H フリー 66 T57 +8 +2 FIN
フリー T74 T57 +11 +5 FIN
フリー T53 T57 +6 0 FIN
フリー T46 T57 +5 -1 FIN
16
08:26 10H フリー T38 T57 +4 -2 FIN
草津CC T59 T62 +7 0 FIN
フリー T59 T62 +7 0 FIN
EUROZ GOLF T53 T62 +6 -1 FIN
17
08:38 10H フリー T59 T62 +7 0 FIN
富士平原GC T67 T62 +9 +2 FIN
Linksoul T46 T62 +5 -2 FIN
Alphatec chemical T67 T68 +9 +1 FIN
18
08:50 10H フリー T53 T68 +6 -2 FIN
松原ゴルフガーデン 87 T68 +15 +7 FIN
船橋CC T67 T68 +9 +1 FIN
ABCGC T77 T68 +12 +4 FIN
19
09:02 10H 専修大学 T70 T73 +10 +1 FIN
近畿大学 T74 T73 +11 +2 FIN
フリー T77 T73 +12 +3 FIN
大岡GC T70 T76 +10 0 FIN
20
09:14 10H フリー T82 T76 +13 +3 FIN
フリー T82 T78 +13 +2 FIN
イーグルスゴルフ T82 T78 +13 +2 FIN
東商テクノ T77 T78 +12 +1 FIN
21
09:26 10H プロアスリート T77 T81 +12 0 FIN
フリー T82 T81 +13 +1 FIN
フリー T70 T81 +10 -2 FIN
富士平原GC 86 T81 +14 +2 FIN
22
09:38 10H ごるふト和 T74 T85 +11 -2 FIN
観音山GC T77 T85 +12 -1 FIN
プレステージCC T70 T85 +10 -3 FIN
ノースショアCC 91 T88 +20 +6 FIN
23
09:50 10H フリー T88 T88 +16 +2 FIN
フリー 92 T88 +21 +7 FIN
フリー 94 T88 +23 +9 FIN
24
10:02 10H Sequential line T88 92 +16 +1 FIN
オフィスミナミエンタテインメント 90 93 +19 +2 FIN
フリー 93 94 +22 -3 FIN