Tee Times
Round2updated
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 1H | サザンヤードCC | 26T | 30T | -3 | -2 | FIN | |
| 東広野GC | 11T | 30T | -5 | -4 | FIN | ||||
| フリー | 47T | 30T | 0 | +1 | FIN | ||||
2 | 07:40 | 1H | フリー | 11T | 30T | -5 | -4 | FIN | |
| フリー | 26T | 30T | -3 | -2 | FIN | ||||
| 新興金型工業 | 41T | 30T | -1 | 0 | FIN | ||||
3 | 07:50 | 1H | リアルター・インターナショナル | 33T | 30T | -2 | -1 | FIN | |
| フリー | 26T | 20T | -3 | -1 | FIN | ||||
| 大野ジュニアゴルフアカデミー | 33T | 20T | -2 | 0 | FIN | ||||
4 | 08:00 | 1H | フリー | 53T | 20T | +1 | +3 | FIN | |
| チーズ王国 | 11T | 20T | -5 | -3 | FIN | ||||
| チュウブ宝塚高原GC | 17T | 20T | -4 | -2 | FIN | ||||
5 | 08:10 | 1H | フリー | 33T | 20T | -2 | 0 | FIN | |
| フリー | 17T | 20T | -4 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 47T | 20T | 0 | +2 | FIN | ||||
6 | 08:20 | 1H | 東松山CC | 47T | 20T | 0 | +2 | FIN | |
| フリー | 41T | 20T | -1 | +1 | FIN | ||||
| 大和自動車 | 33T | 9T | -2 | +1 | FIN | ||||
7 | 08:30 | 1H | フリー | 53T | 9T | +1 | +4 | FIN | |
| 山田GC | 5T | 9T | -6 | -3 | FIN | ||||
| 初石サンシャインゴルフ | 5T | 9T | -6 | -3 | FIN | ||||
8 | 08:40 | 1H | フリー | 5T | 9T | -6 | -3 | FIN | |
| フリー | 11T | 9T | -5 | -2 | FIN | ||||
| ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 | 17T | 9T | -4 | -1 | FIN | ||||
9 | 08:50 | 1H | 笠取ゴルフセンター | 17T | 9T | -4 | -1 | FIN | |
| 焼鳥まさや | 62T | 9T | +2 | +5 | FIN | ||||
| 新里美CC | 68T | 9T | +5 | +8 | FIN | ||||
10 | 09:00 | 1H | 真清創設 | 33T | 9T | -2 | +1 | FIN | |
| グランデージGC | 41T | 5T | -1 | +3 | FIN | ||||
| フリー | 62T | 5T | +2 | +6 | FIN | ||||
11 | 09:10 | 1H | シーミュージック | 17T | 5T | -4 | 0 | FIN | |
| 玉名CC | 17T | 5T | -4 | 0 | FIN | ||||
| EUROZ GOLF | 2 | 3T | -11 | -5 | FIN | ||||
12 | 09:20 | 1H | フリー | 4 | 3T | -7 | -1 | FIN | |
| Kochi黒潮CC | 1 | 2 | -11 | -4 | FIN | ||||
| 大岡GC | 5T | 1 | -6 | +2 | FIN | ||||
13 | 07:30 | 10H | キャリープランニング | 17T | 30T | -4 | -3 | FIN | |
| 富士レイクサイドCC | 53T | 30T | +1 | +2 | FIN | ||||
| NIKE | 53T | 30T | +1 | +2 | FIN | ||||
14 | 07:40 | 10H | アクシネット | 3 | 30T | -9 | -8 | FIN | |
| レオマ高原GC | 5T | 30T | -6 | -5 | FIN | ||||
| 袖ヶ浦CC | 17T | 30T | -4 | -3 | FIN | ||||
15 | 07:50 | 10H | フリー | 26T | 30T | -3 | -2 | FIN | |
| PGM石岡GC | 68T | 30T | +5 | +6 | FIN | ||||
| フリー | 33T | 30T | -2 | -1 | FIN | ||||
16 | 08:00 | 10H | 鳴海CC | 33T | 30T | -2 | -1 | FIN | |
| フリー | 62T | 30T | +2 | +3 | FIN | ||||
| フリー | 62T | 30T | +2 | +3 | FIN | ||||
17 | 08:10 | 10H | Kyowa NT | 47T | 30T | 0 | +1 | FIN | |
| フリー | 70 | 50T | +7 | +7 | FIN | ||||
| ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 | 53T | 50T | +1 | +1 | FIN | ||||
18 | 08:20 | 10H | フリー | 47T | 50T | 0 | 0 | FIN | |
| 白石ゴルフアカデミー | 26T | 50T | -3 | -3 | FIN | ||||
| フリー | 53T | 50T | +1 | +1 | FIN | ||||
19 | 08:30 | 10H | 365GC | 47T | 50T | 0 | 0 | FIN | |
| 鍼灸院ゆにぶ | 62T | 50T | +2 | +2 | FIN | ||||
| UMKテレビ宮崎 | 5T | 50T | -6 | -6 | FIN | ||||
20 | 08:40 | 10H | JGM笠間GC | 11T | 50T | -5 | -5 | FIN | |
| ホームテック | 33T | 50T | -2 | -2 | FIN | ||||
| オリムピックCC | 53T | 50T | +1 | +1 | FIN | ||||
21 | 08:50 | 10H | フリー | 41T | 50T | -1 | -1 | FIN | |
| ヒグチ歯科グループ | 53T | 50T | +1 | +1 | FIN | ||||
| 九州GC八幡C | 26T | 50T | -3 | -3 | FIN | ||||
22 | 09:00 | 10H | ABCGC | 41T | 50T | -1 | -1 | FIN | |
| ゴルフサロンJOKER | 17T | 50T | -4 | -4 | FIN | ||||
| マリーンスポーツクラブ健康館 | 62T | 50T | +2 | +2 | FIN | ||||
23 | 09:10 | 10H | パールCC | 26T | 50T | -3 | -3 | FIN | |
| フリー | 41T | 50T | -1 | -1 | FIN | ||||
24 | 09:20 | 10H | フリー | 11T | 50T | -5 | -5 | FIN | |
| フリー | 53T | 50T | +1 | +1 | FIN | ||||











