賞金ランキング
(国内のみ)
ツアートーナメント獲得賞金ランキング
ランキング
| 獲得賞金 | 優勝 | 競技数 | |
|---|---|---|---|
51 ![]() | ¥5,273,440 | 0 | 6 |
52 ![]() | ¥4,932,666 | 0 | 5 |
53 ![]() | ¥4,824,300 | 0 | 6 |
54 ![]() | ¥4,519,834 | 0 | 5 |
55 ![]() | ¥4,481,606 | 0 | 7 |
56 ![]() | ¥4,255,193 | 0 | 7 |
57 ![]() | ¥4,189,600 | 0 | 7 |
58 ![]() | ¥4,171,624 | 0 | 7 |
59 ![]() | ¥4,131,375 | 0 | 7 |
60 ![]() | ¥3,980,906 | 0 | 6 |
61 ![]() | ¥3,887,400 | 0 | 6 |
62 ![]() | ¥3,830,066 | 0 | 5 |
63 ![]() | ¥3,702,257 | 0 | 8 |
64 ![]() | ¥3,692,000 | 0 | 7 |
65 ![]() | ¥3,598,076 | 0 | 8 |
66 ![]() | ¥3,211,556 | 0 | 8 |
67 ![]() | ¥3,094,857 | 0 | 5 |
68 ![]() | ¥2,759,250 | 0 | 1 |
69 ![]() | ¥2,685,101 | 0 | 6 |
70 ![]() | ¥2,641,756 | 0 | 3 |
71 ![]() | ¥2,629,000 | 0 | 7 |
72 ![]() | ¥2,622,690 | 0 | 7 |
73 ![]() | ¥2,441,800 | 0 | 8 |
74 ![]() | ¥2,325,376 | 0 | 8 |
75 ![]() | ¥2,285,000 | 0 | 7 |
76 ![]() | ¥2,263,735 | 0 | 7 |
77 ![]() | ¥2,148,000 | 0 | 1 |
78 ![]() | ¥2,108,383 | 0 | 8 |
79 ![]() | ¥2,098,178 | 0 | 8 |
80 ![]() | ¥2,066,000 | 0 | 3 |
| ¥2,044,000 | 0 | 5 | |
82 ![]() | ¥1,834,875 | 0 | 3 |
83 ![]() | ¥1,833,750 | 0 | 1 |
84 ![]() | ¥1,785,500 | 0 | 7 |
85 ![]() | ¥1,776,558 | 0 | 7 |
86 ![]() | ¥1,668,000 | 0 | 4 |
87 ![]() | ¥1,645,913 | 0 | 5 |
88 ![]() | ¥1,643,975 | 0 | 6 |
89 ![]() | ¥1,622,500 | 0 | 1 |
90 ![]() | ¥1,613,818 | 0 | 4 |
91 ![]() | ¥1,607,400 | 0 | 5 |
92 ![]() | ¥1,546,857 | 0 | 3 |
93 ![]() | ¥1,517,500 | 0 | 3 |
94 ![]() | ¥1,431,000 | 0 | 2 |
95 ![]() | ¥1,254,000 | 0 | 1 |
96 ![]() | ¥1,145,238 | 0 | 7 |
97 ![]() | ¥1,113,900 | 0 | 8 |
98 ![]() | ¥1,104,800 | 0 | 6 |
99 ![]() | ¥1,018,000 | 0 | 5 |
100 ![]() | ¥945,000 | 0 | 4 |












