Round3updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H Iidatsusho 36T 45T -3 -1 FIN
AMEC 62T 45T +1 +3 FIN
Fujinomiya GC 47T 45T -2 0 FIN
M's 23T 45T -6 -4 FIN
2
07:11 1H Fugaku CC 23T 45T -6 -4 FIN
Ikahokokusai CC 53T 45T -1 +1 FIN
Hirakawa CC 66T 45T +2 +4 FIN
None 78T 45T +5 +7 FIN
3
07:22 1H None 32T 36T -4 -1 FIN
PGM Ihioka GC 36T 36T -3 0 FIN
None 30T 36T -5 -2 FIN
None 23T 36T -6 -3 FIN
4
07:33 1H None 47T 36T -2 +1 FIN
None 62T 36T +1 +4 FIN
None 53T 36T -1 +2 FIN
Ojima Golf Center 19T 36T -7 -4 FIN
5
07:44 1H Katayamatsu GC 30T 36T -5 -2 FIN
None 16T 28T -8 -4 FIN
Omiya GC 36T 28T -3 +1 FIN
None 36T 28T -3 +1 FIN
6
07:55 1H None 36T 28T -3 +1 FIN
Izumikokusai GC 11T 28T -10 -6 FIN
Towa Field 36T 28T -3 +1 FIN
Sevenhundred Club 8T 28T -11 -7 FIN
7
08:06 1H None 23T 28T -6 -2 FIN
Tanah Merah CC 19T 20T -7 -2 FIN
None 36T 20T -3 +2 FIN
None 19T 20T -7 -2 FIN
8
08:17 1H Fujihegen GC 57T 20T 0 +5 FIN
None 23T 20T -6 -1 FIN
None 32T 20T -4 +1 FIN
None 36T 20T -3 +2 FIN
9
08:28 1H None 36T 20T -3 +2 FIN
None 5T 12T -12 -6 FIN
Com coracao 4 12T -13 -7 FIN
None 5T 12T -12 -6 FIN
10
08:39 1H None 32T 12T -4 +2 FIN
None 16T 12T -8 -2 FIN
Yamadome Shouten 19T 12T -7 -1 FIN
Kuwana CC 8T 12T -11 -5 FIN
11
08:50 1H None 23T 12T -6 0 FIN
None 11T 9T -10 -3 FIN
Hirakawa CC 8T 9T -11 -4 FIN
None 16T 9T -8 -1 FIN
12
09:01 1H Sakuranomiya GC 23T 8 -6 +2 FIN
None 11T 5T -10 -1 FIN
None 2T 5T -14 -5 FIN
None 1 5T -16 -7 FIN
13
09:12 1H 48STUDIO 14T 4 -9 +1 FIN
Enagic 14T 3 -9 +2 FIN
AMA Lab 5T 2 -12 0 FIN
Seiren 2T 1 -14 0 FIN
14
07:00 10H None 57T 53T 0 +1 FIN
Century GC 36T 53T -3 -2 FIN
None 75T 53T +4 +5 FIN
Tsuru CC 47T 53T -2 -1 FIN
15
07:11 10H Hanno GC 53T 53T -1 0 FIN
Murasaki CCSumireC 57T 53T 0 +1 FIN
Shenontec 66T 53T +2 +3 FIN
Kasumigaseki CC 66T 60T +2 +2 FIN
16
07:22 10H None 32T 60T -4 -4 FIN
None 53T 60T -1 -1 FIN
None 62T 60T +1 +1 FIN
None 47T 60T -2 -2 FIN
17
07:33 10H None 78T 65T +5 +4 FIN
None 57T 65T 0 -1 FIN
Kagamihara CC 78T 65T +5 +4 FIN
None 78T 65T +5 +4 FIN
18
07:44 10H Nihon wellness Sports University 47T 69T -2 -4 FIN
Ohshiro Golf renshujyo FW 66T 69T +2 0 FIN
Ginza Cobau 88T 69T +7 +5 FIN
Mayan golf club 73T 69T +3 +1 FIN
19
07:55 10H Kasumigaseki CC 75T 69T +4 +2 FIN
None 83T 69T +6 +4 FIN
None 36T 69T -3 -5 FIN
Ranzan Country Club 57T 76T 0 -3 FIN
20
08:06 10H None 83T 76T +6 +3 FIN
None 93T 76T +10 +7 FIN
Nihon wellness Sports University 78T 76T +5 +2 FIN
None 92 76T +9 +6 FIN
21
08:17 10H None 66T 76T +2 -1 FIN
None 47T 76T -2 -5 FIN
Funabashi CC 91 83 +8 +4 FIN
Asagiri CC 73T 84T +3 -2 FIN
22
08:28 10H None 99 84T +14 +9 FIN
JOINGOLF 93T 84T +10 +5 FIN
Nomuraya 83T 84T +6 +1 FIN
None 66T 84T +2 -3 FIN
23
08:39 10H Komagawa Country Club 95T 89T +12 +6 FIN
None 83T 89T +6 0 FIN
Kanuma CC 66T 91T +2 -5 FIN
None 95T 91T +12 +5 FIN
24
08:50 10H Nishiomiya Golf Garden 62T 91T +1 -6 FIN
None 95T 91T +12 +5 FIN
None 88T 91T +7 0 FIN
None 75T 91T +4 -3 FIN
25
09:01 10H None 98 97 +13 +5 FIN
None 106 98T +21 +12 FIN
None 88T 98T +7 -2 FIN
Delight Works 83T 98T +6 -3 FIN
26
09:12 10H None 104T 101 +20 +10 FIN
None 101T 102T +16 +5 FIN
None 101T 102T +16 +5 FIN
27
09:23 10H None 100 104 +15 +3 FIN
None 107 105 +23 +10 FIN
None 103 106 +19 +3 FIN
28
09:34 10H wellmxs 104T 107 +20 +1 FIN
None 108 108 +26 +5 FIN
None 109 109 +53 +15 FIN