Round2updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H None T45 T8 -2 +2 FIN
None T98 106 +9 -2 FIN
Ohshiro Golf renshujyo FW T69 T76 +2 0 FIN
None T20 T8 -5 -1 FIN
2
07:11 1H None T20 T24 -5 -3 FIN
Ranzan Country Club T76 T76 +3 +1 FIN
Century GC T53 T50 -1 -1 FIN
None T20 T8 -5 -1 FIN
3
07:22 1H None 97 T88 +8 +5 FIN
Asagiri CC T84 T102 +5 -4 FIN
Kuwana CC T12 T4 -6 0 FIN
None T28 T17 -4 -1 FIN
4
07:33 1H None T76 T50 +3 +3 FIN
Kanuma CC T91 T92 +7 +3 FIN
Enagic 3 T8 -11 -7 FIN
None 106 108 +16 +2 FIN
5
07:44 1H Sevenhundred Club T28 T66 -4 -5 FIN
Tsuru CC T53 T40 -1 0 FIN
Ginza Cobau T69 T76 +2 0 FIN
Fujihegen GC T20 T24 -5 -3 FIN
6
07:55 1H None T12 T50 -6 -6 FIN
M's T45 T66 -2 -3 FIN
JOINGOLF T84 T76 +5 +3 FIN
7
08:06 1H Nishiomiya Golf Garden T91 T96 +7 +1 FIN
Fujinomiya GC T45 T40 -2 -1 FIN
Kasumigaseki CC T60 T24 0 +2 FIN
8
08:17 1H wellmxs 107 107 +19 +6 FIN
Izumikokusai GC T28 T24 -4 -2 FIN
None 108 T104 +21 +11 FIN
None 101 T100 +10 +3 FIN
9
08:28 1H AMEC T45 T40 -2 -1 FIN
None T36 T24 -3 -1 FIN
Sakuranomiya GC 8 T17 -8 -5 FIN
None T91 T66 +7 +6 FIN
10
08:39 1H None T60 T88 0 -3 FIN
None T69 T50 +2 +2 FIN
None T20 T40 -5 -4 FIN
None T28 T50 -4 -4 FIN
11
08:50 1H None T20 T76 -5 -7 FIN
None T60 T50 0 0 FIN
Iidatsusho T45 T76 -2 -4 FIN
None T84 T66 +5 +4 FIN
12
09:01 1H None T65 T50 +1 +1 FIN
Hirakawa CC T9 T2 -7 0 FIN
Seiren 1 T4 -14 -8 FIN
None 105 T102 +13 +4 FIN
13
09:12 1H None T28 T17 -4 -1 FIN
None T76 T66 +3 +2 FIN
Murasaki CCSumireC T53 T40 -1 0 FIN
Tanah Merah CC T20 T8 -5 -1 FIN
14
09:23 1H None 104 T104 +12 +2 FIN
Shenontec T53 T50 -1 -1 FIN
PGM Ihioka GC T36 T17 -3 0 FIN
None T36 T40 -3 -2 FIN
15
07:00 10H Katayamatsu GC T36 T50 -3 -3 FIN
Ojima Golf Center T36 T24 -3 -1 FIN
None T20 T17 -5 -2 FIN
Nihon wellness Sports University T69 T50 +2 +2 FIN
16
07:11 10H Funabashi CC 83 T96 +4 -2 FIN
Komagawa Country Club T89 T88 +6 +3 FIN
None T53 T24 -1 +1 FIN
None T9 T8 -7 -3 FIN
17
07:22 10H None T12 T50 -6 -6 FIN
None T98 95 +9 +4 FIN
None T76 T24 +3 +5 FIN
None T5 T24 -9 -7 FIN
18
07:33 10H Hirakawa CC T45 T76 -2 -4 FIN
None T5 T8 -9 -5 FIN
None T102 T76 +11 +9 FIN
None 109 109 +38 +14 FIN
19
07:44 10H Ikahokokusai CC T45 T24 -2 0 FIN
Yamadome Shouten T12 T8 -6 -2 FIN
None T12 T6 -6 -1 FIN
None T84 T66 +5 +4 FIN
20
07:55 10H None T53 T76 -1 -3 FIN
None T91 T66 +7 +6 FIN
None T12 T24 -6 -4 FIN
Fugaku CC T45 T17 -2 +1 FIN
21
08:06 10H Nihon wellness Sports University T76 T40 +3 +4 FIN
AMA Lab 2 1 -12 -4 FIN
Towa Field T28 T24 -4 -2 FIN
22
08:17 10H None T91 T92 +7 +3 FIN
None T91 T96 +7 +1 FIN
None T36 T66 -3 -4 FIN
None T76 T40 +3 +4 FIN
23
08:28 10H None T60 T66 0 -1 FIN
Com coracao T12 T24 -6 -4 FIN
None T5 T2 -9 -2 FIN
None T65 T50 +1 +1 FIN
24
08:39 10H None T65 T24 +1 +3 FIN
None T60 T50 0 0 FIN
None T36 T6 -3 +2 FIN
Mayan golf club T69 T76 +2 0 FIN
25
08:50 10H Kasumigaseki CC T69 T88 +2 -1 FIN
None T12 T24 -6 -4 FIN
None T69 T92 +2 -2 FIN
None T36 T50 -3 -3 FIN
26
09:01 10H 48STUDIO 4 T17 -10 -7 FIN
Kagamihara CC T65 T76 +1 -1 FIN
Hanno GC T53 T76 -1 -3 FIN
Nomuraya T84 T66 +5 +4 FIN
27
09:12 10H None T76 T24 +3 +5 FIN
None T28 T40 -4 -3 FIN
Delight Works T98 T96 +9 +3 FIN
None T102 T100 +11 +4 FIN
28
09:23 10H Omiya GC T28 T8 -4 0 FIN
None T9 T40 -7 -6 FIN
None T89 T50 +6 +6 FIN
None T36 T50 -3 -3 FIN