Round1updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H Drag Koei T102 +2 +2 FIN
None T127 +5 +5 FIN
None T8 -5 -5 FIN
Delight Works T85 +1 +1 FIN
2
07:41 1H None T50 -1 -1 FIN
Agent Smith HD T85 +1 +1 FIN
Asakura GC T33 -2 -2 FIN
None T50 -1 -1 FIN
3
07:52 1H Toridekokusai GC T123 +4 +4 FIN
None T8 -5 -5 FIN
Aidasekkei T73 0 0 FIN
Totsuka CC T116 +3 +3 FIN
4
08:03 1H None T33 -2 -2 FIN
None T33 -2 -2 FIN
Xymax Group T85 +1 +1 FIN
Seiren T73 0 0 FIN
5
08:14 1H Teramoto T73 0 0 FIN
None T102 +2 +2 FIN
Fukuoka Jigyo T18 -3 -3 FIN
Nihon University Sano High school T102 +2 +2 FIN
6
08:25 1H Frontiernokaigo T127 +5 +5 FIN
Toridekokusai GC T116 +3 +3 FIN
None T33 -2 -2 FIN
None T50 -1 -1 FIN
7
08:36 1H Nihonsyokusei T18 -3 -3 FIN
None T5 -6 -6 FIN
Misato Golf Center T116 +3 +3 FIN
Nisshogakuen Jr High school T18 -3 -3 FIN
8
08:47 1H None T50 -1 -1 FIN
None T50 -1 -1 FIN
Lopia T33 -2 -2 FIN
None T50 -1 -1 FIN
9
08:58 1H FIRST RESORT T50 -1 -1 FIN
Icgreensystems T13 -4 -4 FIN
ISPS T5 -6 -6 FIN
None T127 +5 +5 FIN
10
09:09 1H Icgreensystems T102 +2 +2 FIN
None T50 -1 -1 FIN
None 132 +9 +9 FIN
None T18 -3 -3 FIN
11
09:20 1H Hirakawa CC T102 +2 +2 FIN
None T13 -4 -4 FIN
Katsura GC T127 +5 +5 FIN
Saneikai Miyamoto Iinn T18 -3 -3 FIN
12
09:31 1H JOYX GC T116 +3 +3 FIN
ISPS T33 -2 -2 FIN
Sanki T33 -2 -2 FIN
Hikarisangyo T18 -3 -3 FIN
13
09:42 1H Keya GC T18 -3 -3 FIN
None T13 -4 -4 FIN
None T13 -4 -4 FIN
None T102 +2 +2 FIN
14
09:53 1H AZEST-GROUP T18 -3 -3 FIN
Golf Brothers T50 -1 -1 FIN
ISPS T33 -2 -2 FIN
Sagamihara GC T1 -8 -8 FIN
15
10:04 1H Sanetsukogyo T85 +1 +1 FIN
Miracle Holdings T33 -2 -2 FIN
Katayamatsu GC T85 +1 +1 FIN
None T18 -3 -3 FIN
16
10:15 1H None T73 0 0 FIN
None T50 -1 -1 FIN
YAGOKORO T18 -3 -3 FIN
Duckgiken T33 -2 -2 FIN
17
10:26 1H Lopia T50 -1 -1 FIN
None T8 -5 -5 FIN
ELECOM T18 -3 -3 FIN
None T18 -3 -3 FIN
18
07:35 10H TOSHIN T123 +4 +4 FIN
Callawaygolf T85 +1 +1 FIN
None T116 +3 +3 FIN
Kusatsu CC T13 -4 -4 FIN
19
07:46 10H None T102 +2 +2 FIN
Minami Golf Academy T33 -2 -2 FIN
Fuji Golf Center T8 -5 -5 FIN
Fukuokaraizan GC T3 -7 -7 FIN
20
07:57 10H MEIHANKYUHAI T73 0 0 FIN
Sunhills CC T50 -1 -1 FIN
IDEAMOVE T50 -1 -1 FIN
Century GC T123 +4 +4 FIN
21
08:08 10H None T102 +2 +2 FIN
Tanabe CC T85 +1 +1 FIN
IDO T33 -2 -2 FIN
Miyoshi CC T50 -1 -1 FIN
22
08:19 10H Hirakawa CC T18 -3 -3 FIN
HAMTEC T33 -2 -2 FIN
None T73 0 0 FIN
None T18 -3 -3 FIN
23
08:30 10H Kasumigaseki CC T33 -2 -2 FIN
m-trust T102 +2 +2 FIN
None T85 +1 +1 FIN
Free Work T85 +1 +1 FIN
24
08:41 10H Nihon wellness Sports University T85 +1 +1 FIN
sarbo T33 -2 -2 FIN
Kasumigaseki CC T116 +3 +3 FIN
None T85 +1 +1 FIN
25
08:52 10H Nagoya GC T18 -3 -3 FIN
None T102 +2 +2 FIN
None T73 0 0 FIN
None T33 -2 -2 FIN
26
09:03 10H None T5 -6 -6 FIN
Kanemasu Fruits T3 -7 -7 FIN
None T73 0 0 FIN
Cherry Golf T85 +1 +1 FIN
27
09:14 10H Japanpga T102 +2 +2 FIN
None T50 -1 -1 FIN
None T85 +1 +1 FIN
Creed Okinawa T73 0 0 FIN
28
09:25 10H Rokkokokusai GC T50 -1 -1 FIN
None T85 +1 +1 FIN
Tokuda steel T33 -2 -2 FIN
Sanko Golf Club Kyowacourse T116 +3 +3 FIN
29
09:36 10H None T50 -1 -1 FIN
NTTNishiNihon Assetplanning T1 -8 -8 FIN
Funabashi CC T102 +2 +2 FIN
ELPA T123 +4 +4 FIN
30
09:47 10H Keya GC T73 0 0 FIN
None T85 +1 +1 FIN
A-truck T50 -1 -1 FIN
ELECOM T50 -1 -1 FIN
31
09:58 10H Kobayashiyoki T127 +5 +5 FIN
with one T85 +1 +1 FIN
Nihon wellness Sports University T102 +2 +2 FIN
Omura T50 -1 -1 FIN
32
10:09 10H Life Design T8 -5 -5 FIN
Kasumigaseki CC T50 -1 -1 FIN
HOT STAFF T102 +2 +2 FIN
Epiclue T73 0 0 FIN
33
10:20 10H Delight Works T73 0 0 FIN
Miki Yokawa CC T50 -1 -1 FIN
None T85 +1 +1 FIN
None T50 -1 -1 FIN