Round4updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • ●:Qualifiers
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 421450215576375567362226424361644145719338240853522143952536017217
443545434364434453453672
-24 OUT / IN 33 33 -6 (66)
-21 OUT / IN 35 31 -6 (66)
-20 OUT / IN 33 33 -6 (66)
-20 OUT / IN 35 33 -4 (68)
-18 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-17 OUT / IN 35 33 -4 (68)
-16 OUT / IN 35 32 -5 (67)
-15 OUT / IN 31 33 -8 (64)
-15 OUT / IN 33 33 -6 (66)
-15 OUT / IN 37 33 -2 (70)
-14 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-14 OUT / IN 36 36 0 (72)
-13 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-12 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-12 OUT / IN 37 35 0 (72)
-12 OUT / IN 35 37 0 (72)
-12 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-11 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-11 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-10 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-10 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-10 OUT / IN 37 34 -1 (71)
-9 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-9 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-9 OUT / IN 35 40 +3 (75)
-8 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-8* OUT / IN 33 34 -5 (67)
-7* OUT / IN 36 34 -2 (70)
-7 OUT / IN 36 35 -1 (71)
-7* OUT / IN 37 32 -3 (69)
-7 OUT / IN 35 +3 37 0 (72)
-7 OUT / IN 38 36 +2 (74)
-7* OUT / IN 33 33 -6 (66)
-6 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-6 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-6 OUT / IN 39 34 +1 (73)
-6* OUT / IN 35 33 -4 (68)
-6* OUT / IN 33 33 -6 (66)
-5 OUT / IN 35 37 0 (72)
-5 OUT / IN 38 34 0 (72)
-5 OUT / IN 41 32 +1 (73)
-5* OUT / IN 36 35 -1 (71)
-5* OUT / IN 35 36 -1 (71)
-5* OUT / IN 35 36 -1 (71)
-5* OUT / IN 35 36 -1 (71)
-4 OUT / IN+4 42 32 +2 (74)
-4* OUT / IN 35 38 +1 (73)
-4* OUT / IN 36 36 0 (72)
-4* OUT / IN 38 33 -1 (71)
-2 OUT / IN 38 37 +3 (75)
-2* OUT / IN 35 37 0 (72)
-2* OUT / IN 36 35 -1 (71)
-2* OUT / IN 34 34 -4 (68)
-1 OUT / IN 38 38 +4 (76)
-1* OUT / IN 36 +3 40 +4 (76)
-1* OUT / IN 37 36 +1 (73)
-1* OUT / IN 36 36 0 (72)
-1* OUT / IN 34 38 0 (72)
0* OUT / IN 35 37 0 (72)
+2* OUT / IN 37 35 0 (72)
+2* OUT / IN 39 34 +1 (73)
+3* OUT / IN 38 36 +2 (74)
規則20.2e(2)により