Stats
Round3updated
- ※Average stroke includes course adjustment value
| Score | Average Stroke | Average Putt | Birdie And above | Par keep rate (%) | Par-on rate (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16 | 65.074 | 0.0000 | 7 | 100.000 | 0.000 | |
| T1 | T1 | T2 | T1 | T1 | ||
| -11 | 68.074 | 0.0000 | 7 | 83.333 | 0.000 | |
| T5 | T1 | T2 | T42 | T1 | ||
| -11 | 68.074 | 0.0000 | 6 | 88.889 | 0.000 | |
| T5 | T1 | T6 | T20 | T1 | ||
| -11 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
| -11 | 70.074 | 0.0000 | 3 | 94.444 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T35 | T6 | T1 | ||
| -11 | 70.074 | 0.0000 | 5 | 83.333 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T9 | T42 | T1 | ||
| -9 | 66.074 | 0.0000 | 8 | 94.444 | 0.000 | |
| 3 | T1 | 1 | T6 | T1 | ||
| -9 | 68.074 | 0.0000 | 5 | 94.444 | 0.000 | |
| T5 | T1 | T9 | T6 | T1 | ||
| -9 | 68.074 | 0.0000 | 6 | 88.889 | 0.000 | |
| T5 | T1 | T6 | T20 | T1 | ||
| -9 | 70.074 | 0.0000 | 3 | 94.444 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T35 | T6 | T1 | ||
| -8 | 68.074 | 0.0000 | 6 | 88.889 | 0.000 | |
| T5 | T1 | T6 | T20 | T1 | ||
T11 | -8 | 71.074 | 0.0000 | 4 | 88.889 | 0.000 |
| T27 | T1 | T18 | T20 | T1 | ||
| -8 | 72.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
| -7 | 69.074 | 0.0000 | 3 | 100.000 | 0.000 | |
| T12 | T1 | T35 | T1 | T1 | ||
T15 | -6 | 67.074 | 0.0000 | 7 | 88.889 | 0.000 |
| 4 | T1 | T2 | T20 | T1 | ||
| -6 | 70.074 | 0.0000 | 3 | 94.444 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T35 | T6 | T1 | ||
| -5 | 68.074 | 0.0000 | 5 | 94.444 | 0.000 | |
| T5 | T1 | T9 | T6 | T1 | ||
| -5 | 69.074 | 0.0000 | 5 | 83.333 | 0.000 | |
| T12 | T1 | T9 | T42 | T1 | ||
| -5 | 65.074 | 0.0000 | 7 | 100.000 | 0.000 | |
| T1 | T1 | T2 | T1 | T1 | ||
T17 | -5 | 70.074 | 0.0000 | 5 | 83.333 | 0.000 |
| T17 | T1 | T9 | T42 | T1 | ||
| -5 | 72.074 | 0.0000 | 2 | 88.889 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T63 | T20 | T1 | ||
| -5 | 73.074 | 0.0000 | 3 | 77.778 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T35 | T64 | T1 | ||
| -4 | 70.074 | 0.0000 | 2 | 100.000 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T63 | T1 | T1 | ||
| -4 | 70.074 | 0.0000 | 4 | 88.889 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T18 | T20 | T1 | ||
| -4 | 71.074 | 0.0000 | 4 | 83.333 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T18 | T42 | T1 | ||
| -4 | 72.074 | 0.0000 | 3 | 83.333 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T35 | T42 | T1 | ||
| -4 | 72.074 | 0.0000 | 2 | 88.889 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T63 | T20 | T1 | ||
| -4 | 73.074 | 0.0000 | 3 | 83.333 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T35 | T42 | T1 | ||
| -3 | 69.074 | 0.0000 | 4 | 94.444 | 0.000 | |
| T12 | T1 | T18 | T6 | T1 | ||
| -3 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
| -3 | 72.074 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T18 | T64 | T1 | ||
| -3 | 72.074 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T18 | T64 | T1 | ||
| -3 | 72.074 | 0.0000 | 5 | 77.778 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T9 | T64 | T1 | ||
| -3 | 72.074 | 0.0000 | 3 | 83.333 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T35 | T42 | T1 | ||
| -3 | 73.074 | 0.0000 | 3 | 77.778 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T35 | T64 | T1 | ||
T29 | -3 | 74.074 | 0.0000 | 1 | 83.333 | 0.000 |
| T69 | T1 | T82 | T42 | T1 | ||
| -3 | 74.074 | 0.0000 | 4 | 66.667 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T18 | T89 | T1 | ||
| -2 | 70.074 | 0.0000 | 3 | 94.444 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T35 | T6 | T1 | ||
| -2 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
| -2 | 71.074 | 0.0000 | 2 | 94.444 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T63 | T6 | T1 | ||
| -2 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
T38 | -2 | 72.074 | 0.0000 | 3 | 83.333 | 0.000 |
| T42 | T1 | T35 | T42 | T1 | ||
| -2 | 73.074 | 0.0000 | 5 | 66.667 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T9 | T89 | T1 | ||
| -1 | 70.074 | 0.0000 | 3 | 94.444 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T35 | T6 | T1 | ||
| -1 | 73.074 | 0.0000 | 1 | 88.889 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T82 | T20 | T1 | ||
T44 | -1 | 68.074 | 0.0000 | 5 | 94.444 | 0.000 |
| T5 | T1 | T9 | T6 | T1 | ||
T47 | 0 | 73.074 | 0.0000 | 2 | 83.333 | 0.000 |
| T57 | T1 | T63 | T42 | T1 | ||
| 0 | 71.074 | 0.0000 | 1 | 100.000 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T82 | T1 | T1 | ||
| 0 | 71.074 | 0.0000 | 4 | 83.333 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T18 | T42 | T1 | ||
| 0 | 70.074 | 0.0000 | 5 | 77.778 | 0.000 | |
| T17 | T1 | T9 | T64 | T1 | ||
T51 | +1 | 72.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 |
| T42 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
T51 | +1 | 73.074 | 0.0000 | 2 | 83.333 | 0.000 |
| T57 | T1 | T63 | T42 | T1 | ||
| +1 | 72.074 | 0.0000 | 2 | 88.889 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T63 | T20 | T1 | ||
| +1 | 75.074 | 0.0000 | 1 | 83.333 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T82 | T42 | T1 | ||
| +1 | 71.074 | 0.0000 | 4 | 83.333 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T18 | T42 | T1 | ||
T51 | +1 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
| +1 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
T51 | +1 | 71.074 | 0.0000 | 2 | 94.444 | 0.000 |
| T27 | T1 | T63 | T6 | T1 | ||
T51 | +1 | 76.074 | 0.0000 | 1 | 77.778 | 0.000 |
| T89 | T1 | T82 | T64 | T1 | ||
| +1 | 76.074 | 0.0000 | 3 | 61.111 | 0.000 | |
| T89 | T1 | T35 | 93 | T1 | ||
| +2 | 73.074 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T18 | T64 | T1 | ||
T61 | +2 | 72.074 | 0.0000 | 2 | 88.889 | 0.000 |
| T42 | T1 | T63 | T20 | T1 | ||
T61 | +2 | 72.074 | 0.0000 | 3 | 83.333 | 0.000 |
| T42 | T1 | T35 | T42 | T1 | ||
| +2 | 71.074 | 0.0000 | 4 | 83.333 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T18 | T42 | T1 | ||
T65 | +3 | 75.074 | 0.0000 | 2 | 72.222 | 0.000 |
| T79 | T1 | T63 | T84 | T1 | ||
| +3 | 75.074 | 0.0000 | 2 | 77.778 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T63 | T64 | T1 | ||
T65 | +3 | 74.074 | 0.0000 | 4 | 72.222 | 0.000 |
| T69 | T1 | T18 | T84 | T1 | ||
T65 | +3 | 74.074 | 0.0000 | 1 | 83.333 | 0.000 |
| T69 | T1 | T82 | T42 | T1 | ||
| +3 | 73.074 | 0.0000 | 2 | 83.333 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T63 | T42 | T1 | ||
| +3 | 69.074 | 0.0000 | 4 | 94.444 | 0.000 | |
| T12 | T1 | T18 | T6 | T1 | ||
| +3 | 69.074 | 0.0000 | 4 | 94.444 | 0.000 | |
| T12 | T1 | T18 | T6 | T1 | ||
| +4 | 74.074 | 0.0000 | 3 | 77.778 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T35 | T64 | T1 | ||
| +4 | 74.074 | 0.0000 | 3 | 77.778 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T35 | T64 | T1 | ||
| +4 | 72.074 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 | |
| T42 | T1 | T18 | T64 | T1 | ||
| +4 | 71.074 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 | |
| T27 | T1 | T35 | T20 | T1 | ||
| +5 | 77.074 | 0.0000 | 1 | 77.778 | 0.000 | |
| T91 | T1 | T82 | T64 | T1 | ||
T76 | +5 | 75.074 | 0.0000 | 1 | 88.889 | 0.000 |
| T79 | T1 | T82 | T20 | T1 | ||
| +5 | 75.074 | 0.0000 | 2 | 83.333 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T63 | T42 | T1 | ||
T76 | +5 | 73.074 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 |
| T57 | T1 | T18 | T64 | T1 | ||
T76 | +5 | 72.074 | 0.0000 | 2 | 88.889 | 0.000 |
| T42 | T1 | T63 | T20 | T1 | ||
| +6 | 77.074 | 0.0000 | 1 | 66.667 | 0.000 | |
| T91 | T1 | T82 | T89 | T1 | ||
| +6 | 75.074 | 0.0000 | 2 | 72.222 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T63 | T84 | T1 | ||
| +6 | 74.074 | 0.0000 | 3 | 72.222 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T35 | T84 | T1 | ||
| +6 | 75.074 | 0.0000 | 1 | 77.778 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T82 | T64 | T1 | ||
| +6 | 74.074 | 0.0000 | 3 | 77.778 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T35 | T64 | T1 | ||
| +6 | 74.074 | 0.0000 | 2 | 83.333 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T63 | T42 | T1 | ||
| +6 | 73.074 | 0.0000 | 2 | 83.333 | 0.000 | |
| T57 | T1 | T63 | T42 | T1 | ||
| +7 | 75.074 | 0.0000 | 1 | 77.778 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T82 | T64 | T1 | ||
| +7 | 74.074 | 0.0000 | 2 | 77.778 | 0.000 | |
| T69 | T1 | T63 | T64 | T1 | ||
T88 | +7 | 73.074 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 |
| T57 | T1 | T18 | T64 | T1 | ||
| +8 | 75.074 | 0.0000 | 1 | 77.778 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T82 | T64 | T1 | ||
| +10 | 79.074 | 0.0000 | 3 | 66.667 | 0.000 | |
| 93 | T1 | T35 | T89 | T1 | ||
| +13 | 75.074 | 0.0000 | 2 | 72.222 | 0.000 | |
| T79 | T1 | T63 | T84 | T1 | ||
| +18 | 81.074 | 0.0000 | 1 | 50.000 | 0.000 | |
| 94 | T1 | T82 | 94 | T1 |







