Round1updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Takachiho / Sumiyoshi 386436180567415202521387447354147516546533243646540218656034867027
443543544364344444353571
-7* Takachiho / Sumiyoshi 33 31 -7 (64)
-7 Takachiho / Sumiyoshi 32 32 -7 (64)
-6* Takachiho / Sumiyoshi 34 31 -6 (65)
-6* Takachiho / Sumiyoshi 32 33 -6 (65)
-5* Takachiho / Sumiyoshi 32 34 -5 (66)
-5* Takachiho / Sumiyoshi 35 31 -5 (66)
-5 Takachiho / Sumiyoshi 35 31 -5 (66)
-4 Takachiho / Sumiyoshi 33 34 -4 (67)
-4* Takachiho / Sumiyoshi 34 33 -4 (67)
-4 Takachiho / Sumiyoshi 31 36 -4 (67)
-4* Takachiho / Sumiyoshi 33 34 -4 (67)
-4 Takachiho / Sumiyoshi 37 30 -4 (67)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 35 33 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 36 32 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 33 35 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 36 32 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 33 35 -3 (68)
-3* Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -3 (68)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 35 33 -3 (68)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 36 33 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 36 33 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 36 33 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -2 (69)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 38 32 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
0* Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 38 33 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 33 38 0 (71)
0* Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 34 37 0 (71)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +1 (72)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 36 +3 36 +1 (72)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +1 (72)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 38 34 +1 (72)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 31 41 +1 (72)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 39 34 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +2 (73)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 36 38 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 36 38 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 39 35 +3 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 40 35 +4 (75)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 39 36 +4 (75)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 37 38 +4 (75)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 39 +3 38 +6 (77)
+6* Takachiho / Sumiyoshi+3 41 36 +6 (77)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 39 +3 39 +7 (78)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 41 37 +7 (78)
+12* Takachiho / Sumiyoshi 41 +4 42 +12 (83)
1Rスタート前、