Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-12 -2 FIN 67 65 69 201
-9 0 FIN 65 68 71 204
-8 -4 FIN 69 69 67 205
-8 -4 FIN 71 67 67 205
-8 -2 FIN 67 69 69 205
-8 -5 FIN 69 70 66 205
-8 -4 FIN 70 68 67 205
-8 -5 FIN 70 69 66 205
-8 -4 FIN 69 69 67 205
-8 -4 FIN 72 66 67 205
-7 -5 FIN 71 69 66 206
-7 -2 FIN 69 68 69 206
-7 -2 FIN 66 71 69 206
-7 0 FIN 70 65 71 206
-7 -3 FIN 71 67 68 206
-7 -2 FIN 69 68 69 206
-7 -2 FIN 71 66 69 206
-7 -6 FIN 73 68 65 206
-6 -3 FIN 66 73 68 207
-6 -3 FIN 70 69 68 207
-6 +1 FIN 66 69 72 207
-6 -3 FIN 71 68 68 207
-5 -3 FIN 71 69 68 208
-5 -4 FIN 71 70 67 208
-5 -4 FIN 69 72 67 208
-5 0 FIN 68 69 71 208
-5 0 FIN 68 69 71 208
-5 -2 FIN 66 73 69 208
-5 0 FIN 70 67 71 208
-5 -6 FIN 73 70 65 208
-5 -1 FIN 68 70 70 208
-5 -4 FIN 69 72 67 208
-4 -3 FIN 72 69 68 209
-4 -2 FIN 67 73 69 209
-4 -3 FIN 71 70 68 209
-4 0 FIN 69 69 71 209
-4 -1 FIN 70 69 70 209
-4 -3 FIN 69 72 68 209
-4 -2 FIN 70 70 69 209
-4 -5 FIN 74 69 66 209
-3 -2 FIN 73 68 69 210
-3 -2 FIN 72 69 69 210
-2 -1 FIN 71 70 70 211
-2 0 FIN 72 68 71 211
-2 -1 FIN 73 68 70 211
-2 -2 FIN 72 70 69 211
-2 0 FIN 68 72 71 211
-2 -2 FIN 68 74 69 211
-1 -2 FIN 69 74 69 212
-1 0 FIN 72 69 71 212
-1 -1 FIN 70 72 70 212
0 +1 FIN 68 73 72 213
0 0 FIN 73 69 71 213
0 -1 FIN 73 70 70 213
0 +4 FIN 71 67 75 213
+1 0 FIN 73 70 71 214
+1 0 FIN 68 75 71 214
+2 +3 FIN 69 72 74 215
+2 +1 FIN 72 71 72 215
+2 +1 FIN 73 70 72 215
+3 +4 FIN 69 72 75 216
+3 +2 FIN 73 70 73 216
+3 +2 FIN 72 71 73 216
+4 +3 FIN 73 70 74 217
+5 +5 FIN 69 73 76 218
3Rスタート前、