Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-9 -5 FIN 68 67 135
-9 -2 FIN 65 70 135
-8 -5 FIN 69 67 136
-8 -3 FIN 67 69 136
-7 -3 FIN 68 69 137
-7 -4 FIN 69 68 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 0 FIN 65 72 137
-6 -1 FIN 67 71 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -1 FIN 68 71 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -4 FIN 72 68 140
-4 +1 FIN 67 73 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +4 FIN 67 76 143
0 +1 FIN 71 73 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 +1 FIN 71 73 144
The following players did not make the cut: 0
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 0 FIN 73 72 145
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 -3 FIN 79 69 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+5 +7 FIN 70 79 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 0 FIN 77 72 149
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+7 +5 FIN 74 77 151
+9 +3 FIN 78 75 153
+12 +6 FIN 78 78 156
2Rスタート前、