Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 400225435390570445620210380367557020544042017539547042053036257300
434454534365344344453672
-9 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 32 -5 (67)
-9* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-8 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 33 -5 (67)
-8 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-7 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
-7* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 33 -4 (68)
-7 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-7 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 32 -6 (66)
-7* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
-6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-6* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 33 -3 (69)
-6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
-6* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 35 -4 (68)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 36 -3 (69)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 36 -2 (70)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 34 0 (72)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 35 -4 (68)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 38 +1 (73)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 36 -2 (70)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 36 -2 (70)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 32 -2 (70)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 34 0 (72)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 36 +1 (73)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 35 +1 (73)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 36 +1 (73)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 38 +2 (74)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 36 +1 (73)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 35 +1 (73)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 37 +1 (73)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 37 +2 (74)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 40 36 +4 (76)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 35 +1 (73)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 38 +1 (73)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 37 +1 (73)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 39 +2 (74)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 38 +1 (73)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 34 +1 (73)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 37 +1 (73)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 38 +3 (75)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 40 35 +3 (75)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 39 +3 (75)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 34 0 (72)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 37 +1 (73)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 36 +2 (74)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 37 +1 (73)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 38 +3 (75)
+1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
+2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 37 +2 (74)
+2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 35 +2 (74)
+3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 37 0 (72)
+3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 37 +2 (74)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 36 +3 (75)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 37 +1 (73)
+4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 35 +1 (73)
+4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 33 -3 (69)
+4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 37 +4 (76)
+4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 39 +4 (76)
+4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 36 +2 (74)
+4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 37 0 (72)
+4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 36 +2 (74)
+4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 42 34 +4 (76)
+4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 37 +2 (74)
+5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 42 +7 (79)
+5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 38 +4 (76)
+5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 34 0 (72)
+6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 36 +1 (73)
+6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 35 +2 (74)
+6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 38 +3 (75)
+7 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 39 +5 (77)
+9* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 36 +3 (75)
+12 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 40 38 +6 (78)
2Rスタート前、