Stats
Round3updated
- ※Average stroke includes course adjustment value
| Score | Average Stroke | Average Putt | Birdie And above | Par keep rate (%) | Par-on rate (%) | Driving Distance (Y) | Fairway Keep rate (%) | Sand Save | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | 67.563 | 1.6452 | 16 | 85.190 | 57.410 | 279.33 | 54.760 | 5/6 | |
| 1 | T1 | 1 | T13 | T49 | T36 | T5 | 10 | ||
| -7 | 67.896 | 1.6563 | 15 | 85.190 | 59.260 | 297.00 | 57.140 | 3/8 | |
| T2 | 4 | T2 | T13 | T41 | 1 | T3 | 56 | ||
T2 | -7 | 67.896 | 1.7222 | 12 | 90.740 | 66.670 | 276.50 | 54.760 | 3/4 |
| T2 | T12 | T13 | 2 | T14 | 43 | T5 | T13 | ||
| -6 | 68.229 | 1.7027 | 14 | 83.330 | 68.520 | 287.83 | 38.100 | 4/5 | |
| 4 | 7 | T4 | T18 | T10 | 9 | T42 | T11 | ||
| -5 | 68.563 | 1.8684 | 8 | 92.590 | 70.370 | 276.17 | 52.380 | 2/3 | |
| 5 | T54 | T46 | 1 | T5 | T44 | T9 | T25 | ||
| -4 | 68.896 | 1.7222 | 14 | 83.330 | 66.670 | 280.00 | 40.480 | 1/3 | |
| T6 | T12 | T4 | T18 | T14 | 34 | T35 | T57 | ||
| -4 | 68.896 | 1.7368 | 14 | 79.630 | 70.370 | 272.00 | 47.620 | 2/5 | |
| T6 | 17 | T4 | T39 | T5 | 54 | T20 | T51 | ||
| -4 | 68.896 | 1.8462 | 10 | 88.890 | 72.220 | 273.50 | 50.000 | 3/3 | |
| T6 | T47 | T26 | T3 | 4 | T51 | T12 | T1 | ||
| -4 | 68.896 | 1.8056 | 10 | 88.890 | 66.670 | 283.17 | 38.100 | 6/7 | |
| T6 | 35 | T26 | T3 | T14 | T20 | T42 | T8 | ||
| -4 | 68.896 | 1.7297 | 12 | 85.190 | 68.520 | 246.50 | 57.140 | 1/2 | |
| T6 | 14 | T13 | T13 | T10 | 70 | T3 | T37 | ||
T11 | -3 | 69.229 | 1.6667 | 12 | 79.630 | 61.110 | 285.17 | 38.100 | 2/2 |
| T11 | 5 | T13 | T39 | T35 | 15 | T42 | T1 | ||
T11 | -3 | 69.229 | 1.8108 | 12 | 87.040 | 68.520 | 273.50 | 47.620 | 2/2 |
| T11 | 38 | T13 | T7 | T10 | T51 | T20 | T1 | ||
| -2 | 69.563 | 1.7750 | 10 | 87.040 | 74.070 | 291.17 | 45.240 | 2/6 | |
| T13 | 23 | T26 | T7 | 3 | 6 | T24 | T57 | ||
| -2 | 69.563 | 1.6452 | 14 | 77.780 | 57.410 | 275.67 | 50.000 | 3/3 | |
| T13 | T1 | T4 | T45 | T49 | 46 | T12 | T1 | ||
| -2 | 69.563 | 1.7143 | 13 | 81.480 | 64.810 | 280.83 | 35.710 | 1/7 | |
| T13 | T9 | T9 | T30 | T20 | 30 | T50 | 70 | ||
| -2 | 69.563 | 1.8810 | 12 | 83.330 | 77.780 | 292.33 | 69.050 | 2/3 | |
| T13 | 62 | T13 | T18 | T1 | 4 | 1 | T25 | ||
| -2 | 69.563 | 1.7813 | 9 | 87.040 | 59.260 | 280.17 | 38.100 | 1/2 | |
| T13 | T25 | T37 | T7 | T41 | 33 | T42 | T37 | ||
| -2 | 69.563 | 1.8235 | 10 | 87.040 | 62.960 | 288.50 | 45.240 | 2/4 | |
| T13 | T39 | T26 | T7 | T24 | 8 | T24 | T37 | ||
T19 | -1 | 69.896 | 1.7353 | 11 | 85.190 | 62.960 | 273.67 | 33.330 | 3/4 |
| T19 | T15 | T21 | T13 | T24 | T49 | T57 | T13 | ||
| -1 | 69.896 | 1.7813 | 11 | 83.330 | 59.260 | 279.83 | 35.710 | 3/5 | |
| T19 | T25 | T21 | T18 | T41 | 35 | T50 | T30 | ||
T19 | -1 | 69.896 | 1.8095 | 13 | 81.480 | 77.780 | 286.50 | 52.380 | 3/5 |
| T19 | 37 | T9 | T30 | T1 | 13 | T9 | T30 | ||
T19 | -1 | 69.896 | 1.7059 | 12 | 85.190 | 62.960 | 269.00 | 40.480 | 6/7 |
| T19 | 8 | T13 | T13 | T24 | 63 | T35 | T8 | ||
T19 | -1 | 69.896 | 1.8649 | 9 | 88.890 | 68.520 | 277.17 | 35.710 | 1/1 |
| T19 | 51 | T37 | T3 | T10 | 42 | T50 | T1 | ||
| 0 | 70.229 | 1.7500 | 12 | 77.780 | 51.850 | 268.33 | 54.760 | 1/4 | |
| T24 | T20 | T13 | T45 | T62 | 65 | T5 | T66 | ||
T24 | 0 | 70.229 | 1.7895 | 11 | 83.330 | 70.370 | 283.50 | 45.240 | 4/8 |
| T24 | 30 | T21 | T18 | T5 | 19 | T24 | T37 | ||
| 0 | 70.229 | 1.8438 | 10 | 83.330 | 59.260 | 286.67 | 47.620 | 3/4 | |
| T24 | 46 | T26 | T18 | T41 | 12 | T20 | T13 | ||
| 0 | 70.229 | 1.6765 | 15 | 75.930 | 62.960 | 293.33 | 50.000 | 2/3 | |
| T24 | 6 | T2 | T56 | T24 | 3 | T12 | T25 | ||
T28 | +1 | 70.563 | 1.8286 | 9 | 83.330 | 64.810 | 287.00 | 38.100 | 2/6 |
| T28 | 42 | T37 | T18 | T20 | 11 | T42 | T57 | ||
| +1 | 70.563 | 1.8788 | 7 | 87.040 | 61.110 | 281.67 | 30.950 | 3/4 | |
| T28 | T58 | T53 | T7 | T35 | 27 | T60 | T13 | ||
T28 | +1 | 70.563 | 1.7143 | 11 | 77.780 | 64.810 | 284.00 | 40.480 | 1/6 |
| T28 | T9 | T21 | T45 | T20 | 16 | T35 | 69 | ||
| +1 | 70.563 | 1.7941 | 10 | 81.480 | 62.960 | 282.17 | 42.860 | 7/8 | |
| T28 | T32 | T26 | T30 | T24 | T23 | T30 | 7 | ||
T28 | +1 | 70.563 | 1.7778 | 9 | 87.040 | 66.670 | 280.67 | 23.810 | 3/5 |
| T28 | 24 | T37 | T7 | T14 | T31 | T65 | T30 | ||
| +1 | 70.563 | 1.7647 | 12 | 77.780 | 62.960 | 282.17 | 40.480 | 4/7 | |
| T28 | 22 | T13 | T45 | T24 | T23 | T35 | T33 | ||
| +1 | 70.563 | 1.8000 | 10 | 81.480 | 64.810 | 277.33 | 50.000 | 3/7 | |
| T28 | 34 | T26 | T30 | T20 | 41 | T12 | T49 | ||
| +2 | 70.896 | 1.9429 | 7 | 81.480 | 66.670 | 289.33 | 35.710 | 4/8 | |
| T35 | 67 | T53 | T30 | T14 | 7 | T50 | T37 | ||
| +2 | 70.896 | 1.8421 | 10 | 77.780 | 70.370 | 277.67 | 64.290 | 1/3 | |
| T35 | 45 | T26 | T45 | T5 | 40 | 2 | T57 | ||
| +2 | 70.896 | 1.7941 | 9 | 81.480 | 62.960 | 281.17 | 35.710 | 2/5 | |
| T35 | T32 | T37 | T30 | T24 | T28 | T50 | T51 | ||
| +2 | 70.896 | 1.7879 | 8 | 81.480 | 61.110 | 271.33 | 50.000 | 4/4 | |
| T35 | 29 | T46 | T30 | T35 | 59 | T12 | T1 | ||
| +2 | 70.896 | 1.9259 | 6 | 83.330 | 51.850 | 279.33 | 50.000 | 4/7 | |
| T35 | 65 | T62 | T18 | T62 | T36 | T12 | T33 | ||
| +2 | 70.896 | 1.8485 | 10 | 75.930 | 62.960 | 281.17 | 40.480 | 1/4 | |
| T35 | 49 | T26 | T56 | T24 | T28 | T35 | T66 | ||
| +3 | 71.229 | 1.8750 | 9 | 81.480 | 59.260 | 283.67 | 26.190 | 4/5 | |
| T41 | 57 | T37 | T30 | T41 | T17 | 64 | T11 | ||
| +3 | 71.229 | 1.7353 | 11 | 77.780 | 62.960 | 271.83 | 45.240 | 6/8 | |
| T41 | T15 | T21 | T45 | T24 | T55 | T24 | T13 | ||
| +4 | 71.563 | 1.7500 | 13 | 70.370 | 51.850 | 291.67 | 33.330 | 3/4 | |
| T43 | T20 | T9 | T66 | T62 | 5 | T57 | T13 | ||
T43 | +4 | 71.563 | 1.8824 | 7 | 81.480 | 62.960 | 287.33 | 30.950 | 1/3 |
| T43 | 63 | T53 | T30 | T24 | 10 | T60 | T57 | ||
| +4 | 71.563 | 1.8684 | 6 | 83.330 | 70.370 | 276.17 | 42.860 | 3/6 | |
| T43 | T54 | T62 | T18 | T5 | T44 | T30 | T37 | ||
| +4 | 71.563 | 1.8235 | 8 | 77.780 | 62.960 | 270.50 | 45.240 | 3/4 | |
| T43 | T39 | T46 | T45 | T24 | 62 | T24 | T13 | ||
T43 | +4 | 71.563 | 1.7143 | 10 | 79.630 | 51.850 | 272.83 | 30.950 | 2/6 |
| T43 | T9 | T26 | T39 | T62 | 53 | T60 | T57 | ||
| +5 | 71.896 | 1.8333 | 5 | 83.330 | 55.560 | 268.00 | 50.000 | 4/8 | |
| T48 | T43 | T66 | T18 | T55 | T66 | T12 | T37 | ||
T48 | +5 | 71.896 | 1.9688 | 4 | 83.330 | 59.260 | 273.67 | 40.480 | 3/4 |
| T48 | T68 | T68 | T18 | T41 | T49 | T35 | T13 | ||
| +5 | 71.896 | 1.8571 | 8 | 75.930 | 51.850 | 268.50 | 50.000 | 5/9 | |
| T48 | 50 | T46 | T56 | T62 | 64 | T12 | 36 | ||
| +5 | 71.896 | 1.7419 | 10 | 77.780 | 57.410 | 271.83 | 28.570 | 5/7 | |
| T48 | 19 | T26 | T45 | T49 | T55 | 63 | T23 | ||
T48 | +5 | 71.896 | 1.7931 | 7 | 77.780 | 53.700 | 271.50 | 19.050 | 3/6 |
| T48 | 31 | T53 | T45 | T60 | 58 | T68 | T37 | ||
| +5 | 71.896 | 1.9688 | 3 | 88.890 | 59.260 | 280.67 | 23.810 | 3/4 | |
| T48 | T68 | 70 | T3 | T41 | T31 | T65 | T13 | ||
T48 | +5 | 71.896 | 1.8788 | 7 | 79.630 | 61.110 | 285.83 | 42.860 | 2/6 |
| T48 | T58 | T53 | T39 | T35 | 14 | T30 | T57 | ||
| +5 | 71.896 | 1.7813 | 13 | 70.370 | 59.260 | 274.00 | 38.100 | 3/4 | |
| T48 | T25 | T9 | T66 | T41 | 48 | T42 | T13 | ||
T56 | +6 | 72.229 | 1.8788 | 7 | 79.630 | 61.110 | 271.17 | 33.330 | 3/6 |
| T56 | T58 | T53 | T39 | T35 | 60 | T57 | T37 | ||
T56 | +6 | 72.229 | 1.6452 | 14 | 70.370 | 57.410 | 275.50 | 19.050 | 1/5 |
| T56 | T1 | T4 | T66 | T49 | 47 | T68 | 68 | ||
T56 | +6 | 72.229 | 1.8929 | 7 | 77.780 | 51.850 | 268.00 | 38.100 | 5/7 |
| T56 | 64 | T53 | T45 | T62 | T66 | T42 | T23 | ||
| +6 | 72.229 | 1.8667 | 9 | 75.930 | 55.560 | 295.00 | 54.760 | 2/4 | |
| T56 | T52 | T37 | T56 | T55 | 2 | T5 | T37 | ||
| +6 | 72.229 | 1.8276 | 7 | 75.930 | 53.700 | 270.83 | 45.240 | 6/9 | |
| T56 | 41 | T53 | T56 | T60 | 61 | T24 | T25 | ||
| +6 | 72.229 | 1.8788 | 5 | 83.330 | 61.110 | 281.83 | 35.710 | 4/8 | |
| T56 | T58 | T66 | T18 | T35 | 26 | T50 | T37 | ||
T56 | +6 | 72.229 | 1.8667 | 9 | 72.220 | 55.560 | 278.33 | 47.620 | 2/5 |
| T56 | T52 | T37 | 65 | T55 | 38 | T20 | T51 | ||
| +7 | 72.563 | 1.9333 | 6 | 77.780 | 55.560 | 278.17 | 40.480 | 3/7 | |
| 63 | 66 | T62 | T45 | T55 | 39 | T35 | T49 | ||
| +8 | 72.896 | 1.8462 | 4 | 79.630 | 48.150 | 264.67 | 38.100 | 2/6 | |
| 64 | T47 | T68 | T39 | 70 | 68 | T42 | T57 | ||
| +9 | 73.229 | 1.8065 | 8 | 74.070 | 57.410 | 256.17 | 42.860 | 2/5 | |
| T65 | 36 | T46 | T63 | T49 | 69 | T30 | T51 | ||
| +9 | 73.229 | 1.8333 | 6 | 75.930 | 55.560 | 283.17 | 52.380 | 3/9 | |
| T65 | T43 | T62 | T56 | T55 | T20 | T9 | T57 | ||
| +9 | 73.229 | 1.7407 | 9 | 70.370 | 50.000 | 282.83 | 16.670 | 4/6 | |
| T65 | 18 | T37 | T66 | 69 | 22 | 70 | T25 | ||
| +10 | 73.563 | 1.9722 | 8 | 68.520 | 66.670 | 283.67 | 42.860 | 2/5 | |
| T68 | 70 | T46 | 70 | T14 | T17 | T30 | T51 | ||
| +10 | 73.563 | 1.8710 | 7 | 75.930 | 57.410 | 282.00 | 23.810 | 1/2 | |
| T68 | 56 | T53 | T56 | T49 | 25 | T65 | T37 | ||
| +10 | 73.563 | 1.7857 | 8 | 74.070 | 51.850 | 271.67 | 35.710 | 4/7 | |
| T68 | 28 | T46 | T63 | T62 | 57 | T50 | T33 |









