Stats
Round1updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -6 | 65.022 | 1.6667 | 7 | 94.440 | 83.330 |
| T1 | T24 | T1 | T4 | T1 | ||
T1 | -6 | 65.022 | 1.6923 | 7 | 94.440 | 72.220 |
| T1 | T34 | T1 | T4 | T13 | ||
T1 | -6 | 65.022 | 1.5714 | 6 | 100.000 | 77.780 |
| T1 | T10 | T5 | T1 | T5 | ||
| -5 | 66.022 | 1.6667 | 6 | 94.440 | 83.330 | |
| 4 | T24 | T5 | T4 | T1 | ||
T5 | -4 | 67.022 | 1.8571 | 4 | 94.440 | 83.330 |
| T5 | T91 | T24 | T4 | T1 | ||
T5 | -4 | 67.022 | 1.5000 | 7 | 88.890 | 66.670 |
| T5 | T4 | T1 | T14 | T31 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.5000 | 5 | 88.890 | 44.440 |
| T7 | T4 | T12 | T14 | T113 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.6667 | 4 | 94.440 | 66.670 |
| T7 | T24 | T24 | T4 | T31 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.6923 | 5 | 94.440 | 72.220 |
| T7 | T34 | T12 | T4 | T13 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.6154 | 6 | 83.330 | 72.220 |
| T7 | 15 | T5 | T35 | T13 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.6000 | 6 | 83.330 | 55.560 |
| T7 | T12 | T5 | T35 | T78 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.7273 | 3 | 100.000 | 61.110 |
| T7 | T49 | T52 | T1 | T50 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.4444 | 6 | 83.330 | 50.000 |
| T7 | 2 | T5 | T35 | T96 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.6923 | 4 | 88.890 | 72.220 |
| T7 | T34 | T24 | T14 | T13 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.7143 | 4 | 94.440 | 77.780 |
| T7 | T45 | T24 | T4 | T5 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.6923 | 4 | 94.440 | 72.220 |
| T7 | T34 | T24 | T4 | T13 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.7000 | 5 | 88.890 | 55.560 |
| T7 | T40 | T12 | T14 | T78 | ||
T7 | -3 | 68.022 | 1.8333 | 3 | 100.000 | 66.670 |
| T7 | T80 | T52 | T1 | T31 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.7333 | 4 | 88.890 | 83.330 |
| T19 | 54 | T24 | T14 | T1 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.6667 | 5 | 83.330 | 50.000 |
| T19 | T24 | T12 | T35 | T96 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.9286 | 4 | 88.890 | 77.780 |
| T19 | 109 | T24 | T14 | T5 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.6923 | 4 | 88.890 | 72.220 |
| T19 | T34 | T24 | T14 | T13 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.7857 | 3 | 94.440 | 77.780 |
| T19 | 70 | T52 | T4 | T5 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.7143 | 5 | 83.330 | 77.780 |
| T19 | T45 | T12 | T35 | T5 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.7143 | 5 | 83.330 | 77.780 |
| T19 | T45 | T12 | T35 | T5 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.7500 | 4 | 88.890 | 66.670 |
| T19 | T55 | T24 | T14 | T31 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.6429 | 5 | 83.330 | 77.780 |
| T19 | 23 | T12 | T35 | T5 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.7500 | 5 | 83.330 | 66.670 |
| T19 | T55 | T12 | T35 | T31 | ||
T19 | -2 | 69.022 | 1.6364 | 5 | 83.330 | 61.110 |
| T19 | T19 | T12 | T35 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.8182 | 3 | 88.890 | 61.110 |
| T30 | T74 | T52 | T14 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.7692 | 4 | 83.330 | 72.220 |
| T30 | T63 | T24 | T35 | T13 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.6667 | 4 | 83.330 | 50.000 |
| T30 | T24 | T24 | T35 | T96 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.8462 | 3 | 88.890 | 72.220 |
| T30 | T88 | T52 | T14 | T13 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 |
| T30 | T71 | T52 | T14 | T78 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.7273 | 4 | 83.330 | 61.110 |
| T30 | T49 | T24 | T35 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.6364 | 4 | 83.330 | 61.110 |
| T30 | T19 | T24 | T35 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.7500 | 5 | 77.780 | 66.670 |
| T30 | T55 | T12 | T68 | T31 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.6000 | 5 | 77.780 | 61.110 |
| T30 | T12 | T12 | T68 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.4545 | 7 | 72.220 | 61.110 |
| T30 | 3 | T1 | T91 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.7500 | 3 | 88.890 | 66.670 |
| T30 | T55 | T52 | T14 | T31 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.6364 | 4 | 88.890 | 61.110 |
| T30 | T19 | T24 | T14 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.6364 | 6 | 77.780 | 61.110 |
| T30 | T19 | T5 | T68 | T50 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 1.8333 | 4 | 83.330 | 72.220 |
| T30 | T80 | T24 | T35 | T13 | ||
T30 | -1 | 70.022 | 2.0000 | 2 | 94.440 | 72.220 |
| T30 | T110 | T84 | T4 | T13 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.7000 | 4 | 83.330 | 55.560 |
| T45 | T40 | T24 | T35 | T78 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.8333 | 3 | 88.890 | 66.670 |
| T45 | T80 | T52 | T14 | T31 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.8333 | 3 | 83.330 | 66.670 |
| T45 | T80 | T52 | T35 | T31 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.5714 | 4 | 72.220 | 44.440 |
| T45 | T10 | T24 | T91 | T113 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.6000 | 4 | 83.330 | 55.560 |
| T45 | T12 | T24 | T35 | T78 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.8889 | 2 | 88.890 | 50.000 |
| T45 | T96 | T84 | T14 | T96 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.6250 | 3 | 83.330 | 44.440 |
| T45 | T16 | T52 | T35 | T113 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 |
| T45 | T74 | T84 | T14 | T50 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.5000 | 6 | 72.220 | 66.670 |
| T45 | T4 | T5 | T91 | T31 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.8000 | 3 | 83.330 | 55.560 |
| T45 | T71 | T52 | T35 | T78 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.6364 | 5 | 72.220 | 61.110 |
| T45 | – | – | – | – | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.6250 | 4 | 83.330 | 44.440 |
| T45 | T16 | T24 | T35 | T113 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.7692 | 3 | 88.890 | 72.220 |
| T45 | T63 | T52 | T14 | T13 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.6667 | 3 | 83.330 | 50.000 |
| T45 | T24 | T52 | T35 | T96 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.7778 | 3 | 83.330 | 50.000 |
| T45 | T65 | T52 | T35 | T96 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.6923 | 4 | 88.890 | 72.220 |
| T45 | T34 | T24 | T14 | T13 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 |
| T45 | T74 | T84 | T14 | T50 | ||
T45 | 0 | 71.022 | 1.9000 | 3 | 83.330 | 55.560 |
| T45 | T99 | T52 | T35 | T78 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.5000 | 5 | 72.220 | 55.560 |
| T63 | T4 | T12 | T91 | T78 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8182 | 3 | 77.780 | 61.110 |
| T63 | T74 | T52 | T68 | T50 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.9231 | 3 | 77.780 | 72.220 |
| T63 | 108 | T52 | T68 | T13 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8462 | 2 | 83.330 | 72.220 |
| T63 | T88 | T84 | T35 | T13 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 55.560 |
| T63 | T110 | T84 | T35 | T78 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 72.220 |
| T63 | T110 | T84 | T68 | T13 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8333 | 3 | 83.330 | 66.670 |
| T63 | T80 | T52 | T35 | T31 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.7000 | 4 | 72.220 | 55.560 |
| T63 | T40 | T24 | T91 | T78 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.6667 | 3 | 72.220 | 50.000 |
| T63 | T24 | T52 | T91 | T96 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 72.220 |
| T63 | T110 | T84 | T35 | T13 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8750 | 2 | 83.330 | 44.440 |
| T63 | 95 | T84 | T35 | T113 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 |
| T63 | T40 | T24 | T68 | T78 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8333 | 4 | 72.220 | 66.670 |
| T63 | T80 | T24 | T91 | T31 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.6250 | 3 | 77.780 | 44.440 |
| T63 | T16 | T52 | T68 | T113 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.6667 | 2 | 88.890 | 33.330 |
| T63 | T24 | T84 | T14 | 130 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.6667 | 4 | 77.780 | 66.670 |
| T63 | T24 | T24 | T68 | T31 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8889 | 3 | 77.780 | 50.000 |
| T63 | T96 | T52 | T68 | T96 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8889 | 1 | 88.890 | 50.000 |
| T63 | T96 | T116 | T14 | T96 | ||
T63 | +1 | 72.022 | 1.8333 | 2 | 83.330 | 66.670 |
| T63 | T80 | T84 | T35 | T31 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.8462 | 2 | 77.780 | 72.220 |
| T82 | T88 | T84 | T68 | T13 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.7273 | 3 | 77.780 | 61.110 |
| T82 | T49 | T52 | T68 | T50 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 77.780 |
| T82 | T110 | T84 | T68 | T5 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.7273 | 3 | 77.780 | 61.110 |
| T82 | T49 | T52 | T68 | T50 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 2.0000 | 1 | 83.330 | 61.110 |
| T82 | T110 | T116 | T35 | T50 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.8182 | 2 | 72.220 | 61.110 |
| T82 | T74 | T84 | T91 | T50 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.9167 | 2 | 83.330 | 66.670 |
| T82 | T106 | T84 | T35 | T31 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.9167 | 3 | 77.780 | 66.670 |
| T82 | T106 | T52 | T68 | T31 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.7778 | 2 | 72.220 | 50.000 |
| T82 | T65 | T84 | T91 | T96 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.7273 | 4 | 77.780 | 61.110 |
| T82 | T49 | T24 | T68 | T50 | ||
T82 | +2 | 73.022 | 1.6667 | 3 | 77.780 | 50.000 |
| T82 | T24 | T52 | T68 | T96 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 55.560 |
| T93 | T110 | T116 | T68 | T78 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.7500 | 3 | 72.220 | 44.440 |
| T93 | T55 | T52 | T91 | T113 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.9091 | 1 | 77.780 | 61.110 |
| T93 | T102 | T116 | T68 | T50 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.9091 | 1 | 77.780 | 61.110 |
| T93 | T102 | T116 | T68 | T50 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.8000 | 3 | 72.220 | 55.560 |
| T93 | T71 | T52 | T91 | T78 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.9000 | 2 | 72.220 | 55.560 |
| T93 | T99 | T84 | T91 | T78 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 2.0909 | 2 | 83.330 | 61.110 |
| T93 | T128 | T84 | T35 | T50 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.7778 | 2 | 72.220 | 50.000 |
| T93 | T65 | T84 | T91 | T96 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.8571 | 1 | 72.220 | 38.890 |
| T93 | T91 | T116 | T91 | T124 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 61.110 |
| T93 | T110 | T84 | T91 | T50 | ||
T93 | +3 | 74.022 | 1.4286 | 4 | 72.220 | 38.890 |
| T93 | 1 | T24 | T91 | T124 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 3 | 66.670 | 66.670 |
| T104 | T110 | T52 | T118 | T31 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.7500 | 2 | 83.330 | 44.440 |
| T104 | T55 | T84 | T35 | T113 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.8571 | 1 | 72.220 | 38.890 |
| T104 | T91 | T116 | T91 | T124 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.7500 | 2 | 72.220 | 44.440 |
| T104 | T55 | T84 | T91 | T113 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 |
| T104 | T110 | T116 | T68 | T50 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.8571 | 2 | 72.220 | 38.890 |
| T104 | T91 | T84 | T91 | T124 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0909 | 2 | 72.220 | 61.110 |
| T104 | T128 | T84 | T91 | T50 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 61.110 |
| T104 | T110 | T116 | T91 | T50 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 66.670 |
| T104 | T110 | T84 | T91 | T31 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 0 | 77.780 | 38.890 |
| T104 | T110 | T130 | T68 | T124 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.7778 | 2 | 66.670 | 50.000 |
| T104 | T65 | T84 | T118 | T96 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.5556 | 4 | 61.110 | 50.000 |
| T104 | 9 | T24 | T127 | T96 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 |
| T104 | T110 | T116 | T68 | T50 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 2.0000 | 3 | 72.220 | 55.560 |
| T104 | T110 | T52 | T91 | T78 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.7500 | 4 | 66.670 | 44.440 |
| T104 | T55 | T24 | T118 | T113 | ||
T104 | +4 | 75.022 | 1.7778 | 3 | 72.220 | 50.000 |
| T104 | T65 | T52 | T91 | T96 | ||
T120 | +5 | 76.022 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 50.000 |
| T120 | T110 | T116 | T118 | T96 | ||
T120 | +5 | 76.022 | 1.8333 | 3 | 66.670 | 66.670 |
| T120 | T80 | T52 | T118 | T31 | ||
T120 | +5 | 76.022 | 1.8182 | 2 | 72.220 | 61.110 |
| T120 | T74 | T84 | T91 | T50 | ||
T120 | +5 | 76.022 | 1.5000 | 2 | 61.110 | 22.220 |
| T120 | T4 | T84 | T127 | 131 | ||
T124 | +6 | 77.022 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 50.000 |
| T124 | T110 | T116 | T118 | T96 | ||
T124 | +6 | 77.022 | 2.1538 | 2 | 66.670 | 72.220 |
| T124 | 130 | T84 | T118 | T13 | ||
T124 | +6 | 77.022 | 1.9000 | 2 | 66.670 | 55.560 |
| T124 | T99 | T84 | T118 | T78 | ||
T124 | +6 | 77.022 | 2.2000 | 1 | 72.220 | 55.560 |
| T124 | 131 | T116 | T91 | T78 | ||
T124 | +6 | 77.022 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 44.440 |
| T124 | T110 | T130 | T91 | T113 | ||
T129 | +7 | 78.022 | 1.7000 | 3 | 66.670 | 55.560 |
| T129 | T40 | T52 | T118 | T78 | ||
T129 | +7 | 78.022 | 1.9091 | 1 | 61.110 | 61.110 |
| T129 | T102 | T116 | T127 | T50 | ||
T129 | +7 | 78.022 | 2.0909 | 0 | 61.110 | 61.110 |
| T129 | – | – | – | – | ||
T129 | +7 | 78.022 | 1.7143 | 2 | 61.110 | 38.890 |
| T129 | T45 | T84 | T127 | T124 | ||
133 | +9 | 80.022 | 1.9091 | 2 | 55.560 | 61.110 |
| 133 | T102 | T84 | 131 | T50 | ||
134 | +10 | 81.022 | 2.1667 | 1 | 61.110 | 33.330 |
| 134 | – | – | – | – |








