Tee Times

Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H フリー 99T +4 +4 FIN
JEPSGC 111 +8 +8 FIN
白岡スポーツセンター 18T -3 -3 FIN
皆川城CC 57T 0 0 FIN
2
08:10 1H ファーストハウジング 32T -2 -2 FIN
フリー 32T -2 -2 FIN
芹沢インターナショナル 71T +1 +1 FIN
大淀グループ 32T -2 -2 FIN
3
08:20 1H アイテック 3T -5 -5 FIN
ザ・CCグレンモア 18T -3 -3 FIN
諏訪湖CC 3T -5 -5 FIN
フリー 71T +1 +1 FIN
4
08:30 1H K's GOLF LOUNGE 43T -1 -1 FIN
グランデージGC 32T -2 -2 FIN
365GC 7T -4 -4 FIN
別府の森GC 7T -4 -4 FIN
5
08:40 1H 日本大学 71T +1 +1 FIN
袖ヶ浦CC 43T -1 -1 FIN
ダイチク 43T -1 -1 FIN
フリー 71T +1 +1 FIN
6
08:50 1H フリー 18T -3 -3 FIN
O.E.F 18T -3 -3 FIN
菰野Cジャック・ニクラウスGC 7T -4 -4 FIN
サインズ 57T 0 0 FIN
7
09:00 1H メガネスパー 57T 0 0 FIN
専門職組合 57T 0 0 FIN
チュウブ宝塚高原GC 71T +1 +1 FIN
ウッドストックCC 32T -2 -2 FIN
8
09:10 1H フリー 32T -2 -2 FIN
立川カシワゴルフセンター 43T -1 -1 FIN
セントラルスポーツ 57T 0 0 FIN
フリー 18T -3 -3 FIN
9
09:20 1H 大崎GC 43T -1 -1 FIN
フリー 18T -3 -3 FIN
ロイヤルCC 32T -2 -2 FIN
ビバゴルフ 92T +3 +3 FIN
10
09:30 1H 浜通り交通 84T +2 +2 FIN
鷹の巣GC 43T -1 -1 FIN
ヒグチ歯科グループ 92T +3 +3 FIN
センチュリ21ジャパン 3T -5 -5 FIN
11
09:40 1H フリー 32T -2 -2 FIN
メナードCC 32T -2 -2 FIN
フリー 7T -4 -4 FIN
アイダ設計 7T -4 -4 FIN
12
09:50 1H フリー 110 +7 +7 FIN
悠プロダクション 7T -4 -4 FIN
GOLF&FITNESS CULB SIH 71T +1 +1 FIN
ローモンドCC 92T +3 +3 FIN
13
10:00 1H アポルテジャパン 84T +2 +2 FIN
E.T.G.A 57T 0 0 FIN
ビックライザックCC 57T 0 0 FIN
芳賀CC 18T -3 -3 FIN
14
10:10 1H ZERO 18T -3 -3 FIN
太平洋クラブ 7T -4 -4 FIN
戸塚商事 WD
リバーサイドゴルフ練習場 32T -2 -2 FIN
15
08:00 10H フリー 99T +4 +4 FIN
初石サンシャインゴルフ 92T +3 +3 FIN
豊岡国際CC 57T 0 0 FIN
-- 84T +2 +2 FIN
16
08:10 10H フリー 99T +4 +4 FIN
東久留米Gセンター 57T 0 0 FIN
袖ヶ浦CC 43T -1 -1 FIN
朽木GC 84T +2 +2 FIN
17
08:20 10H 青山GC 107T +6 +6 FIN
フリー 57T 0 0 FIN
フリー 57T 0 0 FIN
-- 1 -7 -7 FIN
18
08:30 10H ロイヤルCC 84T +2 +2 FIN
トピレック 71T +1 +1 FIN
フリー 71T +1 +1 FIN
フリー 18T -3 -3 FIN
19
08:40 10H パールCC 18T -3 -3 FIN
関文グループ 43T -1 -1 FIN
土佐CC 43T -1 -1 FIN
フリー 43T -1 -1 FIN
20
08:50 10H 船橋CC 99T +4 +4 FIN
サザンヤードCC 84T +2 +2 FIN
フリー 7T -4 -4 FIN
DSE 18T -3 -3 FIN
21
09:00 10H グリーンパークCC 43T -1 -1 FIN
知多CC 92T +3 +3 FIN
FEEL'Z 43T -1 -1 FIN
アコーディア・ゴルフ 7T -4 -4 FIN
22
09:10 10H 千葉CC 71T +1 +1 FIN
ダイヤモンドCC 3T -5 -5 FIN
富士ロイヤルCC 84T +2 +2 FIN
モダンゴルフ80 18T -3 -3 FIN
23
09:20 10H 宝塚GC 71T +1 +1 FIN
フリー 99T +4 +4 FIN
高根CC 107T +6 +6 FIN
高森ゴルフガーデン 71T +1 +1 FIN
24
09:30 10H 京葉CC 107T +6 +6 FIN
スターツ 84T +2 +2 FIN
スリーレイクスCC 57T 0 0 FIN
浅見CC 99T +4 +4 FIN
25
09:40 10H アリスマジック 71T +1 +1 FIN
クレイジー 92T +3 +3 FIN
フリー 18T -3 -3 FIN
信輝 71T +1 +1 FIN
26
09:50 10H 太平洋クラブゴルフアカデミー 18T -3 -3 FIN
シーミュージック 32T -2 -2 FIN
富士観光開発 7T -4 -4 FIN
N.S.P 2 -6 -6 FIN
27
10:00 10H 東千葉CC 57T 0 0 FIN
栃木ヶ丘GC 99T +4 +4 FIN
平成倶楽部鉢形城C 43T -1 -1 FIN
フリー 43T -1 -1 FIN
28
10:10 10H 玉造 92T +3 +3 FIN
アコーディア・ゴルフ 99T +4 +4 FIN
ジェイ・セレモCC 7T -4 -4 FIN
ヴェルデ佐野 57T 0 0 FIN