Round3updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H まえだクリニック T46 T61 +1 -1 FIN
富士スタジアムGC T65 T61 +4 +2 FIN
北六甲CC T79 T61 +6 +4 FIN
LIVZON T54 T61 +2 0 FIN
2
07:41 1H フリー T36 T54 0 -1 FIN
フリー T36 T54 0 -1 FIN
蓼科高原CC T54 T54 +2 +1 FIN
フリー T97 T54 +10 +9 FIN
3
07:52 1H フリー T90 T54 +8 +7 FIN
フリー T46 T54 +1 0 FIN
パインレークGC T36 T54 0 -1 FIN
麻生飯塚GC T29 T47 -1 -1 FIN
4
08:03 1H コトリゴルフ T54 T47 +2 +2 FIN
フリー T54 T47 +2 +2 FIN
広島CC T70 T47 +5 +5 FIN
鬼ノ城GC T36 T47 0 0 FIN
5
08:14 1H フリー T26 T47 -2 -2 FIN
小淵沢CC T36 T47 0 0 FIN
旬彩 雅 T29 T37 -1 0 FIN
芥屋GC T29 T37 -1 0 FIN
6
08:25 1H 熊本空港CC T65 T37 +4 +5 FIN
小野グランドCC T90 T37 +8 +9 FIN
エフカンパニー T29 T37 -1 0 FIN
フリー T29 T37 -1 0 FIN
7
08:36 1H フリー 25 T37 -3 -2 FIN
賀茂CC T46 T37 +1 +2 FIN
フリー T59 T37 +3 +4 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 T54 T37 +2 +3 FIN
8
08:47 1H 札幌GC T70 T27 +5 +7 FIN
フリー T46 T27 +1 +3 FIN
Studio Trinity T36 T27 0 +2 FIN
フリー T29 T27 -1 +1 FIN
9
08:58 1H フリー T46 T27 +1 +3 FIN
アクシネット T11 T27 -8 -6 FIN
西戸崎開発 T21 T27 -4 -2 FIN
フリー T29 T27 -1 +1 FIN
10
09:09 1H 広島CC T18 T27 -5 -3 FIN
フリー T15 T27 -6 -4 FIN
オフィスミナミエンタテインメント T36 T21 0 +3 FIN
フリー T13 T21 -7 -4 FIN
11
09:20 1H 茨木CC T59 T21 +3 +6 FIN
宮崎レイクサイドGC T46 T21 +1 +4 FIN
フリー T21 T21 -4 -1 FIN
フリー T36 T21 0 +3 FIN
12
09:31 1H 早稲田大学 T9 T14 -9 -5 FIN
フリー T11 T14 -8 -4 FIN
フリー T18 T14 -5 -1 FIN
飛騨高山CC T21 T14 -4 0 FIN
13
09:42 1H 日本大学 T13 T14 -7 -3 FIN
芥屋GC T36 T14 0 +4 FIN
フリー T26 T14 -2 +2 FIN
志度CC T18 T9 -5 0 FIN
14
09:53 1H Indoor Studio GOLF TIME T15 T9 -6 -1 FIN
トライアルゴルフ&リゾート T6 T9 -10 -5 FIN
フリー T15 T9 -6 -1 FIN
フリー T6 T9 -10 -5 FIN
15
10:04 1H TOSHIN 2 8 -13 -7 FIN
島津GC T6 T5 -10 -3 FIN
フリー T9 T5 -9 -2 FIN
フリー T21 T5 -4 +3 FIN
16
10:15 1H 筑紫野CC T3 4 -12 -4 FIN
フリー 5 3 -11 -1 FIN
江川組 T3 2 -12 -1 FIN
フリー 1 1 -15 -1 FIN
17
07:30 10H 宝塚GC T84 T61 +7 +5 FIN
鷹の巣GC T59 T61 +3 +1 FIN
フリー T26 T61 -2 -4 FIN
フリー T70 T61 +5 +3 FIN
18
07:41 10H アビタシオン T59 T61 +3 +1 FIN
伊都GC T70 T70 +5 +2 FIN
宝塚GC T46 T70 +1 -2 FIN
フリー T90 T70 +8 +5 FIN
19
07:52 10H エース T90 T70 +8 +5 FIN
広島CC T70 T70 +5 +2 FIN
中西造船 T79 T70 +6 +3 FIN
フリー T65 T70 +4 +1 FIN
20
08:03 10H Kochi黒潮CC T59 T77 +3 -1 FIN
フリー T79 T77 +6 +2 FIN
島津GC T70 T77 +5 +1 FIN
3.7.3golfacademy T65 T77 +4 0 FIN
21
08:14 10H フリー T59 T77 +3 -1 FIN
フリー T46 T77 +1 -3 FIN
山陽GC T84 T83 +7 +2 FIN
フリー T65 T83 +4 -1 FIN
22
08:25 10H フリー T97 T83 +10 +5 FIN
朝日ゴルフ T36 T83 0 -5 FIN
高松グランドCC T70 T83 +5 0 FIN
フリー T97 T83 +10 +5 FIN
23
08:36 10H フリー T111 T83 +17 +12 FIN
東京GC T90 T83 +8 +3 FIN
フリー T90 T83 +8 +3 FIN
グランプリ T102 T83 +11 +6 FIN
24
08:47 10H 芦屋CC T84 T93 +7 +1 FIN
新宝塚CC T70 T93 +5 -1 FIN
フリー T79 T93 +6 0 FIN
フリー T84 T93 +7 +1 FIN
25
08:58 10H フリー 96 T93 +9 +3 FIN
KOMA CC T104 T93 +12 +6 FIN
フリー T84 T93 +7 +1 FIN
茨木CC T97 T100 +10 +3 FIN
26
09:09 10H パインレークGC 107 T100 +13 +6 FIN
エネルギーステーション T84 T100 +7 0 FIN
溝辺CC T79 T100 +6 -1 FIN
玄海GC T109 T104 +16 +8 FIN
27
09:20 10H 葛城GC T104 T104 +12 +4 FIN
GROOVE T70 T104 +5 -3 FIN
フリー T97 T107 +10 +1 FIN
ユニテックス 108 T107 +15 +6 FIN
28
09:31 10H フリー T111 T107 +17 +8 FIN
フリー T102 T110 +11 +1 FIN
東児が丘マリンヒルズGC T104 T110 +12 +2 FIN
フリー T109 T110 +16 +6 FIN
29
09:42 10H フリー 114 T113 +18 +4 FIN
安芸CC T115 T113 +21 +7 FIN
パインレークGC 117 T113 +22 +8 FIN
フリー T119 116 +27 +10 FIN
30
09:53 10H 東児が丘マリンヒルズGC T111 T117 +17 -2 FIN
小野GC 118 T117 +26 +7 FIN
フリー 121 T119 +29 +9 FIN
フリー T115 T119 +21 +1 FIN
31
10:04 10H 日本ラインGC T119 121 +27 +6 FIN
日本きもの 123 122 +39 +13 FIN
フリー 122 123 +35 +8 FIN
フリー 124 124 +50 +16 FIN