Stats
Round4updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64.148 | 1.5000 | 5 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 | |
| 2 | 1 | T2 | T2 | T22 | T1 | – | ||
T2 | +1 | 67.148 | 1.8750 | 1 | 88.890 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T16 | T19 | 1 | T39 | T1 | – | ||
T3 | +4 | 67.148 | 1.6667 | 4 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T6 | T5 | T10 | T6 | T1 | – | ||
T4 | +6 | 69.148 | 2.1111 | 0 | 83.330 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 53 | T42 | T2 | T31 | T1 | – | ||
T4 | +6 | 68.148 | 1.8000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T13 | T13 | T10 | T22 | T1 | – | ||
T6 | +7 | 69.148 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T27 | T19 | T10 | T3 | T1 | – | ||
| +9 | 63.148 | 1.5714 | 6 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 | |
| 1 | T3 | 1 | T2 | T1 | T1 | – | ||
T7 | +9 | 69.148 | 1.6250 | 3 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 5 | T7 | T30 | T39 | T1 | – | ||
T9 | +10 | 68.148 | 1.7500 | 3 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T8 | T7 | T2 | T6 | T1 | – | ||
T9 | +10 | 69.148 | 2.0714 | 1 | 77.780 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 51 | T19 | T10 | T1 | T1 | – | ||
T11 | +11 | 72.148 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T27 | T19 | T30 | T22 | T1 | – | ||
T12 | +12 | 71.148 | 1.9091 | 2 | 61.110 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T29 | T21 | T13 | T40 | T14 | T1 | – | ||
T12 | +12 | 69.148 | 1.6667 | 4 | 66.670 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T6 | T5 | T30 | T6 | T1 | – | ||
T12 | +12 | 70.148 | 2.0909 | 0 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | 52 | T42 | T10 | T14 | T1 | – | ||
T15 | +13 | 72.148 | 1.9000 | 3 | 55.560 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T18 | T7 | T47 | T22 | T1 | – | ||
T15 | +13 | 72.148 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T27 | T42 | T23 | T39 | T1 | – | ||
T15 | +13 | 70.148 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | T27 | T19 | T10 | T3 | T1 | – | ||
T15 | +13 | 72.148 | 1.9000 | 1 | 61.110 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T18 | T19 | T40 | T22 | T1 | – | ||
T15 | +13 | 68.148 | 1.8333 | 2 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | 15 | T13 | T10 | T6 | T1 | – | ||
15 | +13 | 66.148 | 1.5455 | 5 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| 3 | 2 | T2 | T10 | T14 | T1 | – | ||
T21 | +14 | 72.148 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T27 | T19 | T40 | T6 | T1 | – | ||
T21 | +14 | 67.148 | 1.5714 | 5 | 72.220 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T3 | T2 | T23 | T49 | T1 | – | ||
T23 | +15 | 69.148 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T27 | T19 | T10 | T22 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 71.148 | 1.9091 | 1 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T29 | T21 | T19 | T10 | T14 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 72.148 | 2.0000 | 0 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T27 | T42 | T30 | T39 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 70.148 | 2.0000 | 0 | 77.780 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | T27 | T42 | T10 | T31 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 70.148 | 1.7500 | 2 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | T8 | T13 | T30 | T39 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 70.148 | 2.0000 | 0 | 77.780 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | T27 | T42 | T10 | T49 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 72.148 | 2.1250 | 0 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | 54 | T42 | T30 | T39 | T1 | – | ||
T24 | +16 | 68.148 | 1.9000 | 1 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T18 | T19 | T2 | T22 | T1 | – | ||
T31 | +17 | 69.148 | 2.1667 | 0 | 83.330 | 33.330 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T56 | T42 | T2 | T55 | T1 | – | ||
T32 | +18 | 69.148 | 1.9091 | 1 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T21 | T19 | T10 | T14 | T1 | – | ||
T32 | +18 | 72.148 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T27 | T19 | T23 | T22 | T1 | – | ||
T32 | +18 | 70.148 | 1.7778 | 3 | 66.670 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | T11 | T7 | T30 | T31 | T1 | – | ||
T32 | +18 | 69.148 | 1.8000 | 3 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T13 | T7 | T23 | T22 | T1 | – | ||
T36 | +19 | 77.148 | 2.0000 | 0 | 44.440 | 27.780 | 0.000 | 0/0 |
| T51 | T27 | T42 | T54 | T59 | T1 | – | ||
T36 | +19 | 69.148 | 1.7778 | 2 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T11 | T13 | T23 | T31 | T1 | – | ||
T38 | +20 | 71.148 | 1.9167 | 2 | 66.670 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T29 | T25 | T13 | T30 | T6 | T1 | – | ||
T38 | +20 | 71.148 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T29 | T27 | T19 | T23 | T3 | T1 | – | ||
38 | +20 | 79.148 | 2.0000 | 0 | 38.890 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| 58 | T27 | T42 | 60 | T49 | T1 | – | ||
T38 | +20 | 73.148 | 2.0000 | 0 | 61.110 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T43 | T27 | T42 | T40 | T39 | T1 | – | ||
T42 | +21 | 76.148 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T48 | T27 | T19 | T40 | T31 | T1 | – | ||
T43 | +22 | 72.148 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T27 | T19 | T40 | T14 | T1 | – | ||
T43 | +22 | 68.148 | 1.7500 | 3 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T8 | T7 | T2 | T6 | T1 | – | ||
T43 | +22 | 77.148 | 2.1429 | 0 | 50.000 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T51 | 55 | T42 | T51 | T49 | T1 | – | ||
T46 | +23 | 70.148 | 1.9091 | 1 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T22 | T21 | T19 | T2 | T14 | T1 | – | ||
T47 | +25 | 73.148 | 2.0000 | 0 | 61.110 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T43 | T27 | T42 | T40 | T49 | T1 | – | ||
T47 | +25 | 77.148 | 2.0000 | 1 | 55.560 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T51 | T27 | T19 | T47 | T49 | T1 | – | ||
T49 | +26 | 76.148 | 2.1667 | 1 | 44.440 | 33.330 | 0.000 | 0/0 |
| T48 | T56 | T19 | T54 | T55 | T1 | – | ||
T50 | +27 | 72.148 | 1.8750 | 1 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T16 | T19 | T30 | T39 | T1 | – | ||
T50 | +27 | 76.148 | 2.0000 | 0 | 55.560 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T48 | T27 | T42 | T47 | T31 | T1 | – | ||
T52 | +28 | 75.148 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | T27 | T42 | T23 | T39 | T1 | – | ||
53 | +29 | 78.148 | 2.2222 | 1 | 44.440 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| 57 | 60 | T19 | T54 | T31 | T1 | – | ||
T53 | +29 | 75.148 | 1.9167 | 1 | 66.670 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | T25 | T19 | T30 | T6 | T1 | – | ||
T53 | +29 | 77.148 | 2.1818 | 0 | 50.000 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T51 | 59 | T42 | T51 | T14 | T1 | – | ||
T56 | +30 | 75.148 | 2.0000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T45 | T27 | T42 | T51 | T31 | T1 | – | ||
T56 | +30 | 77.148 | 2.0000 | 0 | 55.560 | 27.780 | 0.000 | 0/0 |
| T51 | T27 | T42 | T47 | T59 | T1 | – | ||
T56 | +30 | 77.148 | 2.3333 | 0 | 44.440 | 33.330 | 0.000 | 0/0 |
| T51 | 61 | T42 | T54 | T55 | T1 | – | ||
59 | +34 | 84.148 | 2.0000 | 1 | 27.780 | 27.780 | 0.000 | 0/0 |
| 61 | T27 | T19 | 61 | T59 | T1 | – | ||
60 | +36 | 82.148 | 2.1667 | 0 | 44.440 | 33.330 | 0.000 | 0/0 |
| 60 | T56 | T42 | T54 | T55 | T1 | – | ||
61 | +37 | 81.148 | 2.0000 | 1 | 44.440 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| 59 | T27 | T19 | T54 | T39 | T1 | – |







