Tee Times
Round2updated
- WD:棄権
- DQ:失格
- ●:予選会通過者
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 1H | フリー | 3T | 23T | -6 | -5 | FIN | |
| ミズノ | 3T | 23T | -6 | -5 | FIN | ||||
| NISSO | 58T | 23T | +5 | +6 | FIN | ||||
2 | 07:40 | 1H | ホクト | 33T | 23T | -1 | 0 | FIN | |
| ロピア | 8T | 23T | -4 | -3 | FIN | ||||
| ゴルフレンジらんらん倶楽部 | 61 | 23T | +9 | +10 | FIN | ||||
3 | 07:50 | 1H | フリー | 33T | 23T | -1 | 0 | FIN | |
| フリー | 8T | 23T | -4 | -3 | FIN | ||||
| 飛衛門 | 21T | 23T | -3 | -2 | FIN | ||||
4 | 08:00 | 1H | 三島CC | 42T | 23T | 0 | +1 | FIN | |
| 上尾メディカルクリニック | 33T | 23T | -1 | 0 | FIN | ||||
| フリー | 33T | 12T | -1 | +1 | FIN | ||||
5 | 08:10 | 1H | ABCGC | 21T | 12T | -3 | -1 | FIN | |
| 信濃GC | 26T | 12T | -2 | 0 | FIN | ||||
| エー・エム・エス | 2 | 12T | -7 | -5 | FIN | ||||
6 | 08:20 | 1H | フリー | 8T | 12T | -4 | -2 | FIN | |
| シンコークリエイティブ | 50T | 12T | +1 | +3 | FIN | ||||
| LGV船橋 | 55T | 12T | +3 | +5 | FIN | ||||
7 | 08:30 | 1H | サンラヴィアン | 26T | 12T | -2 | 0 | FIN | |
| 太子CC | 21T | 12T | -3 | -1 | FIN | ||||
| 宍戸ヒルズCC | 50T | 12T | +1 | +3 | FIN | ||||
8 | 08:40 | 1H | 鳩山CC | 8T | 12T | -4 | -2 | FIN | |
| Myアセット | 8T | 5T | -4 | -1 | FIN | ||||
| グランデュール | 8T | 5T | -4 | -1 | FIN | ||||
9 | 08:50 | 1H | 53T | 5T | +2 | +5 | FIN | ||
| 高根CC | 42T | 5T | 0 | +3 | FIN | ||||
| 福住運輸倉庫 | 8T | 5T | -4 | -1 | FIN | ||||
10 | 09:00 | 1H | アミティー | 6T | 5T | -5 | -2 | FIN | |
| ミズノ | 21T | 5T | -3 | 0 | FIN | ||||
| フリー | 21T | 4 | -3 | +1 | FIN | ||||
11 | 09:10 | 1H | ミズノ | 26T | 1T | -2 | +3 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | 8T | 1T | -4 | +1 | FIN | ||||
| ELPA | 33T | 1T | -1 | +4 | FIN | ||||
12 | 07:30 | 10H | Admiral | 33T | 23T | -1 | 0 | FIN | |
| フリー | 6T | 23T | -5 | -4 | FIN | ||||
| チュウブ宝塚高原GC | 33T | 23T | -1 | 0 | FIN | ||||
13 | 07:40 | 10H | アイディオー | 8T | 23T | -4 | -3 | FIN | |
| アイ・エー・エス・エス | 8T | 23T | -4 | -3 | FIN | ||||
| フリー | 1 | 23T | -7 | -6 | FIN | ||||
14 | 07:50 | 10H | フリー | 8T | 23T | -4 | -3 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | 60 | 23T | +7 | +8 | FIN | ||||
| 中国通商 | 42T | 23T | 0 | +1 | FIN | ||||
15 | 08:00 | 10H | フリー | 26T | 23T | -2 | -1 | FIN | |
| フリー | 33T | 23T | -1 | 0 | FIN | ||||
| 梶川・久古ゴルフアカデミー | 58T | 45T | +5 | +5 | FIN | ||||
16 | 08:10 | 10H | サザンヤードCC | 42T | 45T | 0 | 0 | FIN | |
| 明智GCひるかわゴルフ場 | 26T | 45T | -2 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 42T | 45T | 0 | 0 | FIN | ||||
17 | 08:20 | 10H | 戸塚CC | 53T | 45T | +2 | +2 | FIN | |
| フリー | 42T | 45T | 0 | 0 | FIN | ||||
| フリー | 33T | 45T | -1 | -1 | FIN | ||||
18 | 08:30 | 10H | フリー | 42T | 45T | 0 | 0 | FIN | |
| AREX | 55T | 45T | +3 | +3 | FIN | ||||
| フリー | 8T | 45T | -4 | -4 | FIN | ||||
19 | 08:40 | 10H | フリー | 3T | 45T | -6 | -6 | FIN | |
| 浜通り交通 | 8T | 45T | -4 | -4 | FIN | ||||
| テラモト | 42T | 45T | 0 | 0 | FIN | ||||
20 | 08:50 | 10H | グリーンヒル関GC | 57 | 45T | +4 | +4 | FIN | |
| フリー | 26T | 45T | -2 | -2 | FIN | ||||
21 | 09:00 | 10H | 湘南CC | 50T | 45T | +1 | +1 | FIN | |
| 東京GC | 26T | 45T | -2 | -2 | FIN | ||||











