大会記事
DAY42013/09/23 (Mon)小田孔明が2年ぶりのツアー通算6勝目【インタビュー動画】
孔明が、2年ぶりに逃げ切った。公約どおりに、最後は4打差の圧勝を飾った。最終18番は、輪厚恒例のスタンディングオベーションを味わい感無量。「...
DAY42013/09/23 (Mon)手嶋多一も「ほっとした」
最終18番でバーディを奪い、同じ組で回った片岡と揃って4位タイにつけた手嶋。こちらのベテランは、シード権の確保にむけて、大きく前進出来た。今...
DAY42013/09/23 (Mon)初シードに当確ランプ! 片岡大育(だいすけ)が4位タイ
これで、ほぼ間違いないだろう。アジアンツアーでシード2年目を迎える片岡が、いよいよ次は日本でも、初シード入りを実現出来そうだ。この日は、17...
DAY42013/09/23 (Mon)片山晋呉が2週連続のトップ5入り
先週は4位。そして、今週は2位タイ。5年ぶりのツアー通算27勝目までのカウントダウン。「次でしょ。いくらでも、チャンスはあるでしょ」と片山。...
DAY42013/09/23 (Mon)輪厚の森でまたひとつ増えた一生の思い出、キッズエスコート
さあ、手をつなごう。差し出された大きな手。とっさに、握りそこねてしまった。「え・・・? ヤなの?!」。あこがれのプロに苦笑混じりに言われて、思...
フォトギャラリー










大会概要
| 大会名称 | ANAオープンゴルフトーナメント |
|---|---|
| 開催回数 | 第41回 |
| 開催期間 | 2013年09月19日 ~09月22日 |
| ゴルフ場 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 会場周辺の天気 | http://weathernews.jp/golf/cgi/search_result.fcgi?id=1372 |
| 公式サイト | 大会公式サイトへ |
| 主催 | 全日本空輸株式会社 |
| 賞金総額 | 110,000,000円 |
| 優勝賞金 | 22,000,000円 |
| 優勝副賞 | ANA国際線(欧米路線)ファーストクラス往復航空券をペアで贈呈提供:ANA |
| 特別賞 | ホールインワン賞 最多イーグル賞 ドライビングディスタンス賞 大会コースレコード賞 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :3サム / 2WAY 2日目 :3サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 :3サム / 2WAY |
| ドライビング ディスタンス | 9番ホール / 15番ホール |
| 出場選手 | 132名 |
チケット
●65歳以上ならびに18歳以下の方は無料でご入場できます。当日は年齢を証明できるもの(健康保険証など)をご持参ください。
| 前売り券 | 7枚つづり/各日共通4枚、アマプロチャリティトーナメント観戦券、オリジナルグッズ引換券、札幌ゴルフ倶楽部特別平日優待券付 |
|---|---|
| 当日券 | 9/18アマ・プロチャリティートーナメント 2,000 円 9/19・20予選ラウンド 2,500 円 9/21・22決勝ラウンド 4,000 円 |
中継(TV・ネット放送)
大会の模様は下記テレビ局でお楽しみください。
| 放送日 | 放送時間 | 放送 ラウンド | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 2013年09月20日 | 07:00~09:00 | Round 2 | 日テレG+ (CS) |
| 2013年09月20日 | 11:30~13:00 | Round 2 | 日テレG+ (CS) |
| 2013年09月20日 | 22:00~23:30 | Round 2 | 日テレG+ (CS) |
| 2013年09月21日 | 08:00~10:30 | Round 3 | 日テレG+ (CS) |
| 2013年09月21日 | 16:00~16:55 | Round 3 | 日本テレビ系列全国23局ネット |
| 2013年09月21日 | 22:00~23:00 | Round 3 | 日テレG+ (CS) |
| 2013年09月22日 | 07:30~10:00 | Final Round | 日テレG+ (CS) |
| 2013年09月22日 | 15:00~16:25 | Final Round | 日本テレビ系列全国25局ネット |
| 2013年09月22日 | 22:00~23:30 | Final Round | 日テレG+ (CS) |
※放送日時および放送内容は変更になる場合がございます。
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 晴れ | 西北西 | 1.5 | 19.3 | 2,997人 |
| DAY2 | 曇り | 南南東 | 4.1 | 19.3 | 3,067人 |
| DAY3 | 晴れ | 北西 | 2.3 | 21.7 | 4,805人 |
| DAY4 | 晴れ | 北西 | 4.5 | 19.2 | 6,604人 |


















