賞金ランキング
(海外メジャー含む)
海外メジャーの獲得賞金額を含む賞金ランキング
【海外加算規定】
海外メジャー(マスターズ、全米オープン、全英オープン、全米プロ)で獲得した賞金額をツアートーナメント賞金ランキングに加算する。
但し、加算するためには当該年度開催されるツアートーナメントの競技数の50%(小数点以下切り上げ)以上(海外メジャー・チーム戦を除くWGCの出場競技数を含む)に出場しなければならない。
※2009年以前はチーム戦を除くWGCの獲得賞金額を含む
※2016年以前の加算条件は、当該年度16競技以上(海外メジャー・チーム戦を除くWGCの出場競技数を含む)
ランキング
パフォーマンスチャート
| 獲得賞金 | 国内獲得賞金 | 海外獲得賞金 | 優勝 | 国内競技数 | 海外競技数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
T151 ![]() | ¥1,070,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
T151 ![]() | ¥1,070,000 | ¥0 | 0 | 3 | 0 | |
153 ![]() | ¥1,008,857 | ¥0 | 0 | 4 | 0 | |
154 ![]() | ¥990,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
155 ![]() | ¥960,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
156 ![]() | ¥945,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
157 ![]() | ¥932,790 | ¥0 | 0 | 11 | 0 | |
158 ![]() | ¥924,700 | ¥0 | 0 | 21 | 0 | |
159 ![]() | ¥890,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
160 ![]() | ¥880,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
T161 ![]() | ¥862,500 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
T161 ![]() | ¥862,500 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
163 ![]() | ¥846,800 | ¥0 | 0 | 4 | 0 | |
164 ![]() | ¥845,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
165 ![]() | ¥840,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
166 ![]() | ¥820,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
167 ![]() | ¥810,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
168 ![]() | ¥766,666 | ¥0 | 0 | 4 | 0 | |
169 ![]() | ¥738,000 | ¥0 | 0 | 9 | 0 | |
170 ![]() | ¥735,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
171 ![]() | ¥721,333 | ¥0 | 0 | 11 | 0 | |
T172 ![]() | ¥690,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
T172 ![]() | ¥690,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
174 ![]() | ¥637,900 | ¥0 | 0 | 10 | 0 | |
175 ![]() | ¥630,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
176 ![]() | ¥624,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
T177 ![]() | ¥607,500 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
T177 ![]() | ¥607,500 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
179 ![]() | ¥603,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
180 ![]() | ¥597,333 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
181 ![]() | ¥592,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
182 ![]() | ¥563,366 | ¥0 | 0 | 4 | 0 | |
183 ![]() | ¥562,500 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
184 ![]() | ¥560,990 | ¥0 | 0 | 9 | 0 | |
185 ![]() | ¥514,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
T186 ![]() | ¥468,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
T186 ![]() | ¥468,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
188 ![]() | ¥466,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
189 ![]() | ¥444,000 | ¥0 | 0 | 3 | 0 | |
190 ![]() | ¥418,000 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
191 ![]() | ¥396,000 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
192 ![]() | ¥374,400 | ¥0 | 0 | 8 | 0 | |
193 ![]() | ¥356,200 | ¥0 | 0 | 3 | 0 | |
194 ![]() | ¥349,500 | ¥0 | 0 | 3 | 0 | |
T195 ![]() | ¥339,040 | ¥0 | 0 | 3 | 0 | |
T195 ![]() | ¥339,040 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | |
197 ![]() | ¥328,500 | ¥0 | 0 | 4 | 0 | |
198 ![]() | ¥312,000 | ¥0 | 0 | 3 | 0 | |
199 ![]() | ¥308,471 | ¥0 | 0 | 2 | 0 | |
200 ![]() | ¥297,700 | ¥0 | 0 | 3 | 0 |





















