バーディ率(パー5)
パー5でのバーディ獲得率
ランキング
- 「A:パー5でのバーディ以上のホール数」÷「B:パー5の総ホール数」
| バーディ率 | A | B | 競技数 | ラウンド数 | |
|---|---|---|---|---|---|
51 ![]() | 0.454 | 44 | 97 | 12 | 29 |
52 ![]() | 0.452 | 38 | 84 | 10 | 25 |
53 ![]() | 0.450 | 27 | 60 | 8 | 19 |
54 ![]() | 0.448 | 30 | 67 | 9 | 21 |
T55 ![]() | 0.447 | 42 | 94 | 12 | 28 |
T55 ![]() | 0.447 | 42 | 94 | 11 | 28 |
T57 ![]() | 0.446 | 29 | 65 | 8 | 20 |
T57 ![]() | 0.446 | 45 | 101 | 12 | 30 |
T59 ![]() | 0.444 | 40 | 90 | 12 | 27 |
T59 ![]() | 0.444 | 28 | 63 | 10 | 20 |
61 ![]() | 0.443 | 27 | 61 | 9 | 20 |
62 ![]() | 0.441 | 41 | 93 | 12 | 28 |
63 ![]() | 0.438 | 46 | 105 | 12 | 31 |
64 ![]() | 0.436 | 44 | 101 | 12 | 30 |
65 ![]() | 0.435 | 37 | 85 | 11 | 25 |
66 ![]() | 0.434 | 46 | 106 | 12 | 31 |
T67 ![]() | 0.431 | 28 | 65 | 8 | 19 |
T67 ![]() | 0.431 | 25 | 58 | 9 | 19 |
T67 ![]() | 0.431 | 31 | 72 | 11 | 22 |
T70 ![]() | 0.429 | 24 | 56 | 9 | 18 |
T70 ![]() | 0.429 | 45 | 105 | 12 | 31 |
T70 ![]() | 0.429 | 36 | 84 | 10 | 26 |
73 ![]() | 0.426 | 40 | 94 | 12 | 28 |
74 ![]() | 0.425 | 31 | 73 | 7 | 20 |
75 ![]() | 0.424 | 25 | 59 | 6 | 16 |
T76 ![]() | 0.423 | 22 | 52 | 8 | 16 |
T76 ![]() | 0.423 | 22 | 52 | 6 | 14 |
78 ![]() | 0.421 | 32 | 76 | 10 | 23 |
T79 ![]() | 0.418 | 28 | 67 | 8 | 20 |
T79 ![]() | 0.418 | 28 | 67 | 9 | 22 |
81 ![]() | 0.414 | 24 | 58 | 6 | 17 |
82 ![]() | 0.411 | 37 | 90 | 11 | 27 |
T83 ![]() | 0.409 | 27 | 66 | 11 | 21 |
T83 ![]() | 0.409 | 36 | 88 | 10 | 27 |
85 ![]() | 0.408 | 29 | 71 | 9 | 23 |
T86 ![]() | 0.407 | 22 | 54 | 6 | 15 |
T86 ![]() | 0.407 | 37 | 91 | 11 | 28 |
88 ![]() | 0.406 | 41 | 101 | 12 | 30 |
89 ![]() | 0.405 | 32 | 79 | 8 | 23 |
90 ![]() | 0.403 | 27 | 67 | 9 | 22 |
91 ![]() | 0.400 | 40 | 100 | 11 | 30 |
92 ![]() | 0.397 | 29 | 73 | 9 | 23 |
93 ![]() | 0.396 | 42 | 106 | 12 | 32 |
94 ![]() | 0.395 | 30 | 76 | 10 | 23 |
T95 ![]() | 0.394 | 37 | 94 | 12 | 28 |
T95 ![]() | 0.394 | 37 | 94 | 12 | 28 |
97 ![]() | 0.393 | 33 | 84 | 12 | 25 |
98 ![]() | 0.392 | 40 | 102 | 12 | 30 |
99 ![]() | 0.391 | 27 | 69 | 9 | 22 |
T100 ![]() | 0.389 | 21 | 54 | 7 | 17 |
T100 ![]() | 0.389 | 35 | 90 | 10 | 28 |
T100 ![]() | 0.389 | 35 | 90 | 10 | 26 |
T100 ![]() | 0.389 | 21 | 54 | 8 | 17 |












