Tournament Summary
| Tournament Name | Bridgestone Open |
|---|---|
| Tournament Number | 35 |
| Tournament Dates | 2006/10/19 ~10/22 |
| Club | Sodegaura Country Club Sodegaura Course (CHIBA) |
| Course | OUT/IN |
| Official Site | To Official Site |
| Host | |
| Total Prize | ¥110,000,000 |
| Winning Prize | ¥22,000,000 |
| Supplementary Prize | ブリヂストンオープン杯 |
| Low Amateur | ブリヂストンオープンベストアマ杯 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 2WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
| Driving Distance | 7 / 18 |
| Field | 102 |
Ticket
| Advance Ticket | ●4枚つづり 各日1枚1名様に限り有効:¥10,000 ●バラ券 1枚:¥2,500 |
|---|---|
| Same-day Ticket | 予選 3,000 Yen 決勝 4,000 Yen |
10月18日(水)のみ:練習ラウンド・ウォッチング 500円以上のチャリティをお願いします
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2006/10/21 | 16:00~16:55 | Round 3 | 日本テレビ系列22局全国ネット |
| 2006/10/22 | 15:00~16:25 | Final Round | 日本テレビ系列22局全国ネット |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Sunny | E | 2.5 | 23.3 | 1,616 |
| DAY2 | Cloudy | WSW | 2.1 | 21.3 | 2,075 |
| DAY3 | Sunny | ENE | 4.3 | 20.1 | 5,499 |
| DAY4 | Cloudy | SSW | 1.1 | 22.1 | 8,572 |

















