Tournament Summary
| Tournament Name | Ube Kosan Open |
|---|---|
| Tournament Number | 30 |
| Tournament Dates | 2001/11/01 ~11/04 |
| Club | Ube 72 Country Club Ebataike Course (YAMAGUCHI) |
| Course | Ebataike OUT/Ebataike IN |
| Host | |
| Total Prize | ¥140,000,000 |
| Winning Prize | ¥28,000,000 |
| Supplementary Prize | キリン一番搾り1年分 提供:キリンビール(株) キリンスーパーファイアストーンウォッシュ1年分 提供:キリンビバレッジ(株) トヨタ WINDOM3.0G 提供:トヨタ自動車(株) 萩焼き及びとらふくフルコース 提供:山口県 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 2WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
| Field | 128 |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2001/11/03 | 16:00~17:15 | Round 3 | |
| 2001/11/04 | 16:00~17:15 | Final Round |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Cloudy | NNW | 1.2 | 17.5 | 1,334 |
| DAY2 | Cloudy | E | 1.3 | 19.6 | 2,070 |
| DAY3 | Rain | S | 2.2 | 15.3 | 3,774 |
| DAY4 | Sunny | NNE | 8 | 19.3 | 8,311 |
















