Playoffupdated

Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-14 -3 FIN 66 70 69 69 274 ¥28,000,000
-14 -6 FIN 66 71 71 66 274 ¥11,760,000
-14 -1 FIN 67 70 66 71 274 ¥11,760,000
-13 -7 FIN 69 74 67 65 275 ¥6,720,000
-12 -4 FIN 66 70 72 68 276 ¥5,600,000
-11 -4 FIN 69 72 68 68 277 ¥4,830,000
-11 -2 FIN 67 70 70 70 277 ¥4,830,000
-10 -4 FIN 72 68 70 68 278 ¥4,109,000
-10 -2 FIN 68 72 68 70 278 ¥4,109,000
-9 -3 FIN 70 72 68 69 279 ¥3,528,000
-9 0 FIN 66 72 69 72 279 ¥3,528,000
-8 -3 FIN 72 70 69 69 280 ¥2,632,000
-8 -1 FIN 72 69 68 71 280 ¥2,632,000
-8 -3 FIN 70 69 72 69 280 ¥2,632,000
-8 +2 FIN 68 72 66 74 280 ¥2,632,000
-8 -2 FIN 71 68 71 70 280 ¥2,632,000
-7 -2 FIN 69 77 65 70 281 ¥2,058,000
-7 -6 FIN 69 75 71 66 281 ¥2,058,000
-6 0 FIN 66 73 71 72 282 ¥1,548,000
-6 -2 FIN 68 73 71 70 282 ¥1,548,000
-6 0 FIN 75 68 67 72 282 ¥1,548,000
-6 -3 FIN 67 73 73 69 282 ¥1,548,000
-6 -4 FIN 71 71 72 68 282 ¥1,548,000
-6 -4 FIN 72 71 71 68 282 ¥1,548,000
-6 0 FIN 69 66 75 72 282 ¥1,548,000
-5 +1 FIN 71 69 70 73 283 ¥1,092,000
-5 -1 FIN 67 73 72 71 283 ¥1,092,000
-5 +1 FIN 69 70 71 73 283 ¥1,092,000
-5 -1 FIN 68 72 72 71 283 ¥1,092,000
-5 +1 FIN 71 69 70 73 283 ¥1,092,000
-4 -3 FIN 73 73 69 69 284 ¥864,500
-4 -2 FIN 72 74 68 70 284 ¥864,500
-4 0 FIN 72 72 68 72 284 ¥864,500
-4 -2 FIN 75 67 72 70 284 ¥864,500
-3 0 FIN 72 74 67 72 285 ¥756,000
-3 +2 FIN 71 75 65 74 285 ¥756,000
-3 +1 FIN 69 73 70 73 285 ¥756,000
-2 +2 FIN 71 73 68 74 286 ¥686,000
-2 -4 FIN 70 74 74 68 286 ¥686,000
-1 -1 FIN 72 73 71 71 287 ¥616,000
-1 +2 FIN 70 71 72 74 287 ¥616,000
-1 -2 FIN 73 73 71 70 287 ¥616,000
0 -1 FIN 74 70 73 71 288 ¥546,000
0 +1 FIN 73 73 69 73 288 ¥546,000
+1 -2 FIN 73 73 73 70 289 ¥462,000
+1 0 FIN 68 76 73 72 289 ¥462,000
+1 +3 FIN 70 71 73 75 289 ¥462,000
+1 -1 FIN 68 73 77 71 289 ¥462,000
+2 +1 FIN 72 73 72 73 290 ¥382,200
+2 +4 FIN 68 72 74 76 290 ¥382,200
+2 +1 FIN 72 73 72 73 290 ¥382,200
+2 0 FIN 72 72 74 72 290 ¥382,200
+3 +2 FIN 71 75 71 74 291 ¥350,000
+3 +1 FIN 70 72 76 73 291 ¥350,000
+4 +3 FIN 72 72 73 75 292 ¥331,520
+4 +3 FIN 71 71 75 75 292 ¥331,520
+4 +1 FIN 72 73 74 73 292 ¥331,520
+4 +3 FIN 71 73 73 75 292 ¥331,520
+4 +1 FIN 72 74 73 73 292 ¥331,520
+5 +1 FIN 70 75 75 73 293 ¥0
+7 +4 FIN 69 77 73 76 295 ¥320,600
+9 +4 FIN 72 73 76 76 297 ¥317,800
4Rスタート前、