Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2002 Kiyoshi MUROTA 276 (-12) 67-68-72-69 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 691872
2001 Eiji MIZOGUCHI *279 (-9) 68-68-66-77 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 689772
2000 Hidemichi TANAKA 274 (-14) 66-70-70-68 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 689772
1999 Jong-Duck KIM 277 (-11) 65-68-72-72 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 689772
1998 Eduardo HERRERA 203 (-13) 66-69-68 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 689772
1997 Hisayuki SASAKI 274 (-14) 71-67-68-68 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 688672
1996 Yoshikazu SAKAMOTO *211 (-5) 71-72-68 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 690272
1995 Brian WATTS 280 (-8) 69-72-71-68 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA) 690272
1994 Tommy NAKAJIMA *280 (-8) 71-71-69-69 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 690272
1993 David ISHII 275 (-13) 68-71-71-65 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 689572
1992 Hiroshi MAKINO 276 (-12) 67-68-70-71 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 689572
1991 Yutaka HAGAWA 278 (-10) 70-72-69-67 SHIZUOKA HAMAOKA (SHIZUOKA) 72
1990 Ryoken KAWAGISHI 280 (-8) 73-73-66-68 SHIZUOKA HAMAOKA (SHIZUOKA) 72
1989 Koichi SUZUKI 285 (-3) 67-78-69-71 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 72
1988 Toshimitsu KAI *283 (-5) 71-72-72-68 SHIZUOKA HAMAOKA (SHIZUOKA) 72
1987 Liang-Huan LU 280 (-8) 71-74-69-66 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 72
1986 Akiyoshi OHMACHI *254 (+2) 71-71-76-36 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 72
1985 Seiichi KANAI 284 (-4) 71-70-71-72 SHIZUOKA C HAMAOKA C (SHIZUOKA) 72
1984 Naomichi Joe OZAKI 286 (-2 ) 71-70-75-70 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1983 Tommy NAKAJIMA 283 (-5 ) 72-72-68-71 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1982 Eitaro DEGUCHI 282 (-6 ) 74-69-71-68 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1981 Isao AOKI 279 (-9 ) 74-69-64-72 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1980 Katsuji HASEGAWA 283 (-5 ) 71-74-65-73 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1979 Akira YABE 217 (+1 ) 71-75-71 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1978 Min-Nan HSIEH 280 (-8 ) 68-68-74-70 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1977 Liang-Huan LU 283 (-5 ) 68-71-72-70 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1976 Norio SUZUKI 277 (-11 ) 71-72-67-67 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1975 276 (-12 ) 68-69-70-69 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
1974 Takashi KURIHARA 287 (-1 ) 71-71-69-76 Shizuoka Country Hamaoka Course (SHIZUOKA)
Playoff
2001 Frankie MINOZA / Eiji MIZOGUCHI
1996 Nobuo SERIZAWA / Carlos FRANCO / Yoshikazu SAKAMOTO
1994 Toru NAKAMURA / Tommy NAKAJIMA
1988 Tomohiro MARUYAMA / Toshimitsu KAI
1986 Teruo SUGIHARA / Akiyoshi OHMACHI
1981 Akira YABE / Isao AOKI
1977 Yasuhiro MIYAMOTO / Liang-Huan LU