Stats
Round4updated
- ※Average stroke includes course adjustment value
| Score | Average Stroke | Average Putt | Birdie And above | Par keep rate (%) | Par-on rate (%) | Fairway Keep rate (%) | Sand Save | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17 | 69.349 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T8 | T1 | T16 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -13 | 68.349 | 0.0000 | 3 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T2 | T1 | T16 | T1 | T1 | T1 | – | ||
| -13 | 66.349 | 0.0000 | 4 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| 1 | T1 | T7 | T1 | T1 | T1 | – | ||
| -12 | 70.349 | 0.0000 | 3 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T16 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| -11 | 68.349 | 0.0000 | 5 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T2 | T1 | T2 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -9 | 73.349 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T32 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| -8 | 70.349 | 0.0000 | 4 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T7 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| -8 | 68.349 | 0.0000 | 4 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T2 | T1 | T7 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -8 | 70.349 | 0.0000 | 3 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T16 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| -7 | 70.349 | 0.0000 | 5 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T2 | T43 | T1 | T1 | – | ||
T11 | -6 | 70.349 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T14 | T1 | T16 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -6 | 68.349 | 0.0000 | 4 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T2 | T1 | T7 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -5 | 70.349 | 0.0000 | 3 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T16 | T15 | T1 | T1 | – | ||
T13 | -5 | 68.349 | 0.0000 | 5 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T2 | T1 | T2 | T15 | T1 | T1 | – | ||
T13 | -5 | 69.349 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T8 | T1 | T16 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -5 | 70.349 | 0.0000 | 2 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T32 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -4 | 71.349 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T25 | T1 | T32 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| -4 | 70.349 | 0.0000 | 5 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T2 | T15 | T1 | T1 | – | ||
T17 | -4 | 71.349 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T25 | T1 | T16 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| -3 | 69.349 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T8 | T1 | T16 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| -3 | 68.349 | 0.0000 | 6 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T2 | T1 | 1 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| -3 | 69.349 | 0.0000 | 4 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T8 | T1 | T7 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| -2 | 70.349 | 0.0000 | 5 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T2 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| -2 | 73.349 | 0.0000 | 1 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T49 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| -2 | 72.349 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T16 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| -1 | 71.349 | 0.0000 | 4 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T25 | T1 | T7 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| -1 | 73.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
T26 | -1 | 71.349 | 0.0000 | 4 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T25 | T1 | T7 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| -1 | 74.349 | 0.0000 | 1 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T51 | T1 | T49 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| -1 | 72.349 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T32 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| 0 | 70.349 | 0.0000 | 2 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T14 | T1 | T32 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| 0 | 69.349 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T8 | T1 | T16 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| 0 | 72.349 | 0.0000 | 1 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T49 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| 0 | 72.349 | 0.0000 | 3 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T16 | T15 | T1 | T1 | – | ||
T31 | 0 | 72.349 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T31 | T1 | T32 | T30 | T1 | T1 | – | ||
T36 | +1 | 71.349 | 0.0000 | 1 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T25 | T1 | T49 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| +1 | 72.349 | 0.0000 | 0 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T61 | T3 | T1 | T1 | – | ||
| +1 | 72.349 | 0.0000 | 1 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T49 | T15 | T1 | T1 | – | ||
T36 | +1 | 70.349 | 0.0000 | 4 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T14 | T1 | T7 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| +1 | 72.349 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T32 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| +1 | 75.349 | 0.0000 | 1 | 66.670 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T57 | T1 | T49 | T58 | T1 | T1 | – | ||
| +1 | 73.349 | 0.0000 | 1 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T49 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| +2 | 73.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +2 | 72.349 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T32 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| +3 | 74.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T51 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +3 | 73.349 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T16 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| +3 | 72.349 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T16 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +4 | 71.349 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T25 | T1 | T32 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| +4 | 74.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T51 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +4 | 74.349 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T51 | T1 | T16 | T43 | T1 | T1 | – | ||
T48 | +4 | 72.349 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T31 | T1 | T32 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| +4 | 74.349 | 0.0000 | 1 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T51 | T1 | T49 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +4 | 72.349 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T31 | T1 | T16 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| +5 | 73.349 | 0.0000 | 1 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T49 | T30 | T1 | T1 | – | ||
| +6 | 75.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T57 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
T56 | +7 | 69.349 | 0.0000 | 4 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T8 | T1 | T7 | T15 | T1 | T1 | – | ||
| +7 | 76.349 | 0.0000 | 1 | 61.110 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| 59 | T1 | T49 | T60 | T1 | T1 | – | ||
| +7 | 77.349 | 0.0000 | 1 | 61.110 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T60 | T1 | T49 | T60 | T1 | T1 | – | ||
| +8 | 73.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T43 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +10 | 78.349 | 0.0000 | 1 | 61.110 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| 62 | T1 | T49 | T60 | T1 | T1 | – | ||
| +13 | 74.349 | 0.0000 | 2 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T51 | T1 | T32 | T43 | T1 | T1 | – | ||
| +14 | 77.349 | 0.0000 | 0 | 61.110 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| T60 | T1 | T61 | T60 | T1 | T1 | – | ||
| +14 | 80.349 | 0.0000 | 0 | 66.670 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | |
| 63 | T1 | T61 | T58 | T1 | T1 | – |







