Round1updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:10 1H Shiga CC T141 +6 +6 FIN
ELECOM T64 +1 +1 FIN
None T19 -2 -2 FIN
Higashihirono GC T118 +4 +4 FIN
2
07:21 1H Sohokai T104 +3 +3 FIN
Kobayashiyoki T64 +1 +1 FIN
None T85 +2 +2 FIN
None T104 +3 +3 FIN
3
07:32 1H None T32 -1 -1 FIN
None T32 -1 -1 FIN
Tanabe CC T49 0 0 FIN
Iidatsusho T129 +5 +5 FIN
4
07:43 1H None T85 +2 +2 FIN
K's GOLF LOUNGE T64 +1 +1 FIN
None T3 -4 -4 FIN
Shinano GC T13 -3 -3 FIN
5
07:54 1H Ginza Cobau T141 +6 +6 FIN
TAKA SPORTS T64 +1 +1 FIN
ABC GC T49 0 0 FIN
Yuproduction T32 -1 -1 FIN
6
08:05 1H None T85 +2 +2 FIN
None T19 -2 -2 FIN
Kakogawa GC T32 -1 -1 FIN
None T49 0 0 FIN
7
08:16 1H Izumikokusai GC T85 +2 +2 FIN
Golf Brothers T49 0 0 FIN
Wiredpackage T104 +3 +3 FIN
Duckgiken T32 -1 -1 FIN
8
08:27 1H Hirakawa CC T19 -2 -2 FIN
Santo Country Club 150 +8 +8 FIN
None T32 -1 -1 FIN
Hikari Golf Park T85 +2 +2 FIN
9
08:38 1H TKK T19 -2 -2 FIN
None T13 -3 -3 FIN
TOSHIN T118 +4 +4 FIN
None T49 0 0 FIN
10
08:49 1H None T85 +2 +2 FIN
Tokuda steel T49 0 0 FIN
The Cypress GC T64 +1 +1 FIN
EUROZ GOLF T64 +1 +1 FIN
11
09:00 1H None T32 -1 -1 FIN
None T141 +6 +6 FIN
None T32 -1 -1 FIN
None T64 +1 +1 FIN
12
09:11 1H None T85 +2 +2 FIN
YAGOKORO T3 -4 -4 FIN
Theroyal GC T147 +7 +7 FIN
Joyo CC T64 +1 +1 FIN
13
09:22 1H None T104 +3 +3 FIN
None T104 +3 +3 FIN
None T129 +5 +5 FIN
GOLF MEISTER T129 +5 +5 FIN
14
09:33 1H None T85 +2 +2 FIN
Life-do.Plus T129 +5 +5 FIN
None T19 -2 -2 FIN
Okura Yusoki T32 -1 -1 FIN
15
09:44 1H Koyokaimiyoshi Hospital T147 +7 +7 FIN
None T49 0 0 FIN
None T104 +3 +3 FIN
None T118 +4 +4 FIN
16
09:55 1H Otaru CC T104 +3 +3 FIN
None T32 -1 -1 FIN
None T64 +1 +1 FIN
None T104 +3 +3 FIN
17
10:06 1H None T118 +4 +4 FIN
Seikogakuen High school T49 0 0 FIN
ELPA T141 +6 +6 FIN
Thirty Five T32 -1 -1 FIN
18
10:17 1H Theroyal GC T118 +4 +4 FIN
A-truck T118 +4 +4 FIN
Tamagawa Kousan T85 +2 +2 FIN
None T85 +2 +2 FIN
19
10:28 1H Takamatsugrand CC T118 +4 +4 FIN
Otone CC T85 +2 +2 FIN
Otanijiroo CC T3 -4 -4 FIN
None T118 +4 +4 FIN
20
07:10 10H sarbo T32 -1 -1 FIN
Maru T104 +3 +3 FIN
Yuproduction T129 +5 +5 FIN
None T19 -2 -2 FIN
21
07:21 10H Thequeenshill GC T3 -4 -4 FIN
Naruo GC T85 +2 +2 FIN
Seiren T3 -4 -4 FIN
Xymax Group T129 +5 +5 FIN
22
07:32 10H Icgreensystems T32 -1 -1 FIN
Nihon University T3 -4 -4 FIN
None T19 -2 -2 FIN
Nihonsyokusei T49 0 0 FIN
23
07:43 10H ISPS T49 0 0 FIN
None T19 -2 -2 FIN
Japan Village GC T13 -3 -3 FIN
networkcorporation T118 +4 +4 FIN
24
07:54 10H BJC T118 +4 +4 FIN
None T3 -4 -4 FIN
Frontiernokaigo T1 -6 -6 FIN
None T19 -2 -2 FIN
25
08:05 10H None T104 +3 +3 FIN
None T129 +5 +5 FIN
None T3 -4 -4 FIN
Takeda Sangyo T64 +1 +1 FIN
26
08:16 10H None T19 -2 -2 FIN
Yamada Shokai T32 -1 -1 FIN
KYcorporation 151 +9 +9 FIN
Asakura GC T104 +3 +3 FIN
27
08:27 10H None T104 +3 +3 FIN
Daiwaroyal Golf T19 -2 -2 FIN
Kochikuroshio CC T13 -3 -3 FIN
Joyx GC Kozuki T129 +5 +5 FIN
28
08:38 10H None T129 +5 +5 FIN
None T1 -6 -6 FIN
None T141 +6 +6 FIN
NTTNishiNihon Assetplanning T118 +4 +4 FIN
29
08:49 10H None T13 -3 -3 FIN
None T32 -1 -1 FIN
None T64 +1 +1 FIN
JPAsset Securites Inc T3 -4 -4 FIN
30
09:00 10H My Asset T129 +5 +5 FIN
Lakegreen GC T147 +7 +7 FIN
Kanemasu Fruits T13 -3 -3 FIN
None T49 0 0 FIN
31
09:11 10H Sagamihara GC T85 +2 +2 FIN
Segamic T64 +1 +1 FIN
I TEM T141 +6 +6 FIN
Numazu GC T49 0 0 FIN
32
09:22 10H FIRST RESORT T3 -4 -4 FIN
None T49 0 0 FIN
None T32 -1 -1 FIN
None T49 0 0 FIN
33
09:33 10H None T129 +5 +5 FIN
None T85 +2 +2 FIN
Toridekokusai GC T32 -1 -1 FIN
ITS T49 0 0 FIN
34
09:44 10H ISPS T19 -2 -2 FIN
None T64 +1 +1 FIN
None T64 +1 +1 FIN
None T129 +5 +5 FIN
35
09:55 10H Every 152 +10 +10 FIN
Osakagakuin University T85 +2 +2 FIN
Tohoku Fukushi University T64 +1 +1 FIN
L'OPERAIO T64 +1 +1 FIN
36
10:06 10H Grandule T64 +1 +1 FIN
None T85 +2 +2 FIN
Gifuseki CC T85 +2 +2 FIN
Frontiernokaigo T64 +1 +1 FIN
37
10:17 10H Aoyamakogen CC T64 +1 +1 FIN
Totsuka CC T85 +2 +2 FIN
Teramoto T64 +1 +1 FIN
Rokkokokusai GC T64 +1 +1 FIN
38
10:28 10H None T19 -2 -2 FIN
ZOZO T85 +2 +2 FIN
None T104 +3 +3 FIN
Nihon University T104 +3 +3 FIN