Tee Times

Round1updated
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H Among T24 -2 -2 FIN
TOSS T15 -3 -3 FIN
None T58 0 0 FIN
Japanpga T75 +1 +1 FIN
2
07:41 1H None T98 +2 +2 FIN
Tomycompany T6 -4 -4 FIN
ISPS T113 +3 +3 FIN
IASS T1 -7 -7 FIN
3
07:52 1H Numazu GC T113 +3 +3 FIN
None T6 -4 -4 FIN
Yuproduction T75 +1 +1 FIN
None T6 -4 -4 FIN
4
08:03 1H None T113 +3 +3 FIN
Keiyo CC T37 -1 -1 FIN
Toshinholdings T98 +2 +2 FIN
Sanko GCTanigumiC T98 +2 +2 FIN
5
08:14 1H Totsuka CC T58 0 0 FIN
Xymax Group T98 +2 +2 FIN
Mizuno T75 +1 +1 FIN
None T6 -4 -4 FIN
6
08:25 1H ISPS T6 -4 -4 FIN
None T58 0 0 FIN
Hoeikosan T120 +4 +4 FIN
Strixx T75 +1 +1 FIN
7
08:36 1H Frontiernokaigo T1 -7 -7 FIN
None T4 -5 -5 FIN
CRC Hakusanvillege GC T98 +2 +2 FIN
None T58 0 0 FIN
8
08:47 1H Wakokinzokukogyo T37 -1 -1 FIN
Delight Works T58 0 0 FIN
None T98 +2 +2 FIN
Yokohama CC T15 -3 -3 FIN
9
08:58 1H Icgreensystems T37 -1 -1 FIN
Enagic T37 -1 -1 FIN
UMKTV Miyazaki T58 0 0 FIN
Shinsei Sosetsu T24 -2 -2 FIN
10
09:09 1H None T15 -3 -3 FIN
None T75 +1 +1 FIN
Wave Energy T98 +2 +2 FIN
T15 -3 -3 FIN
11
09:20 1H Aitec T37 -1 -1 FIN
KOWA T58 0 0 FIN
None T24 -2 -2 FIN
FIRST RESORT T15 -3 -3 FIN
12
09:31 1H Golf Brothers T24 -2 -2 FIN
Icgreensystems T75 +1 +1 FIN
ELPA T24 -2 -2 FIN
None T24 -2 -2 FIN
13
09:42 1H Taiheiyoclub T37 -1 -1 FIN
None T58 0 0 FIN
None T37 -1 -1 FIN
None T6 -4 -4 FIN
14
09:53 1H Iidatsusho T15 -3 -3 FIN
Cheeseoukoku T58 0 0 FIN
Hamadori Kotsu T37 -1 -1 FIN
None T75 +1 +1 FIN
15
10:04 1H Shinano GC T37 -1 -1 FIN
Hamanako Country Club T123 +6 +6 FIN
None T37 -1 -1 FIN
Tokyo GC T75 +1 +1 FIN
16
10:15 1H None T98 +2 +2 FIN
Thequeenshill GC T98 +2 +2 FIN
Narumi Country Club T98 +2 +2 FIN
Ibaragi GC T58 0 0 FIN
17
07:30 10H None T24 -2 -2 FIN
Kakogawa GC T75 +1 +1 FIN
Ibaraki CC T75 +1 +1 FIN
Askobo T98 +2 +2 FIN
18
07:41 10H None T6 -4 -4 FIN
None T75 +1 +1 FIN
Shizuhills CC 126 +12 +12 FIN
Taiheiyoclub Gotemba west T37 -1 -1 FIN
19
07:52 10H Sodegaura CC T24 -2 -2 FIN
Shinko Creative T15 -3 -3 FIN
Side Way T113 +3 +3 FIN
Taiheiyoclub Mashiko PGA C T120 +4 +4 FIN
20
08:03 10H None T58 0 0 FIN
Shimaseaside CC T37 -1 -1 FIN
TKUTV Kumamoto T98 +2 +2 FIN
Taiheiyo club Konan C 127 +13 +13 FIN
21
08:14 10H Gunsan CC WD
Chibaisumi GC T113 +3 +3 FIN
Formulation T58 0 0 FIN
None T15 -3 -3 FIN
22
08:25 10H Otone CC T37 -1 -1 FIN
Profive T37 -1 -1 FIN
None T6 -4 -4 FIN
Taiheiyoclub Rokko C T37 -1 -1 FIN
23
08:36 10H None T123 +6 +6 FIN
Skyway CC T75 +1 +1 FIN
Shinyo CC T37 -1 -1 FIN
None T75 +1 +1 FIN
24
08:47 10H None T24 -2 -2 FIN
Enholdings T24 -2 -2 FIN
Hometec T24 -2 -2 FIN
Makii Sangyo T24 -2 -2 FIN
25
08:58 10H Missionvalley GC 122 +5 +5 FIN
Kitayatsu Golf Garden T4 -5 -5 FIN
UMKTV Miyazaki T75 +1 +1 FIN
HG T75 +1 +1 FIN
26
09:09 10H Kimurakensetsuunyu T98 +2 +2 FIN
None T37 -1 -1 FIN
None T113 +3 +3 FIN
None T58 0 0 FIN
27
09:20 10H None T58 0 0 FIN
None 125 +7 +7 FIN
Yokohama CC T15 -3 -3 FIN
None T58 0 0 FIN
28
09:31 10H Acinet T75 +1 +1 FIN
Alicemagic T37 -1 -1 FIN
Ota Golf city T98 +2 +2 FIN
None T58 0 0 FIN
29
09:42 10H Higashihirono GC T113 +3 +3 FIN
None T75 +1 +1 FIN
Ooka GC T37 -1 -1 FIN
Alvita T58 0 0 FIN
30
09:53 10H ABC GC T24 -2 -2 FIN
Yamada Shokai T98 +2 +2 FIN
None T37 -1 -1 FIN
Kameoka CC T75 +1 +1 FIN
31
10:04 10H Kajikawakyuko Golfacademy T75 +1 +1 FIN
Chandigarn GC 3 -6 -6 FIN
Tsukuba CC T37 -1 -1 FIN
Kenyo T75 +1 +1 FIN
32
10:15 10H Kozaki CC T75 +1 +1 FIN
Dreamshot GC T75 +1 +1 FIN
Shinkyuinuniv T75 +1 +1 FIN
Taiheiyoclub Rokko C T6 -4 -4 FIN