Round3updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H フリー T53 T47 -2 0 FIN
筑波CC T41 T47 -4 -2 FIN
ソループ T24 T37 -7 -4 FIN
フリー T53 T37 -2 +1 FIN
2
07:41 1H OVD GOLF T30 T37 -6 -3 FIN
フリー T41 T37 -4 -1 FIN
NTT西日本アセット・プランニング T24 T37 -7 -4 FIN
フリー T47 T37 -3 0 FIN
3
07:52 1H 山留商店 T55 T37 -1 +2 FIN
鷹之台CC T47 T37 -3 0 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 T19 T37 -8 -5 FIN
Life Design T47 T37 -3 0 FIN
4
08:03 1H フリー T47 T29 -3 +1 FIN
フリー T34 T29 -5 -1 FIN
フリー T19 T29 -8 -4 FIN
ディライトワークス T73 T29 +1 +5 FIN
5
08:14 1H 東商テクノ T55 T29 -1 +3 FIN
代々木高校 T41 T29 -4 0 FIN
フリー T34 T29 -5 -1 FIN
フリー T24 T29 -7 -3 FIN
6
08:25 1H フリー T6 T19 -13 -8 FIN
フリー T14 T19 -9 -4 FIN
フリー T24 T19 -7 -2 FIN
東京GC 13 T19 -10 -5 FIN
7
08:36 1H フリー T19 T19 -8 -3 FIN
GC成田ハイツリー T14 T19 -9 -4 FIN
表蔵王国際GC T67 T19 0 +5 FIN
フリー T14 T19 -9 -4 FIN
8
08:47 1H 進電グループ T41 T19 -4 +1 FIN
フリー T30 T19 -6 -1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 T34 T13 -5 +1 FIN
AZEST-GROUP T19 T13 -8 -2 FIN
9
08:58 1H A-truck T24 T13 -7 -1 FIN
コンコラソン T9 T13 -12 -6 FIN
フリー T19 T13 -8 -2 FIN
フリー T30 T13 -6 0 FIN
10
09:09 1H 下関ゴールデンGC 12 T10 -11 -4 FIN
フリー T14 T10 -9 -2 FIN
三甲GC京和C T14 T10 -9 -2 FIN
P&J T9 T6 -12 -3 FIN
11
09:20 1H kizuna T6 T6 -13 -4 FIN
フリー 5 T6 -14 -5 FIN
フリー T6 T6 -13 -4 FIN
フリー T9 5 -12 -2 FIN
12
09:31 1H フリー 2 4 -18 -7 FIN
フリー 4 T2 -15 -2 FIN
フリー 3 T2 -17 -4 FIN
フリー 1 1 -21 -6 FIN
13
07:30 10H ザ・ロイヤルGC T55 T47 -1 +1 FIN
フリー T34 T47 -5 -3 FIN
境川CC T30 T47 -6 -4 FIN
奈良柳生CC T47 T52 -3 -2 FIN
14
07:41 10H フリー T41 T52 -4 -3 FIN
東北福祉大学 T76 T52 +2 +3 FIN
桜の宮GC T76 T52 +2 +3 FIN
平川CC T67 T52 0 +1 FIN
15
07:52 10H 白石ゴルフアカデミー T55 T52 -1 0 FIN
フリー T34 T52 -5 -4 FIN
房総CC T55 T52 -1 0 FIN
草津CC T47 T60 -3 -3 FIN
16
08:03 10H 玄海GC T41 T60 -4 -4 FIN
フリー T34 T60 -5 -5 FIN
フリー T73 T60 +1 +1 FIN
長建 T67 T60 0 0 FIN
17
08:14 10H フリー T34 T60 -5 -5 FIN
筑波CC T55 T60 -1 -1 FIN
フリー T55 T60 -1 -1 FIN
フリー T55 T60 -1 -1 FIN
18
08:25 10H GOOD GAME T24 T60 -7 -7 FIN
フリー T67 T60 0 0 FIN
フリー T55 T71 -1 -2 FIN
フリー T55 T71 -1 -2 FIN
19
08:36 10H UX GOLF T76 T71 +2 +1 FIN
大通HD T76 T71 +2 +1 FIN
フリー T73 T75 +1 -1 FIN
フリー T83 T75 +3 +1 FIN
20
08:47 10H フリー T76 T75 +2 0 FIN
新日本住設 T55 T75 -1 -3 FIN
フリー 88 T75 +6 +4 FIN
吉田工業 T85 T75 +4 +2 FIN
21
08:58 10H フリー T67 T75 0 -2 FIN
フリー T85 T75 +4 +2 FIN
フリー T76 T75 +2 0 FIN
フリー T83 T75 +3 +1 FIN
22
09:09 10H 日本大学 T67 T85 0 -3 FIN
富嶽CC T91 T85 +8 +5 FIN
フリー T89 87 +7 +3 FIN
桜の宮GC T91 T88 +8 +3 FIN
23
09:20 10H フリー T76 T88 +2 -3 FIN
KSP 87 T88 +5 0 FIN
フリー T55 T88 -1 -6 FIN
フリー T89 92 +7 +1 FIN
24
09:31 10H フリー WD T93
法政大学 94 T93 +9 +2 FIN
フリー T91 95 +8 -1 FIN
オークモントGC 95 96 +15 +3 FIN