Round3updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H カレドニアンGC T17 T46 -5 -5 FIN
ザ・クラシックGC T52 T46 +1 +1 FIN
フリー T10 T46 -7 -7 FIN
大利根CC T47 T38 0 +1 FIN
2
08:11 1H フリー T21 T38 -4 -3 FIN
フリー T30 T38 -3 -2 FIN
筑紫野CC T62 T38 +3 +4 FIN
フリー T10 T38 -7 -6 FIN
3
08:22 1H フリー T21 T38 -4 -3 FIN
麻生CC T47 T38 0 +1 FIN
旭川GC T30 T38 -3 -2 FIN
フリー T17 T27 -5 -3 FIN
4
08:33 1H フリー T62 T27 +3 +5 FIN
フリー T47 T27 0 +2 FIN
kizuna T36 T27 -2 0 FIN
GC成田ハイツリー T36 T27 -2 0 FIN
5
08:44 1H ELPA T36 T27 -2 0 FIN
水晶院 T36 T27 -2 0 FIN
フリー T36 T27 -2 0 FIN
朝霧CC T43 T27 -1 +1 FIN
6
08:55 1H フリー T7 T27 -8 -6 FIN
フリー T43 T27 -1 +1 FIN
フリー T36 T18 -2 +1 FIN
奈良CC T30 T18 -3 0 FIN
7
09:06 1H P&J T21 T18 -4 -1 FIN
フリー T43 T18 -1 +2 FIN
国際スポーツ振興協会 T21 T18 -4 -1 FIN
サーボ T30 T18 -3 0 FIN
8
09:17 1H フリー T65 T18 +4 +7 FIN
オータニ広尾CC T47 T18 0 +3 FIN
フリー T10 T18 -7 -4 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 T21 T12 -4 0 FIN
9
09:28 1H ナパラGC T36 T12 -2 +2 FIN
茨木CC T21 T12 -4 0 FIN
フリー T5 T12 -9 -5 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 T10 T12 -7 -3 FIN
10
09:39 1H 筑波CC T5 T12 -9 -5 FIN
フリー T7 T9 -8 -3 FIN
フリー T3 T9 -11 -6 FIN
フリー T7 T9 -8 -3 FIN
11
09:50 1H フリー T10 T7 -7 -1 FIN
Life Design T10 T7 -7 -1 FIN
境川CC T17 T2 -5 +2 FIN
吉川CC T21 T2 -4 +3 FIN
12
10:01 1H 白石ゴルフアカデミー T10 T2 -7 0 FIN
志度CC T1 T2 -12 -5 FIN
フリー T3 T2 -11 -4 FIN
東北福祉大学 T1 1 -12 -2 FIN
13
08:00 10H まえだクリニック T57 T46 +2 +2 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 T52 T46 +1 +1 FIN
三甲GC京和C T21 T46 -4 -4 FIN
フリー T21 T52 -4 -5 FIN
14
08:11 10H フリー T57 T52 +2 +1 FIN
袖ヶ浦CC T52 T52 +1 0 FIN
J SYSTEM T57 T52 +2 +1 FIN
フリー T30 T52 -3 -4 FIN
15
08:22 10H 我孫子GC T65 T52 +4 +3 FIN
奈良柳生CC T65 T52 +4 +3 FIN
フリー T70 T59 +5 +3 FIN
フリー T52 T59 +1 -1 FIN
16
08:33 10H ELECOM T52 T59 +1 -1 FIN
フリー T43 T59 -1 -3 FIN
フリー T73 T59 +6 +4 FIN
OVD GOLF T57 T59 +2 0 FIN
17
08:44 10H 筑波CC T30 T59 -3 -5 FIN
フリー T17 T66 -5 -8 FIN
フリー T78 T66 +7 +4 FIN
長建 T62 T66 +3 0 FIN
18
08:55 10H フリー T84 T66 +11 +8 FIN
Accuracy Golf Studio WD T66
フリー T47 T66 0 -3 FIN
沖広グループ T82 T72 +10 +6 FIN
19
09:06 10H クラブネスト 81 T72 +9 +5 FIN
西戸崎開発 T65 T72 +4 0 FIN
厚木国際CC T73 T72 +6 +2 FIN
フリー T73 T76 +6 +1 FIN
20
09:17 10H ゴルフパラダイス T70 T76 +5 0 FIN
戸塚CC T70 T76 +5 0 FIN
大阪学院大学 T57 T76 +2 -3 FIN
PGM石岡GC T78 T80 +7 +1 FIN
21
09:28 10H フリー T78 T80 +7 +1 FIN
フリー T73 T82 +6 -1 FIN
フリー T73 T82 +6 -1 FIN
フリー T84 T82 +11 +4 FIN
22
09:39 10H フリー T82 T85 +10 +2 FIN
金沢学院大学 T65 T85 +4 -4 FIN
フリー T86 T85 +12 +4 FIN
フリー T86 88 +12 +3 FIN
23
09:50 10H フリー T88 89 +13 +2 FIN
フリー T88 T90 +13 +1 FIN
フリー 90 T90 +19 +7 FIN
フリー 91 92 +24 +3 FIN